В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно.
Для поиска нужной услуги, воспользуйтесь соответствующей строкой над таблицей. Цены могут отличаться от заявленных на сайте. Если у Вас возникнут вопросы, воспользуйтесь электронной формой обратной связи или задайте свой вопрос по телефону.
ПРАЙС-ЛИСТ от 03.04.2025
Для граждан Республики Беларусь
Для иностранных граждан
Для страховых компаний
Код | Наименование платных медицинских услуг | Цена с учетом лекарственных средств и изделий медицинс-кого назначения | Цена с учетом лекарственных средств и изделий медицинского назначения для иностранных граждан | ||
Раздел 1: КОНСУЛЬТАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ | |||||
1.1 | Консультация врачей- специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих категории, ученую степень, научное звание | ||||
1.1.7 | Консультация врача-специалиста | 21.5 | 67 | ||
1.1.8 | Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории | 23.5 | 80 | ||
1.1.9 | Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории | 24.5 | 83 | ||
1.1.10 | Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории | 27 | 88 | ||
1.1.11 | Консультация врача-специалиста кандидата медицинских наук | 51.5 | 120 | ||
1.1.12 | Консультация врача-специалиста доктора медицинских наук | 56.5 | 130 | ||
Раздел 2: СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ | |||||
2.1 | Пребывание граждан в стационаре | ||||
2.1.1 | Пребывание в отделении хирургического профиля | 31.64 | 66.76 | ||
2.1.2 | Пребывание в отделении терапевтического профиля | 27.79 | 66.28 | ||
2.1.3 | Пребывание в реанимационно-анестезиологическом отделении | 300.44 | 485.02 | ||
2.1.4 | Питание | 8.01 | 8.01 | ||
2.1.5 | Медикаменты согласно прилагаемому расчету | 1 | 1 | ||
Раздел 3: ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
3.1 | Отдельные операции: | ||||
3.1.1.1 | Пипетирование стеклянными пипетками | 1.19 | 1.46 | ||
3.1.1.2 | Пипетирование полуавтоматическими дозаторами | 0.34 | 0.44 | ||
3.1.1.3 | Пипетирование автоматическими дозаторами | 0.01 | 0.14 | ||
3.1.2 | Прием и регистрация проб | 0.66 | 1.99 | ||
3.1.3 | Прием, регистрация и сортировка проб в централизованных лабораториях (при наличии выделенного участка сортировки проб и регистрации) | 0.15 | 1.01 | ||
3.1.4.1 | Взятие крови из пальца для гематологических (исследование одного показателя), биохимических исследований, определение международного нормализованного отношения (далее - МНО) | 1.3 | 2.36 | ||
3.1.4.2 | Взятие крови из пальца для всего спектра гематологических исследований в понятии "общий анализ крови" | 3.13 | 6.24 | ||
3.1.4.2.1 | Взятие крови из пальца для всего спектра гематологических исследований в понятии "общий анализ крови" | 3.36 | 6.47 | ||
3.1.4.3.1 | Взятие крови из вены (с пробиркой в поликлинике) | 2.16 | 5.47 | ||
3.1.4.3.2 | Взятие крови из вены (без пробирки в поликлинике) | 2.01 | 5.32 | ||
3.1.4.3.3 | Взятие крови из вены (в стационаре) | 0.83 | 4.14 | ||
3.1.4.4 | Забор мазка из зева | 2.12 | 26.93 | ||
3.1.5.1 | Обработка крови для получения сыворотки | 0.53 | 2.65 | ||
3.1.5.2 | Обработка крови для получения плазмы | 0.61 | 2.73 | ||
3.2 | Общеклинические исследования | ||||
3.2.1 | Общеклинические исследования мочи: | ||||
3.2.1 | Общеклинические лабораторные исследования мочи мануальными методами: | ||||
3.2.1.0 | Общий анализ мочи (норма) | 2.3 | 11.43 | ||
3.2.1.1 | Исследования мочи (определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, pH) | 0.27 | 1.45 | ||
3.2.1.2 | Исследование мочи (обнаружение глюкозы экспресс-тестом) | 0.39 | 1.98 | ||
3.2.1.3 | Обнаружение белка: | ||||
3.2.1.3.1 | Исследование мочи (обнаружение белка экспресс-тестом) | 0.39 | 1.98 | ||
3.2.1.3.2 | Исследование мочи (обнаружение белка с сульфосалициловой кислотой) | 0.26 | 1.62 | ||
3.2.1.4 | Определение белка: | ||||
3.2.1.4.1 | Исследование мочи (определение белка с сульфосалициловой кислотой) | 1.11 | 5.32 | ||
3.2.1.6 | Исследование мочи (обнаружение кетоновых тел экспресс-тестом) | 0.4 | 1.99 | ||
3.2.1.7 | Исследование мочи (обнаружение билирубина экспресс-тестом) | 0.4 | 1.99 | ||
3.2.1.8 | Исследование мочи (обнаружение уробилиновых тел экспресс-тестом) | 0.4 | 1.99 | ||
3.2.1.9.1 | Исследование мочи (микроскопическое исследование осадка (в норме)) | 0.95 | 3.33 | ||
3.2.1.9.2 | Исследование мочи (микроскопическое исследование осадка (при патологии (белок в моче))) | 1.1 | 4.61 | ||
3.2.1.10 | Исследование мочи (подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко) | 2.42 | 10.58 | ||
3.2.1.10 | Микроскопическое исследование осадка: | ||||
3.2.1.11 | Исследование мочи (определение концентрационной способности почек по Зимницкому) | 1.6 | 8.2 | ||
3.2.1.14.4 | Проведение исследований мочи посредством экспресс-анализатора мочи методом "сухой химии" с автоматической подачей тест-полосок (90 тестов в час) | 1.81 | 4.47 | ||
3.2.1.14.4.0 | Общий анализ мочи с использованием анализатора (полуавтоматический) | 2.9 | 8.8 | ||
3.2.1.14.6 | Проведение исследований мочи с помощью автоматического анализатора (физико-химический анализ мочи + анализ элементов мочевого осадка) в режиме автосамплера (100 образцов в час) | 10.32 | 30.84 | ||
3.2.1.14.6.0 | Общий анализ мочи с использованием анализатора | 10.98 | 32.83 | ||
3.2.2 | Исследование спинномозговой жидкости: | ||||
3.2.2.0 | Общее исследование спиномозговой жидкости | 8.38 | 39.73 | ||
3.2.2.1 | Исследование спинномозговой жидкости (определение цвета, прозрачности, относительной плотности) | 0.53 | 2.95 | ||
3.2.2.2.1 | Исследование спинномозговой жидкости (обнаружение белка по реакции Панди) | 0.5 | 2.14 | ||
3.2.2.3 | Обнаружение белка: | ||||
3.2.2.3.1 | Исследование спинномозговой жидкости (определение белка с сульфосалициловой кислотой) | 1.08 | 5.12 | ||
3.2.2.4.1 | Исследование спинномозговой жидкости (определение количества клеточных элементов (цитоз) и их дифференцированный подсчет в нативном препарате) | 2.91 | 14.52 | ||
3.2.2.4.2 | Исследование спинномозговой жидкости (микроскопическое исследование в окрашенном препарате) | 2.77 | 11.79 | ||
3.2.2.5 | Исследование спинномозговой жидкости (определение глюкозы экспресс-тестом) | 0.61 | 3.29 | ||
3.2.3 | Исследование экссудатов и транссудатов: | ||||
3.2.3.0 | Общее исследование экссудатов и транссудатов | 13.72 | 34.15 | ||
3.2.3.1 | Исследование экссудатов и транссудатов (определение количества, характера, цвета, прозрачности, относительной плотности) | 1.11 | 2.11 | ||
3.2.3.2 | Исследование экссудатов и транссудатов (обнаружение белка по реакции Ривальти) | 0.65 | 3.29 | ||
3.2.3.3.1 | Исследование экссудатов и транссудатов (микроскопическое исследование в нативном препарате) | 5.02 | 9.68 | ||
3.2.3.3.2 | Исследование экссудатов и транссудатов (микроскопическое исследование в окрашенном препарате) | 5.26 | 10.73 | ||
3.2.3.3.3 | Исследование экссудатов и транссудатов (бактериоскопия на кислоустойчивые микробактерии в окрашенных по Цилю-Нильсену препаратах | 4.39 | 16.86 | ||
3.2.4 | Исследование мокроты: | ||||
3.2.4.0 | Общее исследование мокроты | 4.44 | 19.96 | ||
3.2.4.1 | Исследование мокроты (определение количества, цвета, характера, консистенции, запаха) | 0.33 | 1.33 | ||
3.2.4.2 | Микроскопическое исследование: | ||||
3.2.4.2.1 | Исследование мокроты (микроскопическое исследование в нативном препарате) | 1.57 | 7.05 | ||
3.2.4.2.2 | Исследование мокроты (микроскопическое исследование в окрашенном препарате) | 1.94 | 8.36 | ||
3.2.4.3 | Обнаружение микобактерий туберкулеза (микроскопическое исследование на кислотоустойчивые микробактерии в окрашенных по Цилю-Нильсену препаратах количественным методом в 100 полях зрения) | 4.51 | 17.34 | ||
3.2.4.3 | Обнаружение микобактерий туберкулеза: | ||||
3.2.7 | Исследование синовиальной жидкости: | ||||
3.2.7.0 | Общее исследование синовиальной жидкости | 6.14 | 28.58 | ||
3.2.7.1 | Исследование синовиальной жидкости (определение физико-химических свойств) | 0.66 | 2.98 | ||
3.2.7.2.1 | Исследование синовиальной жидкости (микроскопическое исследование с подсчетом количества форменных элементов (цитоз) в нативном препарате) | 2.64 | 12.35 | ||
3.2.7.2.2 | Исследование синовиальной жидкости (микроскопическое исследование в окрашенном препарате) | 2.25 | 10.04 | ||
3.2.8 | Микроскопическое исследование биоматериала различной локализации: | ||||
3.2.8 | Микроскопическое исследование биоматериала различной локализации : | ||||
3.2.8.0 | Риноцитограмма | 4.09 | 20.1 | ||
3.2.8.1 | Микроскопическое исследование отделяемого полости носа (риноцитограмма), одна локализация | 3.49 | 16.88 | ||
3.2.9 | Исследование кала: | ||||
3.2.9 | Исследование кала2: | ||||
3.2.9.0 | Общее исследование кала | 5.49 | 31.02 | ||
3.2.9.0.1 | Исследование кала на скрытую кровь - экспресс-тест | 5 | 14.29 | ||
3.2.9.1 | Исследование кала (определение цвета, формы, запаха, примесей, слизи, pH) | 0.27 | 1.27 | ||
3.2.9.3 | Исследование кала (обнаружение желчных пигментов экспресс-тестом) | 0.62 | 3.3 | ||
3.2.9.4.2 | Исследование кала (реакция на скрытую кровь экспресс-тест (иммунохроматография)) | 4.4 | 11.07 | ||
3.2.9.5.1 | Исследование кала (микроскопическое исследование в 3 препаратах) | 3.05 | 18.46 | ||
3.2.9.5.2 | Исследование кала (микроскопическое исследование в 4 препаратах) | 8.08 | 42.74 | ||
3.2.10 | Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы): | ||||
3.2.10 | Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы): | ||||
3.2.10.0.1 | Исследование простатического сока | 2.67 | 13.5 | ||
3.2.10.0.2 | Исследование отделяемого мочеполовых органов | 4.23 | 18.45 | ||
3.2.10.1.1 | Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы) микроскопическое исследование препаратов нативного материала (1 материал) | 2.07 | 10.28 | ||
3.2.10.1.2 | Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы) микроскопическое исследование препаратов, окрашенных метиленовым синим | 2.67 | 9.79 | ||
3.2.10.1.3 | Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы) микроскопическое исследование препаратов, окрашенных по Граму | 3.63 | 15.23 | ||
3.2.13 | Общеклинические паразитологические исследования: | ||||
3.2.13.0 | Общее исследование крови на малярийные паразиты | 8.77 | 41.19 | ||
3.2.13.0.1 | Исследование кала на наличие яиц гельминтов | 2.34 | 11.46 | ||
3.2.13.1 | Паразитологические исследования (обнаружение простейших) | 1.35 | 6.39 | ||
3.2.13.2.1 | Паразитологические исследования (обнаружение яиц гельментов методом Като (1 препарат)) | 1.74 | 8.24 | ||
3.2.13.2.2 | Паразитологические исследования (обнаружение яиц гельментов с применением пробирок с фильтром (1 препарат)) | 4.57 | 23.09 | ||
3.2.13.3 | Паразитологические исследования (обнаружение анкилостом) | 1.74 | 8.24 | ||
3.2.13.5 | Паразитологические исследования (мочи на шистосомы) | 1.97 | 8.44 | ||
3.2.13.7 | Паразитологические исследования (соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах)) | 1.71 | 8.21 | ||
3.2.13.8.1 | Паразитологические исследования кала на криптоспоридии методом микроскопии | 6.96 | 36.49 | ||
3.2.13.8.2 | Паразитологические исследования кала на криптоспоридии (обнаружение антигена криптоспоридий экспресс-тестом) | 1.55 | 8.22 | ||
3.2.13.9.1 | Обнаружение цист лямблий в кале | 1.91 | 7.69 | ||
3.2.13.9.2 | Обнаружение антигена лямблий в кале экспресс-тестом | 1.55 | 8.22 | ||
3.2.13.10 | Паразитологические исследования (обнаружение микрофилярий в крови) | 3.85 | 15.85 | ||
3.2.13.11.1 | Исследование крови на малярийные паразиты с приготовлением толстой капли | 4.34 | 18.62 | ||
3.2.13.11.2 | Исследование крови на малярийные паразиты в окрашенном мазке | 4.29 | 18.75 | ||
3.2.14.1 | Неавтоматизированная регистрация результатов исследований | 0.6 | 3.22 | ||
3.3 | Гематологические исследования | ||||
3.3.0.1.1 | Общий анализ крови (капилярная кровь) | 11.35 | 41.01 | ||
3.3.0.1.2 | Общий анализ крови с использованием автоматического гематологического анализатора (капилярная кровь) | 20.71 | 98.65 | ||
3.3.0.1.3 | Проведение гематологического исследования с использованием автоматического гематологического анализатора без дефферинцировки формулы (капилярная кровь) | 3.64 | 14.16 | ||
3.3.0.2.1 | Общий анализ крови (венозная кровь) | 12.06 | 51.83 | ||
3.3.0.2.2 | Общий анализ крови с использованием автоматического гематологического анализатора (венозная кровь) | 19.42 | 94.25 | ||
3.3.0.2.3 | Проведение гематологического исследования с использованием автоматического гематологического анализатора без дефферинцировки формулы (венозная кровь) | 3.25 | 12.71 | ||
3.3.1.1.1 | Приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска) ручным методом | 3.44 | 16.66 | ||
3.3.1.2.1 | Микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальная микроскопическое исследование) без патологии | 1.97 | 8.82 | ||
3.3.1.2.2 | Микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальная микроскопическое исследование) с патологическими изменениями | 3.53 | 17.71 | ||
3.3.1.3 | Определение гемоглобина гемоглобинцианидным методом | 0.62 | 3.24 | ||
3.3.1.4 | Подсчет эритроцитов в счетной камере | 1.52 | 5.65 | ||
3.3.1.5 | Определение гематокрита | 1.04 | 5.22 | ||
3.3.1.6 | Определение осмотической резистентности эритроцитов фотометрическим методом | 37 | 197.8 | ||
3.3.1.7.1 | Подсчет ретикулоцитов суправитальной окраски | 2.45 | 12.55 | ||
3.3.1.8.2 | Подсчет тромбоцитов фазово-контрастным методом | 3.01 | 15.26 | ||
3.3.1.8.3 | Подсчет тромбоцитов (тромбоцитограмма) | 18.65 | 98.73 | ||
3.3.1.8.4 | Подсчет количества тромбоцитов в периферической крови непрямым методом (по Фонио) | 6.51 | 51.01 | ||
3.3.1.9 | Подсчет лейкоцитов в счетной камере | 1.82 | 4.66 | ||
3.3.1.10 | Подсчет LE-клеток (по Новоселовой) | 9.81 | 46.05 | ||
3.3.1.11.2.1 | Исследование пробы крови с использованием гематологических анализаторов автоматических, без дифференцировки лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов | 2.65 | 9.49 | ||
3.3.1.11.3.1 | Исследование пробы крови с использованием гематологических анализаторов автоматических с дифференцировкой лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов | 3.89 | 13.37 | ||
3.3.1.12.1 | Определение скорости оседания эритроцитов неавтоматизированным методом | 0.32 | 1.77 | ||
3.3.1.13 | Определение размера эритроцитов с построением эритрометрической кривой | 18.7 | 98.78 | ||
3.3.1.14 | Определение гликированного гемоглобина на анализаторе CLOVER A1c | 19.94 | 36.65 | ||
3.3.1.15 | Проведение суточного мониторирования гликемии с помощью системы Guardian в режиме реального времени | 68.77 | 369.73 | ||
3.3.2.1.1 | Приготовление препарата костного мозга для цитоморфологического исследования (изготовление мазков костного мозга, фиксация, окраска) ручным методом | 3.45 | 16.67 | ||
3.3.2.2 | Микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате костного мозга с описанием форменных элементов (визуальное микроскопическое исследование) - миелограмма | 12.53 | 61.28 | ||
3.3.2.3 | Подсчет миелокариоцитов костного мозга в счетной камере | 2.29 | 11.26 | ||
3.3.2.4 | Подсчет мегакариоцитов костного мозга | 2.29 | 11.26 | ||
3.3.3.1 | Подсчет сидероцитов и сидеробластов в периферической крови и костном мозге | 6.78 | 34.24 | ||
3.3.6 | Подсчет тромбоцитов: | ||||
3.3.8 | Подсчет лейкоцитов в счетной камере: | ||||
3.3.9 | Подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов крови: | ||||
3.3.14 | Исследование крови на малярийных паразитов: | ||||
3.5 | Биохимические исследования | ||||
3.5 | Биохимические исследования: | ||||
3.5.1.1.1.7 | Определение глюкозы ферментативным методом в сыворотке (плазме) крови | 1.34 | 5.21 | ||
3.5.1.1.2.1 | Проведение исследований с использованием многоканальных биохимических автоматизированных фотометров конечно-точечные исследования в сыворотке (плазме) крови | 0.26 | 1.44 | ||
3.5.1.1.2.1.1 | Определение мочевой кислоты методом конечно-точечных исследований | 0.26 | 1.44 | ||
3.5.1.1.2.2 | Проведение исследований с использованием многоканальных биохимических автоматизированных фотометров кинетические исследования в сыворотке (плазме) крови | 0.26 | 1.74 | ||
3.5.1.1.2.2.3 | Определение креатинина (проба Роберга) методом кинетических исследований | 0.26 | 1.74 | ||
3.5.1.1.3.1.1 | Проведение исследований с использованием ФП-900 в сыворотке (плазме) крови | 0.26 | 1.86 | ||
3.5.1.1.3.1.1.1 | Определение креатинина (проба Роберга) на ФП-900 | 0.26 | 1.86 | ||
3.5.1.1.3.3.2 | Проведение исследований с использованием многоканальных биохимических автоанализаторов высокой производительности (производительность - свыше 300 исследований в час) с автоматизированной регистрацией результатов исследований в сыворотке (плазме) крови | 0.13 | 0.84 | ||
3.5.1.1.3.3.2.1 | Определение холинестеразы | 1.2 | 1.91 | ||
3.5.1.1.3.3.2.3 | Определение щелочной фосфотазы | 0.28 | 0.99 | ||
3.5.1.1.3.3.2.4 | Определение трансферрина | 3.28 | 3.99 | ||
3.5.1.1.3.3.2.5 | Определение гликированного гемоглобина | 14.63 | 15.34 | ||
3.5.1.1.3.3.2.6 | Определение железа | 0.42 | 1.13 | ||
3.5.1.1.3.3.2.7 | Определение кальция | 0.35 | 1.06 | ||
3.5.1.1.3.3.2.9 | Определение альфа-амилазы | 0.91 | 1.62 | ||
3.5.1.1.3.3.2.11 | Определение магния | 0.44 | 1.15 | ||
3.5.1.1.3.3.2.12 | Определение ненасыщенной железосвязывающей способности сыворотки феррозивным методом (НЖСС) | 0.6 | 1.31 | ||
3.5.1.1.3.3.2.13 | Определение ферритина | 4.99 | 5.7 | ||
3.5.1.1.3.3.2.14 | Определение С-реактивного белка | 2.24 | 2.95 | ||
3.5.1.1.3.3.2.15 | Определение холестерина ЛПВП | 1.88 | 2.59 | ||
3.5.1.1.3.3.2.16 | Определение креатинкиназы (КФК) | 1.18 | 1.89 | ||
3.5.1.1.3.3.2.17 | Определение креатинкиназы -МВ (КФК-МВ) | 3.77 | 4.48 | ||
3.5.1.1.3.3.2.18 | Определение холестерина ЛПНП | 4.13 | 4.84 | ||
3.5.1.1.3.3.2.19 | Определение аполипопротеина А | 2.13 | 2.84 | ||
3.5.1.1.3.3.2.21 | Определение ревматоидного фактора | 2.47 | 3.18 | ||
3.5.1.1.3.3.2.22 | Определение церуплазмин | 7.39 | 8.1 | ||
3.5.1.1.3.3.2.23 | Определение антистрептолизина (АСЛ-О) | 4 | 4.71 | ||
3.5.1.1.3.3.2.24 | Определение иммуноглобулина А | 3.31 | 4.02 | ||
3.5.1.1.3.3.2.25 | Определение иммуноглобулина G | 3.29 | 4 | ||
3.5.1.1.3.3.2.26 | Определение иммуноглобулина М | 3.28 | 3.99 | ||
3.5.1.1.3.3.2.27 | Определение бета-2-микроглобулина | 15.52 | 16.23 | ||
3.5.1.1.3.3.2.28 | Определение мочевины | 0.36 | 1.07 | ||
3.5.1.1.3.3.2.29 | Определение лактатдегидрогеназы (ЛДГ) | 0.37 | 1.08 | ||
3.5.1.1.3.3.2.31 | Определение аспартатаминотрансферазы (АсАТ) | 0.32 | 1.03 | ||
3.5.1.1.3.3.2.32 | Определение общего холестерина | 0.39 | 1.1 | ||
3.5.1.1.3.3.2.33 | Определение триацилглицеридов | 0.49 | 1.2 | ||
3.5.1.1.3.3.2.33 | Определение триглицеридов | 0.59 | 1.3 | ||
3.5.1.1.3.3.2.34 | Определение креатинина | 0.25 | 0.96 | ||
3.5.1.1.3.3.2.35 | Определение микроальбумина | 13.56 | 14.27 | ||
3.5.1.1.3.3.2.36 | Определение мочевой кислоты | 0.49 | 1.2 | ||
3.5.1.1.3.3.2.38 | Определение фосфора | 0.35 | 1.06 | ||
3.5.1.1.3.3.2.39 | Определение альбумина | 0.24 | 0.95 | ||
3.5.1.1.3.3.2.41 | Определение глюкозы | 0.37 | 1.08 | ||
3.5.1.1.3.3.2.42 | Определение общего белка | 0.24 | 0.95 | ||
3.5.1.1.3.3.2.44 | Определение гамма-глютамилтрансферазы (ГГТП) | 0.4 | 1.11 | ||
3.5.1.1.3.3.2.45 | Определение гаптоглобина | 5.61 | 6.32 | ||
3.5.1.1.3.3.2.46 | Определение альфа-1-антитрипсина | 6.39 | 7.1 | ||
3.5.1.1.3.3.2.47 | Определение альфа-1-кислого гликопротеина | 4.98 | 5.69 | ||
3.5.1.1.3.3.2.48 | Определение калия | 0.76 | 1.47 | ||
3.5.1.1.3.3.2.49 | Определение натрия | 0.58 | 1.29 | ||
3.5.1.1.3.3.2.51 | Определение общего билирубина | 0.39 | 1.1 | ||
3.5.1.1.3.3.2.52 | Определение прямого билирубина | 0.49 | 1.2 | ||
3.5.1.1.3.3.2.40 | Определение НВДН (а-гидроксибутиратдегидрогеназы) (ЛДГ 1-2) | 0.44 | 1.15 | ||
3.5.1.1.3.3.2.10 | Определение липазы | 3.61 | 4.32 | ||
3.5.1.1.3.3.2.30 | Определение аланинаминотрансферазы (АлАТ) | 0.32 | 1.03 | ||
3.5.1.1.3.3.2.50 | Определение хлоридов | 0.76 | 1.47 | ||
3.5.1.1.5 | Электрофоретические исследования на пленках из ацетата целлюлозы и агарозных гелях в сыворотке (плазме) крови | 21.02 | 44.81 | ||
3.5.1.1.5.1 | Электрофоретические исследования на пленках из ацетата целлюлозы и агарозных гелях в сыворотке (плазме) крови с применением иммунофиксации для идентификации моноклонального компонента | 83.97 | 107.76 | ||
3.5.1.2.2 | Определение показателей кислотно-основного состояния крови посредством автоматических анализаторов (1 проба) в цельной крови (КЩС) | 3.87 | 7.44 | ||
3.5.2 | исследования с использованием фотоэлектроколориметров и одноканальных биохимических автоматических фотометров: | ||||
3.5.2.2 | Расчет индексов функциональных и нагрузочных проб в моче | 1.9 | 10.22 | ||
3.5.2.2.1 | Расчет индекса ACR | 1.9 | 10.22 | ||
3.5.2.2.2 | Расчет скорости клубочковой фильтрации по пробе Реберга | 1.9 | 10.22 | ||
3.5.2.3 | Электрофоретические исследования на пленках из ацетата целлюлозы и агарозных гелях в моче | 21.03 | 44.82 | ||
3.5.2.4 | Определение мочевины сыворотки крови: | ||||
3.5.2.4 | Определение глюкозы ферментативным методом в моче | 2.33 | 11.68 | ||
3.5.2.5 | Определение альфа-амилазы кинетическим методом в моче | 2.49 | 11.84 | ||
3.5.2.20 | Определение активности альфа-амилазы в сыворотке крови: | ||||
3.5.2.29 | определение активности холинэстеразы в сыворотке крови: | ||||
3.5.3.2 | Определение глюкозы ферментативным методом в СМЖ | 0.93 | 4.8 | ||
3.5.3.3 | Определение альфа-амилазы кинетическим методом в СМЖ | 2.13 | 11.48 | ||
3.5.10 | определение кардиомаркеров: | ||||
3.5.10.1 | методом сухой химии: | ||||
3.5.11 | Определение карцеромаркеров методом иммуноферментного анализа : | ||||
3.6 | Исследования состояния гемостаза | ||||
3.6.1.1.1 | Обработка венозной крови для получения плазмы богатой тромбоцитами | 0.95 | 5 | ||
3.6.1.1.2 | Обработка венозной крови для получения плазмы бестромбоцитарной | 1.23 | 6.47 | ||
3.6.2.1.1 | Тромбоэластография (компьютерная тромбоэластометрия) неавтоматизированная регистрация результатов исследований | 135.38 | 141.57 | ||
3.6.3.1.1.1 | Исследования первичного (сосудисто-тромбоцитарного) гемостаза - агрегации тромбоцитов с помощью оптических агрегометров в плазме, богатой тромбоцитами, с использованием индукторов: или АДФ в разных концентрациях, или адреналин, или коллаген, или ристоцети | 2.42 | 13.35 | ||
3.6.3.1.1.1.1 | Исследование агрегации тромбоцитов при стимуляции АДФ | 2.65 | 13.58 | ||
3.6.3.1.1.1.2 | Исследование агрегации тромбоцитов при стимуляции адреналином | 2.42 | 13.35 | ||
3.6.3.1.1.1.3 | Исследование агрегации тромбоцитов при стимуляции коллагеном | 3 | 13.93 | ||
3.6.3.1.1.1.4 | Исследование агрегации тромбоцитов при стимуляции ристомицином | 20.11 | 31.04 | ||
3.6.3.2.1.1 | Исследования вторичного (плазменного) гемостаза - проведение исследований с помощью многоканальных оптико-механических автоматических анализаторов гемостаза неавтоматизированная регистрация результатов исследований | 2.83 | 10.83 | ||
3.6.3.2.1.1.1 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) на ACL | 5.25 | 13.25 | ||
3.6.3.2.1.1.2 | Определение протромбинового времени (ПВ) с расчетом МНО на ACL | 8.66 | 16.66 | ||
3.6.3.2.1.1.3 | Определение тромбинового времени на ACL | 5.62 | 13.62 | ||
3.6.3.2.1.1.4 | Определение фибриногена по Клауссу на ACL | 6.73 | 14.73 | ||
3.6.3.2.1.1.5 | Определение Волчаночного антикоагулянта клоттинговым методом (DRVVT) на ACL | 32.84 | 40.84 | ||
3.6.3.2.1.1.6 | Определение фактора VIII на ACL | 21.13 | 29.13 | ||
3.6.3.2.1.1.7 | Определение фактора IX на ACL | 21.92 | 29.92 | ||
3.6.3.2.1.1.8 | Определение фактора XI на ACL | 8.1 | 16.1 | ||
3.6.3.2.1.1.9 | Определение антигена фактора Виллебранда на ACL | 26.82 | 34.82 | ||
3.6.3.2.1.1.11 | Определение протеина С на ACL | 34.09 | 42.09 | ||
3.6.3.2.1.1.10 | Определение активности фактора Виллебранда на ACL | 46.2 | 54.2 | ||
3.6.3.2.1.1.12 | Определение протеина S на ACL | 52.48 | 60.48 | ||
3.6.3.2.1.1.13 | Определение антитромбина III на ACL | 10.32 | 18.32 | ||
3.6.3.2.1.1.15 | Определение Д-димеров на ACL | 22.71 | 30.71 | ||
3.6.3.2.1.1.16 | Определение уровня гомоцистеина на ACL | 63.49 | 71.49 | ||
3.6.3.2.1.1.17 | Определение уровня плазминогена на ACL | 21.39 | 29.39 | ||
3.6.3.2.1.1.18 | Определение уровня антиплазмина на ACL | 19.67 | 27.67 | ||
3.6.3.2.1.1.19 | Определение анти-Х-а активности. Количественное определение активности низкомолекулярного гепарина | 27.86 | 35.86 | ||
3.6.3.2.2.1.1 | Исследования вторичного (плазменного) гемостаза - проведение исследований с помощью полуавтоматических оптико-механических анализаторов гемостаза скрининговые тесты: Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) | 8.54 | 40.06 | ||
3.6.3.2.2.1.3 | Исследования вторичного (плазменного) гемостаза - проведение исследований с помощью полуавтоматических оптико-механических анализаторов гемостаза скрининговые тесты: Определение протромбинового (тромбопластинового) времени с тромбопластин-кальциевой смесь | 8.07 | 39.59 | ||
3.6.3.2.2.2.2 | Исследования вторичного (плазменного) гемостаза - проведение исследований с помощью полуавтоматических оптико-механических анализаторов гемостаза специальные тесты: Определение ингибитора факторов свертывания крови или VIII, или IX в плазме крови с примен | 11.51 | 61.95 | ||
3.6.3.2.2.2.2.1 | Определение ингибитора свертывания крови VIII фактора | 20.27 | 70.71 | ||
3.6.3.2.2.2.2.2 | Определение ингибитора свертывания крови IX фактора | 11.54 | 61.98 | ||
3.6.5 | Определение времени кровотечения | 3.02 | 16.24 | ||
3.6.6 | Определение времени свертывания цельной крови | 2.41 | 12.95 | ||
3.7 | Иммунологические исследования | ||||
3.7 | Иммунологические исследования: | ||||
