В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно.
Для поиска нужной услуги, воспользуйтесь соответствующей строкой над таблицей. Цены могут отличаться от заявленных на сайте. Если у Вас возникнут вопросы, воспользуйтесь электронной формой обратной связи или задайте свой вопрос по телефону.
ПРАЙС-ЛИСТ от 21.07.2026
Для граждан Республики Беларусь
Для иностранных граждан
Для страховых компаний
| Код | Наименование платных медицинских услуг | Цена с учетом лекарственных средств и изделий медицинского назначения |
|---|---|---|
| Раздел1 "1. КОНСУЛЬТАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ" | ||
| 1.1 | Консультация врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих квалификационные категории, ученую степень, ученое звание | |
| 1.1.8 | Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории | 27.5 |
| 1.1.9 | Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории | 28.5 |
| 1.1.10 | Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории | 32 |
| 1.1.11 | Консультация врача-специалиста кандидата медицинских наук | 59 |
| 1.1.12 | Консультация врача-специалиста профессора, доктора медицинских наук | 66 |
| 1.1.13 | Консультация врача-специалиста доцента, кандидата медицинских наук | 63 |
| Раздел2 "2. СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ" | ||
| 2.1 | Пребывание граждан в стационаре | |
| 2.1.4 | Питание | 13.96 |
| 2.1.5 | Медикаменты согласно прилагаемому расчету | 1 |
| 2.2.1 | Пребывание в стационарных условиях отделения хирургического профиля | 64 |
| 2.2.2 | Пребывание в стационарных условиях отделения терапевтического профиля | 55 |
| 2.2.3 | Пребывание в стационарных условиях реанимационно-анестезиологического отделения | 428 |
| Раздел4 "4. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА" | ||
| 4.1 | Лучевая диагностика | |
| 4.1.1 | Рентгенологические исследования | |
| 4.1.1.1 | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | |
| 4.1.1.1.1 | Рентгеноскопия органов грудной полости | 7.07 |
| 4.1.1.1.1.1 | Рентгенологическое исследование, совмещенное с хирургическими лечебными манипуляциями | 58.08 |
| 4.1.1.1.2.1 | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 3.84 |
| 4.1.1.1.7 | Флюорография профилактическая: | |
| 4.1.1.1.7.1 | Флюорография профилактическая в одной проекции | 2.07 |
| 4.1.1.1.7.2 | Флюорография профилактическая в двух проекциях | 3.32 |
| 4.1.1.2 | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | |
| 4.1.1.2.2 | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 7.48 |
| 4.1.1.2.3 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 5.4 |
| 4.1.1.2.4 | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | 11.87 |
| 4.1.1.2.6 | Первичное двойное контрастирование желудка | 26.48 |
| 4.1.1.2.12 | Ирригоскопия с двойным контрастированием | 91.28 |
| 4.1.1.3 | Рентгенологические исследования костно- суставной системы: | |
| 4.1.1.3.1 | Рентгенография отдела позвоночника: | |
| 4.1.1.3.1.1 | Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | 3.84 |
| 4.1.1.3.1.2 | Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | 5.4 |
| 4.1.1.3.2 | Рентгенография периферических отделов скелета: | |
| 4.1.1.3.2.1 | Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | 3.84 |
| 4.1.1.3.2.2 | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | 5.4 |
| 4.1.1.3.3 | Рентгенография черепа: | |
| 4.1.1.3.3.1 | Рентгенография черепа в одной проекции | 3.84 |
| 4.1.1.3.3.2 | Рентгенография черепа в двух проекциях | 5.4 |
| 4.1.1.3.4 | Рентгенография придаточных пазух носа | 3.84 |
| 4.1.1.3.5 | Рентгенография височно-челюстного сустава | 5.4 |
| 4.1.1.3.6 | Рентгенография нижней челюсти (в одной проекции) | 5.4 |
| 4.1.1.3.7 | Рентгенография костей носа | 3.84 |
| 4.1.1.3.10 | Рентгенография височной кости | 5.4 |
| 4.1.1.3.16 | Функциональное исследование позвоночника | 7.17 |
| 4.1.1.3.17 | Рентгенография костей таза | 3.84 |
| 4.1.1.4 | Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии: | |
| 4.1.1.4.1.1 | Экскреторная урография | 36.07 |
| 4.1.1.4.4 | Ретроградная цистография | 38.47 |
| 4.1.1.6 | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 3.84 |
| 4.1.1.7 | Рентгеновская компьютерная томография: | |
| 4.1.1.7.1.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга и лицевого черепа без контрастного усиления (128 срезов) | 81.69 |
| 4.1.1.7.2.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга и лицевого черепа с контрастным усилением (128 срезов) | 125.05 |
| 4.1.1.7.3.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления (128 срезов) | 42.52 |
| 4.1.1.7.4.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа с контрастным усилением (128 срезов) | 87.8 |
| 4.1.1.7.5.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография шеи без контрастного усиления (128 срезов) | 94.11 |
| 4.1.1.7.6.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография шеи с контрастным усилением (128 срезов) | 167.64 |
| 4.1.1.7.7.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости без контрастного усиления (128 срезов) | 74.04 |
| 4.1.1.7.8.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости с контрастным усилением (128 срезов) | 144.07 |
| 4.1.1.7.9.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости без контрастного усиления (128 срезов) | 102.69 |
| 4.1.1.7.10.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости с контрастным усилением (128 срезов) | 172.52 |
| 4.1.1.7.11.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография таза без контрастного усиления (128 срезов) | 90.29 |
| 4.1.1.7.12.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография таза с контрастным усилением (128 срезов) | 135.76 |
| 4.1.1.7.15.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника без контрастного усиления (128 срезов) | 74.95 |
| 4.1.1.7.16.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника с контрастным усилением (128 срезов) | 118.31 |
| 4.1.1.7.17.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления (128 срезов) | 70.17 |
| 4.1.1.7.18.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов с контрастным усилением (128 срезов) | 118.31 |
| 4.1.1.7.19.4.0 | КТ-ангиография (128 срезов) | 177.2 |
| 4.1.1.7.20 | Специальные методы обработки изображений: | |
| 4.1.2 | Магнитно-резонансная томография | |
| 4.1.2.1.1.0.1 | МРТ головного мозга по сосудистой программе без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах в комплексе (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | 142.81 |
| 4.1.2.1.1.0.2 | МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах в комплексе (с мощностью магнитного поля 1,5 T) (для диагностики демиелинизации) | 179.87 |
| 4.1.2.1.1.0.3 | МРТ головного мозга с диагностикой задне-черепной ямки без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах в комплексе (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | 187.71 |
| 4.1.2.1.1.0.4 | МРТ головного мозга с диагностикой заболеваний гипофиза без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах в комплексе (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | 187.71 |
| 4.1.2.1.1.0.5 | МРТ головного мозга с диагностикой заболеваний переферического отдела зрительного анализатора и структур орбиты без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах в комплексе (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | 187.71 |
| 4.1.2.2.1.0.1 | МРТ головного мозга по сосудистой программе с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах в комплексе (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | 204.7 |
| 4.1.2.2.1.0.2 | МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах в комплексе (с мощностью магнитного поля 1,5 T) (для диагностики демиелинизации) | 266.79 |
| 4.1.2.2.1.0.3 | МРТ головного мозга с диагностикой задне-черепной ямки с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах в комплексе (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | 249.59 |
| 4.1.2.2.1.0.4 | МРТ головного мозга с диагностикой заболеваний гипофиза с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах в комплексе (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | 249.59 |
| 4.1.2.2.1.0.5 | МРТ головного мозга с диагностикой заболеваний переферического отдела зрительного анализатора и структур орбиты с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах в комплексе (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | 249.59 |
| 4.1.2.7.1.0.1 | МРТ отдела позвоночника (шейного, или грудного, или поясничного), спинного мозга, мягких тканей без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах в комплексе (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | 117.86 |
| 4.1.2.8.1.0.1 | МРТ отдела позвоночника (шейного, или грудного, или поясничного), спинного мозга, мягких тканей с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах в комплексе (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | 181.45 |
| 4.1.2.21.1.0.1 | МРТ сустава (коленного, или тазобедренного, или плечевого) без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах в комплексе (с мощностью магнитного поля 1,5 T) (для диагностики повреждений капсульно-связочного аппарата) | 132.25 |
| 4.1.2.22.1.0.1 | МРТ сустава (коленного, или тазобедренного, или плечевого) с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах в комплексе (с мощностью магнитного поля 1,5 T) (для диагностики повреждений капсульно-связочного аппарата) | 195.83 |
| 4.2 | Рентгеноэндоваскулярная хирургия | |
| 4.2.1 | Сложные и трудоемкие рентгенологические исследования, связанные с пункцией, катетеризацией, зондированием протоков, полостей, выполняемые в специализированных кабинетах | |
| 4.2.1 | Сложные и трудоемкие рентгенологические исследования, связанные с пункцией, катетеризацией, зондированием протоков, полостей, выполняемые в специализированных кабинетах | |
| 4.2.1.1 | Аортография | 270.93 |
| 4.2.1.2 | Ангиокардиография | 149.87 |
| 4.2.1.3 | Коронарография диагностическая | 482.66 |
| 4.2.1.3.1 | Коронарография диагностическая (трансрадиальным доступом) | 447.3 |
| 4.2.1.4 | Артериография каротидная | 303 |
| 4.2.1.5 | Артериография висцеральная | 303 |
| 4.2.1.6 | Артериография периферическая | 270.93 |
| 4.2.1.7 | Ангиопульмонография | 335.13 |
| 4.2.1.8 | Каваграфия | 85.67 |
| 4.2.1.9 | Флебография висцеральная | 117.74 |
| 4.2.1.10 | Флебография периферическая | 85.67 |
| 4.2.2 | Рентгенологические исследования, совмещенные с хирургическими лечебными манипуляциями | |
| 4.2.2.1 | Рентгеноэндоваскулярная баллонная дилатация коронарных артерий | 326.18 |
| 4.2.2.2 | Стентирование коронарных артерий | 1 662.63 |
| 4.2.2.3 | Рентгеноэндоваскулярная баллонная дилатация брахиоцефальных сосудов | 326.18 |
| 4.2.2.4 | Стентирование брахиоцефальных сосудов | 498.92 |
| 4.2.2.5 | Рентгеноэндоваскулярная баллонная дилатация висцеральных сосудов | 326.18 |
| 4.2.2.6 | Стентирование висцеральных сосудов (артерий) | 498.9 |
| 4.2.2.7 | Рентгеноэндоваскулярная баллонная дилатация периферических сосудов | 326.18 |
| 4.2.2.8 | Стентирование периферических сосудов (артерий) | 498.9 |
| 4.2.2.9 | Наружное и внутреннее дренирование желчных протоков | 326.18 |
| 4.2.2.10 | Рентгеноэндоваскулярная эмболизация висцеральных сосудов | 479.34 |
| 4.2.2.11 | Рентгеноэндоваскулярная эмболизация периферических сосудов | 479.34 |
| 4.2.2.12 | Рентгеноэндоваскулярная эмболизация внутренней семенной вены | 359.53 |
| 4.2.2.13 | Имплантация кава-фильтра | 374.17 |
| 4.2.3 | Рентгенологические исследования и операции | |
| 4.2.3.1 | Удаление временного кавафильтра | 244.64 |
| 4.2.3.2 | РЭВ удаление инородных тел | 326.18 |
| 4.2.3.3 | Имплантация эндокардиального элекстростимулятора | 291.02 |
| 4.2.3.4 | Установка ВАБК | 249.44 |
| 4.2.3.5 | Шунтография | 400.72 |
| 4.2.3.6 | 3DRA артериография каротидная | 303 |
| 4.2.3.7 | 3DRA коронарография | 377.99 |
| 4.2.3.8 | 3DRA аортография (брюшная, грудная) | 270.93 |
| 4.2.3.9 | 3DRA артериография периферическая | 270.93 |
| 4.2.3.10 | Рентгеноэндоваскулярная балонная дилатация артериальных и венозных графтов | 479.34 |
| 4.2.3.11 | Стентирование артериальных и венозных графтов | 498.92 |
| 4.2.3.12 | Биопсия миокарда | 326.18 |
| 4.2.3.13 | Рентгеноэндоваскулярная эмболизация ветвей внутренней подвздошной артерии | 479.34 |
| 4.2.3.14 | Трансъюгулярное интрапеченочное портокавальное шунтирование (ТИПС) | 498.92 |
| 4.2.4 | Интервенционная аритмология | |
| 4.2.4.1 | Эндокардиальное электрофизиологическое исследование | 323.88 |
| 4.2.4.2 | Аблация истмуса правого предсердия | 431.86 |
| 4.2.4.3 | Аблация атриовентикулярной узловой реципрокной тихикардии (АВУРТ) | 431.86 |
| 4.2.4.4 | Аблация дополнительного соединения | 431.86 |
| 4.2.4.5 | Пункция межпредсердечной перегородки | 270.29 |
| 4.2.4.6 | Модификация AV - узла | 431.86 |
| 4.2.4.7 | Криоаблация устьев легочных вен | 431.86 |
| 4.2.4.8 | Радиочастотная аблация устьев легочных вен | 431.86 |
| 4.2.4.9 | Аблация желудочковой экстрасистолии | 431.86 |
| 4.2.4.10 | Аблация желудочковой тахикардии | 431.86 |
| 4.2.4.11 | Аблация предсердной тахикардии | 431.86 |
| 4.2.4.12 | Имплантация эндокардиального электрокардиостимулятора | 251.9 |
| 4.2.4.13 | Имплантация кардиовертера-дефибриллятора | 251.9 |
| 4.2.4.14 | Имплантация ресинхронизирующего устройства | 251.9 |
| 4.2.4.15 | Реимплантация / замена электрокардиостимулятора | 157.66 |
| 4.2.4.16 | Реимплантация / замена кардиовертера-дефибриллятора | 157.66 |
| 4.2.4.17 | Реимплантация / замена ресинхронизирующего устройства | 157.66 |
| 4.2.4.18 | Замена электрода | 251.9 |
| 4.2.4.19 | Имплантация петлевого регистратора | 157.66 |
| 4.3 | Ультразвуковая диагностика | |
| 4.3.1 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | |
| 4.3.1.1.1 | УЗИ печени, желчного пузыря без определения функции на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 9.1 |
| 4.3.1.3.1 | УЗИ поджелудочной железы на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 9.1 |
| 4.3.1.5.1 | УЗИ селезенки на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 6.29 |
| 4.3.2 | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | |
| 4.3.2.1.1 | УЗИ почек и надпочечников на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 12.22 |
| 4.3.2.2.1 | УЗИ мочевого пузыря на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 6.29 |
| 4.3.2.3.1 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 9.23 |
| 4.3.2.4.1 | УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 15.16 |
| 4.3.2.5.1 | УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 18.07 |
| 4.3.2.6.1 | УЗИ предстательной железы с мочевым пузырем с определением остаточной мочи (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 15.16 |
| 4.3.2.8.1 | УЗИ мошонки на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 9.1 |
| 4.3.2.11 | Матка и придатки (трансвагинально) | |
| 4.3.2.16.1 | УЗИ органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь б/опр. ф-и, подж. железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидк.) на цв. цифровых ультразвуковых аппаратах с нал. сложного ПО (кол-во цифр. каналов более 512) | 29.82 |
| 4.3.3 | Ультразвуковое исследование других органов | |
| 4.3.3 | Ультразвуковое исследование других органов | |
| 4.3.3.1.4 | УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного ПО (количество цифровых каналов более 512) с дуплексным сканированием сосудов с цветным и энергетическим допплером | 25.47 |
| 4.3.3.2.1 | УЗИ молочной железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 15.16 |
| 4.3.3.3.1 | УЗИ слюнных желез (или подчелюстных или околоушных) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 6.29 |
| 4.3.3.4.1 | УЗИ мягких тканей на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 6.29 |
| 4.3.3.5.1 | УЗИ суставов непарных на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 9.1 |
| 4.3.3.6.1 | УЗИ суставов парных на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 12.35 |
| 4.3.3.10.1 | УЗИ плевральной полости на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 6.29 |
| 4.3.3.11.1 | УЗИ лимфатическиих узлов (одна область с обеих сторон) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 6.42 |
| 4.3.3.12.1 | УЗИ мышц (одной группы с обеих сторон) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 6.29 |
| 4.3.4 | Специальные ультразвуковые исследования | |
| 4.3.4.11 | Эхокардиография (M + B режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) | 35.17 |
| 4.3.4.14.1 | Эхокардиография чреспищеводная на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 45.73 |
| 4.3.4.18.1 | Дуплексное сканирование сосудов одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | 23.59 |
| 4.3.4.28 | Дуплексное сканирование сосудов венозного бассейна нижних конечностей (ультразвуковое исследование сосудов нижних конечностей при варикозной болезни и венозном тромбозе) | 57.87 |
| 4.4 | Радионуклидная диагностика | |
| 4.4.1 | Сцинтиграфия статическая | |
| 4.4.1.1.1 | Сцинтиграфия статическая легких (6 проекций) на эмиссионных томографах | 60.91 |
| 4.4.1.3.1 | Сцинтиграфия статическая печени (3 проекции) на эмиссионных томографах | 36.35 |
| 4.4.1.6.3 | Сцинтиграфия статическая скелета (2 проекции) на эмиссионных томографах | 104.83 |
| 4.4.1.7.1 | Сцинтиграфия статическая скелета (дополнительная проекция) | 40.2 |
| 4.4.1.11.1 | Сцинтиграфия статическая паращитовидных желез на эмиссионных томографах | 158 |
| 4.4.1.14.1 | Сцинтиграфия статическая SPECT миокарда (Rest- режим) на эмиссионных томографах | 119.93 |
| 4.4.1.15.1 | Сцинтиграфия статическая SPECT миокарда (Stress- режим) на эмиссионных томографах | 322.27 |
| 4.4.2 | Сцинтиграфия динамическая | |
| 4.4.2.3.1 | Сцинтиграфия динамическая почек на эмиссионных томографах | 137.9 |
| 4.4.2.5.1 | Сцинтиграфия динамическая мочевого пузыря (с диагностикой пузырно- мочеточникового рефлюкса) на эмиссионных томографах | 57.43 |
| 4.4.2.6.1 | Сцинтиграфия динамическая слюнных желез на эмиссионных томографах | 125.19 |
| 4.5 | Функциональная диагностика | |
| 4.5.1 | Электрокардиографические исследования | |
| 4.5.1.1.1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 6.08 |
| 4.5.1.1.2 | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | 9.24 |
| 4.5.1.1.3 | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 4.62 |
| 4.5.1.2.2 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией ЭКГ пациента (холтеровское мониторирование стандартное с дополнительными функциями) | 48.2 |
| 4.5.1.3 | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (ВЭМ) (велоэргометрия, тредмил-тест) | 23.03 |
| 4.5.2 | Реографические исследования | |
| 4.5.2.2 | реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента): | |
| 4.5.2.3.1 | Реоэнцефалография (РЭГ) (2 симметричных участка) без проведения функциональных проб | 6.23 |
| 4.5.2.3.2 | Проведение функциональной пробы при реоэнцефалографии (РЭГ) (2 симметричных участка) (за одну пробу) | 1.15 |
| 4.5.3 | Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании) | |
| 4.5.3.1 | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 7.22 |
| 4.5.3.2 | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | 6.59 |
| 4.5.3.3 | Пневмотахометрия | 2.1 |
| 4.5.3.4 | Регистрация кривой поток - объем форсированного выдоха | 4.1 |
| 4.5.4 | Электроэнцефалографические исследования | |
| 4.5.4.3 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией) | 26.49 |
| 4.5.4.5 | Амбулаторный ЭЭГ-мониторинг в течении 6 часов | 168.11 |
| 4.5.4.6 | Амбулаторный ЭЭГ-мониторинг в течении 24 часов | 258.84 |
| 4.5.5 | Электромиогра-фические исследования | |
| 4.5.5.3 | Комплексное полисегментарное электронейромиографическое исследование сенсорного и моторного проведения по одному нерву с одной стороны | 45.93 |
| 4.5.5.4 | Исследование нервно-мышечной передачи в четырех симметричных мышцах с проведением пробы с тетанизацией | 114.68 |
| 4.5.6.1 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления - СМАД) стандартное | 60.87 |
| 4.6 | Эндоскопические исследования | |
| 4.6.1 | Эндоскопические диагностические исследования | |
| 4.6.2.3 | Эзофагогастродуоденоскопия | 59.55 |
| 4.6.2.7 | Трахеобронхоскопия | 68.98 |
| 4.6.2.13 | Ректосигмоскопия | 89.83 |
| 4.6.2.14 | Ректосигмоколоноскопия | 143.97 |
| 4.2.4 | Интервенционная аритмология | |
| Раздел5 "5. СЕАНС ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ" | ||
| 5.1 | Сеанс гипербарической оксигенации (ГБО) (на одного пациента) | 38.97 |
| Раздел6 "6. ФИЗИОТЕРАПИЯ" | ||
| 6.1 | Электролечение | |
| 6.1.1 | Гальванизация общая, местная | 2.91 |
| 6.1.2 | Электрофорез постоянным, импульсным токами | 4.32 |
| 6.1.5 | Гидрогальванические камерные ванны | 5.72 |
| 6.1.7 | Электродиагностика | 12.82 |
| 6.1.8 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | 9.03 |
| 6.1.9 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 5.79 |
| 6.1.10 | Электросон, трансцеребральная электротерапия | 8.66 |
| 6.1.11 | Диадинамотерапия | 5.79 |
| 6.1.12 | Амплипульстерапия | 5.79 |
| 6.1.13 | Интерференцтерапия | 5.79 |
| 6.1.15 | Флюктуоризация | 4.32 |
| 6.1.16 | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | 5.79 |
| 6.1.19 | Дарсонвализация местная | 5.79 |
| 6.1.24 | Индуктотермия | 4.32 |
| 6.1.25 | Ультравысокочастотная терапия | 2.91 |
| 6.1.27 | Сантиметроволновая терапия | 2.91 |
| 6.1.29 | Миллиметроволновая терапия | 4.32 |
| 6.1.30 | Магнитотерапия местная | 2.97 |
| 6.1.31 | Магнитотерапия полостная | 4.45 |
| 6.1.32 | Магнитотерапия (вдоль позвоночника) | 5.94 |
| 6.1.34 | Магнитофототерапия | 7 |
| 6.1.35 | Магнитофотобаротерапия | 7.03 |
| 6.2.1 | Определение биодозы | 2.91 |
| 6.2.2 | Ультрафиолетовое облучение общее | 2.91 |
| 6.2.4 | Ультрафиолетовое облучение местное | 2.91 |
| 6.2.6 | Видимое, инфракрасное облучение местное | 2.91 |
| 6.2.7 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 2.91 |
| 6.2.9 | Лазеропунктура | 9.03 |
| 6.2.10 | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 5.81 |
| 6.2.11 | Светотерапия | 5.02 |
| 6.3.1 | Ультразвуковая терапия | 5.71 |
| 6.3.3 | Ультрафонофорез | 5.88 |
| 6.3.4 | Ультрафоноэлектротерапия постоянным или импульсным токами | 5.82 |
| 6.3.6 | Пневмокомпрессионная терапия | 5.71 |
| 6.3.7 | Вакуум-терапия аппаратная | 5.82 |
| 6.3.8 | Виброакустическая терапия | 4.32 |
| 6.3.10 | Вибротерапия электростатическим полем | 5.71 |
| 6.3.12 | Аппаратная тракционная терапия | 23.79 |
| 6.3.15 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке с локальной термотерапией | 7.12 |
| 6.3.16 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке с электростимуляцией мышц | 7.18 |
| 6.3.17 | Механический аппаратный массаж стоп и кистей, с локальной термотерапией | 6.16 |
| 6.4.4 | Ингаляции лекарственные | 2.83 |
| 6.5 | Гидротерапия | |
| 6.5.5 | Подводный душ-массаж | 11.4 |
| 6.5.10 | Ванны вихревые, вибрационные | 4.26 |
| 6.5.11 | Ванны жемчужные | 4.26 |
| 6.5.14 | Вытяжение в воде горизонтальное | 8.6 |
| 6.6.5 | Суховоздушные углекислые ванны | 5.72 |
| 6.6.6. | Лекарственные ванны скипидарные | 7.51 |
| 6.6.6.1. | Лекарственные ванны скипидарные | 8.11 |
| 6.7 | Термолечение | |
| 6.7.1 | Парафиновые, озокеритовые аппликации | 6.44 |
| 6.7.3 | Электрогрязевая процедура с применением постоянного или импульсного тока | 10.3 |
| 6.7.3.1 | Электрогрязевая процедура с применением постоянного или импульсного тока | 8.04 |
| 6.7.10 | Сауна индивидуальная | 8.58 |
| 6.7.11 | Криотерапия местная | 4.32 |
| 6.8 | Карбокситерапия инъекционная | |
| 6.8.1.1 | Карбокситерапия (инъекционная) малая зона | 18.92 |
| 6.8.2 | Карбокситерапия (инъекционная) большая зона | 21.06 |
| 6.8.3 | Карбоксирефлексотерапия (инъекционная) | 23.21 |
| Раздел7 "7. МАССАЖ" | ||
| 7.1 | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | |
| 7.1.1 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 3.54 |
| 7.1.2 | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 3.54 |
| 7.1.3 | Массаж шеи | 3.54 |
| 7.1.4 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 5.32 |
| 7.1.5 | Массаж верхней конечности | 5.32 |
| 7.1.6 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 7.08 |
| 7.1.7 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 3.54 |
| 7.1.8 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 3.54 |
| 7.1.9 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 3.54 |
| 7.1.10 | Массаж кисти и предплечья | 3.54 |
