В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно.
Для поиска нужной услуги, воспользуйтесь соответствующей строкой над таблицей. Цены могут отличаться от заявленных на сайте. Если у Вас возникнут вопросы, воспользуйтесь электронной формой обратной связи или задайте свой вопрос по телефону.
ПРАЙС-ЛИСТ от 21.07.2026
- КОНСУЛЬТАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
- ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
- СЕАНС ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ
- ФИЗИОТЕРАПИЯ
- МАССАЖ
- РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ
- ВЗРОСЛАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
- ДЕТОКСИКАЦИЯ
- ГЕМОДИАЛИЗ
- ОТДЕЛЕНИЕ КАРДИОЛОГИИ
- ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИИ
- ОТДЕЛЕНИЕ ГНОЙНОЙ ХИРУРГИИ
- ОТДЕЛЕНИЕ УРОЛОГИИ
- ОТДЕЛЕНИЕ СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ
- ОТДЕЛЕНИЕ КАРДИОХИРУРГИИ
- ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ
- ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
- ОТДЕЛЕНИЕ ТРАВМАТОЛОГИИ
- ОТДЕЛЕНИЕ ОФТАЛЬМОЛОГИИ
- ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
- ТОРАКАЛЬНОЕ ХИРУРГИЧЕСККОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
- ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА
- СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
- ОТДЕЛЕНИЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ
- ПАЛАТЫ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ
Таблица wpDataTable с заданным ID не найдена!
| Код услуги | Наименование: | Сумма: |
|---|---|---|
| 35.4.3.1.1 | Биохимическое исследование крови (холинестераза) | 1.27 |
| 35.4.3.1.2 | Биохимическое исследование крови (щелочная фосфотаза) | 0.34 |
| 35.4.3.1.3 | Биохимическое исследование крови (трансферрин) | 3.25 |
| 35.4.3.1.4 | Биохимическое исследование крови (гликированный гемоглобин) | 13.54 |
| 35.4.3.1.5 | Биохимическое исследование крови (железо) | 0.49 |
| 35.4.3.1.6 | Биохимическое исследование крови (кальций) | 0.41 |
| 35.4.3.1.7 | Биохимическое исследование крови (альфа-амилаза) | 0.93 |
| 35.4.3.1.8 | Биохимическое исследование крови (магний) | 0.51 |
| 35.4.3.1.9 | Биохимическое исследование крови (ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки феррозивным методом (НЖСС)) | 0.64 |
| 35.4.3.1.10 | Биохимическое исследование крови (ферритин) | 4.82 |
| 35.4.3.1.11 | Биохимическое исследование крови (С-реактивный белок) | 2.92 |
| 35.4.3.1.12 | Биохимическое исследование крови (холестерин ЛПВП) | 1.87 |
| 35.4.3.1.13 | Биохимическое исследование крови (креатинкиназа (КФК)) | 1.19 |
| 35.4.3.1.14 | Биохимическое исследование крови (креатинкиназа -МВ (КФК-МВ) | 3.73 |
| 35.4.3.1.15 | Биохимическое исследование крови (холестерин ЛПНП) | 4.18 |
| 35.4.3.1.16 | Биохимическое исследование крови (аполипопротеин А) | 2.2 |
| 35.4.3.1.17 | Биохимическое исследование крови (ревматоидный фактор) | 2.48 |
| 35.4.3.1.18 | Биохимическое исследование крови (церуплазмин) | 7.25 |
| 35.4.3.1.19 | Биохимическое исследование крови (антистрептолизин (АСЛ-О) | 4.07 |
| 35.4.3.1.20 | Биохимическое исследование крови (иммуноглобулин А) | 3.27 |
| 35.4.3.1.21 | Биохимическое исследование крови (иммуноглобулин G) | 3.22 |
| 35.4.3.1.22 | Биохимическое исследование крови (иммуноглобулин М) | 3.22 |
| 35.4.3.1.23 | Биохимическое исследование крови (бета-2-микроглобулин) | 14.96 |
| 35.4.3.1.24 | Биохимическое исследование крови (мочевина) | 0.43 |
| 35.4.3.1.25 | Биохимическое исследование крови (лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 0.43 |
| 35.4.3.1.26 | Биохимическое исследование крови (аспартатаминотрансфераза (АсАТ) | 0.38 |
| 35.4.3.1.27 | Биохимическое исследование крови (общий холестерин) | 0.44 |
| 35.4.3.1.29 | Биохимическое исследование крови (триглицериды) | 0.64 |
| 35.4.3.1.30 | Биохимическое исследование крови (креатинин) | 0.32 |
| 35.4.3.1.32 | Биохимическое исследование крови (мочевая кислота) | 0.54 |
| 35.4.3.1.33 | Биохимическое исследование крови (фосфор) | 0.41 |
| 35.4.3.1.34 | Биохимическое исследование крови (альбумин) | 0.3 |
| 35.4.3.1.35 | Биохимическое исследование крови (глюкоза) | 0.43 |
| 35.4.3.1.36 | Биохимическое исследование крови (общий белок) | 0.3 |
| 35.4.3.1.37 | Биохимическое исследование крови (гамма-глютамилтрансфераза (ГГТП) | 0.46 |
| 35.4.3.1.38 | Биохимическое исследование крови (гаптоглобин) | 5.54 |
| 35.4.3.1.39 | Биохимическое исследование крови (альфа-1-антитрипсин) | 6.46 |
| 35.4.3.1.40 | Биохимическое исследование крови (альфа-1-кислый гликопротеин) | 5.05 |
| 35.4.3.1.41 | Биохимическое исследование крови (калий) | 0.83 |
| 35.4.3.1.42 | Биохимическое исследование крови (натрий) | 0.65 |
| 35.4.3.1.43 | Биохимическое исследование крови (общий билирубин) | 0.44 |
| 35.4.3.1.44 | Биохимическое исследование крови (прямой билирубин) | 0.46 |
| 35.4.3.1.45 | Биохимическое исследование крови (липаза) | 3.59 |
| 35.4.3.1.46 | Биохимическое исследование крови (аланинаминотрансфераза (АлАТ) | 0.39 |
| 35.4.3.1.47 | Биохимическое исследование крови (НВДН (а-гидроксибутиратдегидрогеназа) (ЛДГ 1-2) | 0.51 |
| 35.4.3.1.48 | Биохимическое исследование крови (хлориды) | 0.83 |
| 35.5.2.4 | Определение анти-фосфолипида антител (скрининг Ig G) | 21.52 |
| 35.5.2.5 | Определение анти-фосфолипида антител (скрининг Ig M) | 21.52 |
| 35.5.2.7 | Определение антиядерных антител к 26 антигенам ANA (detect) | 26.79 |
| 35.5.2.9 | Определение антител к циклическому цитрулированному пептиду, высокочувствительные (Anti-CCP) | 29.9 |
| 35.5.2.12 | Определение антител к бета-2-гликопротеину I (IgG) | 25.42 |
| 35.5.2.13 | Определение антител к бета-2-гликопротеину I (IgM) | 25.42 |
| 35.5.2.14 | Определение антител к кардиолипину (IgG) | 25.42 |
| 35.5.2.15 | Определение антител к кардиолипину (IgM) | 25.42 |
| 35.5.2.17 | Определение антител к цитоплазматическим антигенам нейтрофилов ANCA (скрининг) | 26.2 |
| 35.7.2.1.1 | Исследование агрегации тромбоцитов при стимуляции АДФ | 2.65 |
| 35.7.2.1.2 | Исследование агрегации тромбоцитов при стимуляции адреналином | 2.42 |
| 35.7.2.1.3 | Исследование агрегации тромбоцитов при стимуляции коллагеном | 3 |
| 35.7.2.1.4 | Исследование агрегации тромбоцитов при стимуляции ристомицином | 20.11 |
| 35.7.4.2.1.1 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) на ACL | 3.37 |
| 35.7.4.2.1.2 | Определение протромбинового времени (ПВ) с расчетом МНО на ACL | 6.78 |
| 35.7.4.2.1.3 | Определение тромбинового времени на ACL | 3.74 |
| 35.7.4.2.1.4 | Определение фибриногена по Клауссу на ACL | 4.85 |
| 35.7.4.2.2.1 | Определение фактора VIII на ACL | 19.34 |
| 35.7.4.2.2.2 | Определение фактора IX на ACL | 20.13 |
| 35.7.4.2.2.3 | Определение фактора XI на ACL | 6.31 |
| 35.7.4.2.3.1.1 | Определение Волчаночного антикоагулянта клоттинговым методом (DRVVT) на ACL | 31.13 |
| 35.7.4.2.3.1.2 | Определение антигена фактора Виллебранда на ACL | 25.11 |
| 35.7.4.2.3.1.3 | Определение протеина С на ACL | 32.38 |
| 35.7.4.2.3.1.4 | Определение активности фактора Виллебранда на ACL | 44.49 |
| 35.7.4.2.3.1.5 | Определение протеина S на ACL | 50.77 |
| 35.7.4.2.3.1.6 | Определение антитромбина III на ACL | 8.61 |
| 35.7.4.2.3.1.7 | Определение Д-димеров на ACL | 21 |
| 35.7.4.2.3.1.8 | Определение уровня гомоцистеина на ACL | 61.78 |
| 35.7.4.2.3.1.9 | Определение уровня плазминогена на ACL | 19.68 |
| 35.7.4.2.3.1.10 | Определение уровня антиплазмина на ACL | 17.96 |
| 35.7.4.2.3.1.11 | Определение анти-Х-а активности. Количественное определение активности низкомолекулярного гепарина | 26.15 |
| 35.1.3.3.1 | Взятие крови венозной у одного пациента в первую или одну пробирку (с пробиркой в поликлинике) | 2.21 |
| 35.1.3.3.2 | Взятие крови венозной у одного пациента в первую или одну пробирку (без пробирки в поликлинике) | 2.07 |
| 35.1.3.3.3 | Взятие крови венозной у одного пациента в первую или одну пробирку (в стационаре) | 0.83 |
| 35.5.3.1.1 | Определение свободного тироксина в сыворотке крови человека методом радиоимунного анализа (РИА-Т4 свободный) | 11.23 |
| 35.5.3.1.2 | Определение тиреотропного гормона в сыворотке крови человека методом радиоимунного анализа (ИРМА-ТТГ-СТ) | 7.89 |
| 35.5.3.1.3 | Определение антител к тиреоперксидазе в сыворотке крови человека методом радиоимунного анализа (ИРМА-АНТИ-ТРО-СТ) | 13.07 |
| 35.5.3.1.4 | Определение тиреоглобулина в сыворотке крови человека методом радиоимунного анализа (ИРМА-ТГ-СТ) | 13.98 |
| 35.5.3.1.5 | Определение общего специфического антигена предстательной железы в сыворотке крови человека методом радиоиммунного анализа (ИРМА-ПСА-СТ) | 15.53 |
| 35.5.3.1.6 | Определение свободного специфического антигена предстательной железы в сыворотке крови человека методом радиоиммунного анализа (ИРМА-ПСА свободный СТ) | 15.67 |
| 35.4.7.1 | Определение кислотно-щелочного состояния (КЩС) | 3.87 |
| 35.4.13.1 | Электрофоретические исследования на пленках из ацетата целлюлозы и агарозных гелях в сыворотке (плазме) крови | 17.49 |
| 35.4.13.2 | Электрофоретические исследования на пленках из ацетата целлюлозы и агарозных гелях (иммунофиксация белка Бенс-Джонса в моче) | 209.99 |
| 35.4.1.1.1 | конечно-точечное исследование глюкозы в сыворотке (плазме) крови | 1.46 |
| 35.4.13.3 | Электрофоретические исследования на пленках из ацетата целлюлозы и агарозных гелях в сыворотке (плазме) крови с применением иммунофиксации для идентификации моноклонального компонента | 80.44 |
| 35.4.3.2.1 | Биохимическое исследование мочи (альфа-амилаза) | 1.13 |
| 35.4.3.2.2 | Биохимическое исследование мочи (креатинин) | 0.71 |
| 35.4.3.2.3 | Биохимическое исследование мочи (микроальбумин) | 15.36 |
| Код услуги | Наименование: | Сумма: |
| Код услуги | Наименование: | Сумма: |
|---|---|---|
| 4.1.1.1.2.1 | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 3.84 |
| 4.1.1.2.2 | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 7.48 |
| 4.1.1.2.4 | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | 11.87 |
| 4.1.1.2.6 | Первичное двойное контрастирование желудка | 26.48 |
| 4.1.1.2.12 | Ирригоскопия с двойным контрастированием | 91.28 |
| 4.1.1.3.4 | Рентгенография придаточных пазух носа | 3.84 |
| 4.1.1.3.5 | Рентгенография височно-челюстного сустава | 5.4 |
| 4.1.1.3.6 | Рентгенография нижней челюсти (в одной проекции) | 5.4 |
| 4.1.1.3.7 | Рентгенография костей носа | 3.84 |
| 4.1.1.3.10 | Рентгенография височной кости | 5.4 |
| 4.1.1.3.16 | Функциональное исследование позвоночника | 7.17 |
| 4.1.1.3.17 | Рентгенография костей таза | 3.84 |
| 4.1.1.4.1.1 | Экскреторная урография | 36.07 |
| 4.1.1.6 | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 3.84 |
| 4.2.1.1 | Аортография | 185.26 |
| 4.2.1.3 | Коронарография диагностическая | 482.66 |
| 4.2.1.4 | Артериография каротидная | 185.26 |
| 4.2.1.5 | Артериография висцеральная | 185.26 |
| 4.2.1.6 | Артериография периферическая | 185.26 |
| 4.2.1.7 | Ангиопульмонография | 185.26 |
| 4.2.2.2 | Стентирование коронарных артерий | 1163.71 |
| 4.2.2.6 | Стентирование висцеральных сосудов (артерий) | 498.9 |
| 4.2.2.8 | Стентирование периферических сосудов (артерий) | 498.9 |
| 4.2.3.6 | 3DRA артериография каротидная | 185.26 |
| 4.2.3.7 | 3DRA коронарография | 185.26 |
| 4.2.3.8 | 3DRA аортография (брюшная, грудная) | 185.26 |
| 4.2.3.9 | 3DRA артериография периферическая | 185.26 |
| 4.3.4.11 | Эхокардиография (M + B режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) | 35.17 |
| 4.3.4.18.1 | Дуплексное сканирование сосудов одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | 23.59 |
| 4.4.1.14.1 | Сцинтиграфия статическая SPECT миокарда (Rest- режим) на эмиссионных томографах | 119.93 |
| 4.5.1.1.1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 6.08 |
| 4.5.1.1.2 | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | 9.24 |
| 4.5.1.1.3 | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 4.62 |
| 4.5.1.2.2 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией ЭКГ пациента (холтеровское мониторирование стандартное с дополнительными функциями) | 48.2 |
| 4.5.1.3 | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (ВЭМ) (велоэргометрия, тредмил-тест) | 23.03 |
| 4.5.2.3.1 | Реоэнцефалография (РЭГ) (2 симметричных участка) без проведения функциональных проб | 6.23 |
| 4.5.2.3.2 | Проведение функциональной пробы при реоэнцефалографии (РЭГ) (2 симметричных участка) (за одну пробу) | 1.15 |
| 4.5.3.1 | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 7.22 |
| 4.5.3.2 | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | 6.59 |
| 4.5.3.3 | Пневмотахометрия | 2.1 |
| 4.5.3.4 | Регистрация кривой поток - объем форсированного выдоха | 4.1 |
| 4.5.4.3 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией) | 26.49 |
| 4.1.1.1.1.1 | Рентгенологическое исследование, совмещенное с хирургическими лечебными манипуляциями | 58.08 |
| 4.1.1.1.7.1 | Флюорография профилактическая в одной проекции | 2.07 |
| 4.1.1.1.7.2 | Флюорография профилактическая в двух проекциях | 3.32 |
| 4.1.1.3.1.1 | Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | 3.84 |
| 4.1.1.3.1.2 | Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | 5.4 |
| 4.1.1.3.2.1 | Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | 3.84 |
| 4.1.1.3.2.2 | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | 5.4 |
| 4.1.1.3.3.1 | Рентгенография черепа в одной проекции | 3.84 |
| 4.1.1.3.3.2 | Рентгенография черепа в двух проекциях | 5.4 |
| 4.4.1.1.1 | Сцинтиграфия статическая легких (6 проекций) на эмиссионных томографах | 60.91 |
| 4.4.1.3.1 | Сцинтиграфия статическая печени (3 проекции) на эмиссионных томографах | 36.35 |
| 4.4.1.7.1 | Сцинтиграфия статическая скелета (дополнительная проекция) | 40.2 |
| 4.4.1.11.1 | Сцинтиграфия статическая паращитовидных желез на эмиссионных томографах | 158 |
| 4.4.1.15.1 | Сцинтиграфия статическая SPECT миокарда (Stress- режим) на эмиссионных томографах | 322.27 |
| 4.4.2.3.1 | Сцинтиграфия динамическая почек на эмиссионных томографах | 137.9 |
| 4.4.2.5.1 | Сцинтиграфия динамическая мочевого пузыря (с диагностикой пузырно- мочеточникового рефлюкса) на эмиссионных томографах | 57.43 |
| 4.4.2.6.1 | Сцинтиграфия динамическая слюнных желез на эмиссионных томографах | 125.19 |
| 4.1.1.1.1 | Рентгеноскопия органов грудной полости | 7.07 |
| 4.2.1.3.1 | Коронарография диагностическая (трансрадиальным доступом) | 447.3 |
| 4.1.1.2.3 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 5.4 |
| 4.1.1.4.4 | Ретроградная цистография | 38.47 |
| 4.3.4.28 | Дуплексное сканирование сосудов венозного бассейна нижних конечностей (ультразвуковое исследование сосудов нижних конечностей при варикозной болезни и венозном тромбозе) | 57.87 |
| 4.3.1.1.1 | УЗИ печени, желчного пузыря без определения функции на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 9.1 |
| 4.3.1.3.1 | УЗИ поджелудочной железы на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 9.1 |
| 4.3.1.5.1 | УЗИ селезенки на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 6.29 |
| 4.3.2.1.1 | УЗИ почек и надпочечников на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 12.22 |
| 4.3.2.2.1 | УЗИ мочевого пузыря на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 6.29 |
| 4.3.2.3.1 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 9.23 |
| 4.3.2.4.1 | УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 15.16 |
| 4.3.2.5.1 | УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 18.07 |
| 4.3.2.6.1 | УЗИ предстательной железы с мочевым пузырем с определением остаточной мочи (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 15.16 |
| 4.3.2.8.1 | УЗИ мошонки на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 9.1 |
| 4.3.2.16.1 | УЗИ органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь б/опр. ф-и, подж. железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидк.) на цв. цифровых ультразвуковых аппаратах с нал. сложного ПО (кол-во цифр. каналов более 512) | 29.82 |
| 4.3.3.3.1 | УЗИ слюнных желез (или подчелюстных или околоушных) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 6.29 |
| 4.3.3.4.1 | УЗИ мягких тканей на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 6.29 |
| 4.3.3.5.1 | УЗИ суставов непарных на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 9.1 |
| 4.3.3.6.1 | УЗИ суставов парных на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 12.35 |
| 4.3.3.10.1 | УЗИ плевральной полости на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 6.29 |
| 4.3.3.11.1 | УЗИ лимфатическиих узлов (одна область с обеих сторон) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 6.42 |
| 4.3.3.12.1 | УЗИ мышц (одной группы с обеих сторон) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 6.29 |
| 4.3.3.2.1 | УЗИ молочной железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 15.16 |
| 4.5.4.5 | Амбулаторный ЭЭГ-мониторинг в течении 6 часов | 168.11 |
| 4.5.4.6 | Амбулаторный ЭЭГ-мониторинг в течении 24 часов | 258.84 |
| 4.2.3.5 | Шунтография | 207.99 |
| 4.3.4.14.1 | Эхокардиография чреспищеводная на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 45.73 |
| 4.5.6.1 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления - СМАД) стандартное | 60.87 |
| 4.1.1.7.1.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга и лицевого черепа без контрастного усиления (128 срезов) | 81.69 |
| 4.1.1.7.2.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга и лицевого черепа с контрастным усилением (128 срезов) | 125.05 |
| 4.1.1.7.3.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления (128 срезов) | 42.52 |
| 4.1.1.7.4.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа с контрастным усилением (128 срезов) | 87.8 |
| 4.1.1.7.5.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография шеи без контрастного усиления (128 срезов) | 94.11 |
| 4.1.1.7.6.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография шеи с контрастным усилением (128 срезов) | 167.64 |
| 4.1.1.7.7.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости без контрастного усиления (128 срезов) | 74.04 |
| 4.1.1.7.8.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости с контрастным усилением (128 срезов) | 144.07 |
| 4.1.1.7.9.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости без контрастного усиления (128 срезов) | 102.69 |
| 4.1.1.7.10.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости с контрастным усилением (128 срезов) | 172.52 |
| 4.1.1.7.11.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография таза без контрастного усиления (128 срезов) | 90.29 |
| 4.1.1.7.12.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография таза с контрастным усилением (128 срезов) | 135.76 |
| 4.1.1.7.15.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника без контрастного усиления (128 срезов) | 74.95 |
| 4.1.1.7.16.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника с контрастным усилением (128 срезов) | 118.31 |
| 4.1.1.7.17.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления (128 срезов) | 70.17 |
| 4.1.1.7.18.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов с контрастным усилением (128 срезов) | 118.31 |
| 4.1.1.7.19.4.0 | КТ-ангиография (128 срезов) | 177.2 |
| 4.5.5.3 | Комплексное полисегментарное электронейромиографическое исследование сенсорного и моторного проведения по одному нерву с одной стороны | 45.93 |
| 4.5.5.4 | Исследование нервно-мышечной передачи в четырех симметричных мышцах с проведением пробы с тетанизацией | 114.68 |
| 4.4.1.6.3 | Сцинтиграфия статическая скелета (2 проекции) на эмиссионных томографах | 104.83 |
| 4.6.2.3 | Эзофагогастродуоденоскопия | 60.01 |
| 4.6.2.7 | Трахеобронхоскопия | 68.98 |
| 4.6.2.13 | Ректосигмоскопия | 89.83 |
| 4.6.2.14 | Ректосигмоколоноскопия | 143.97 |
| 4.3.3.1.4 | УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) с дуплексным сканированием сосудов с цветным и энергетическим доплером | 25.47 |
| 4.1.2.1.1.0.1 | МРТ головного мозга по сосудистой программе без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах в комплексе (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | 142.81 |
| 4.1.2.2.1.0.1 | МРТ головного мозга по сосудистой программе с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах в комплексе (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | 204.7 |
| 4.1.2.1.1.0.2 | МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах в комплексе (с мощностью магнитного поля 1,5 T) (для диагностики демиелинизации) | 179.87 |
| 4.1.2.2.1.0.2 | МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах в комплексе (с мощностью магнитного поля 1,5 T) (для диагностики демиелинизации) | 266.79 |
| 4.1.2.7.1.0.1 | МРТ отдела позвоночника (шейного, или грудного, или поясничного), спинного мозга, мягких тканей без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах в комплексе (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | 117.86 |
| 4.1.2.8.1.0.1 | МРТ отдела позвоночника (шейного, или грудного, или поясничного), спинного мозга, мягких тканей с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах в комплексе (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | 181.45 |
| 4.1.2.21.1.0.1 | МРТ сустава (коленного, или тазобедренного, или плечевого) без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах в комплексе (с мощностью магнитного поля 1,5 T) (для диагностики повреждений капсульно-связочного аппарата) | 132.25 |
| 4.1.2.22.1.0.1 | МРТ сустава (коленного, или тазобедренного, или плечевого) с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах в комплексе (с мощностью магнитного поля 1,5 T) (для диагностики повреждений капсульно-связочного аппарата) | 195.83 |
| 4.1.2.1.1.0.3 | МРТ головного мозга с диагностикой задне-черепной ямки без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах в комплексе (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | 187.71 |
| 4.1.2.2.1.0.3 | МРТ головного мозга с диагностикой задне-черепной ямки с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах в комплексе (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | 249.59 |
| 4.1.2.1.1.0.4 | МРТ головного мозга с диагностикой заболеваний гипофиза без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах в комплексе (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | 187.71 |
| 4.1.2.2.1.0.4 | МРТ головного мозга с диагностикой заболеваний гипофиза с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах в комплексе (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | 249.59 |
| 4.1.2.1.1.0.5 | МРТ головного мозга с диагностикой заболеваний переферического отдела зрительного анализатора и структур орбиты без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах в комплексе (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | 187.71 |
| 4.1.2.2.1.0.5 | МРТ головного мозга с диагностикой заболеваний переферического отдела зрительного анализатора и структур орбиты с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах в комплексе (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | 249.59 |
| Код услуги | Наименование: | Сумма: |
| Код услуги | Наименование: | Сумма: |
|---|---|---|
| 5.1 | Сеанс гипербарической оксигенации (ГБО) (на одного пациента) | 38.97 |
| Код услуги | Наименование: | Сумма: |
|---|---|---|
| 6.1.1 | Гальванизация общая, местная | 2.91 |
| 6.1.2 | Электрофорез постоянным, импульсным токами | 4.32 |
| 6.1.5 | Гидрогальванические камерные ванны | 5.72 |
| 6.1.7 | Электродиагностика | 12.82 |
| 6.1.8 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | 9.03 |
| 6.1.9 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 5.79 |
| 6.1.10 | Электросон, трансцеребральная электротерапия | 8.66 |
| 6.1.11 | Диадинамотерапия | 5.79 |
| 6.1.12 | Амплипульстерапия | 5.79 |
| 6.1.13 | Интерференцтерапия | 5.79 |
| 6.1.15 | Флюктуоризация | 4.32 |
| 6.1.16 | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | 5.79 |
| 6.1.19 | Дарсонвализация местная | 5.79 |
| 6.1.24 | Индуктотермия | 4.32 |
| 6.1.25 | Ультравысокочастотная терапия | 2.91 |
| 6.1.27 | Сантиметроволновая терапия | 2.91 |
| 6.1.29 | Миллиметроволновая терапия | 4.32 |
