There was a problem with your SQL connection - Please contact the administrator
There was a problem with your SQL connection - Please contact the administrator
There was a problem with your SQL connection - Please contact the administrator
There was a problem with your SQL connection - Please contact the administrator
There was a problem with your SQL connection - Please contact the administrator
В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно.
Для поиска нужной услуги, воспользуйтесь соответствующей строкой над таблицей. Цены могут отличаться от заявленных на сайте. Если у Вас возникнут вопросы, воспользуйтесь электронной формой обратной связи или задайте свой вопрос по телефону.
ПРАЙС-ЛИСТ от 03.04.2025
- КОНСУЛЬТАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
- ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
- СЕАНС ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ
- ФИЗИОТЕРАПИЯ
- МАССАЖ
- РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ
- ВЗРОСЛАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
- ДЕТОКСИКАЦИЯ
- ГЕМОДИАЛИЗ
- ОТДЕЛЕНИЕ КАРДИОЛОГИИ
- ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИИ
- ОТДЕЛЕНИЕ ГНОЙНОЙ ХИРУРГИИ
- ОТДЕЛЕНИЕ УРОЛОГИИ
- ОТДЕЛЕНИЕ СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ
- ОТДЕЛЕНИЕ КАРДИОХИРУРГИИ
- ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ
- ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
- ОТДЕЛЕНИЕ ТРАВМАТОЛОГИИ
- ОТДЕЛЕНИЕ ОФТАЛЬМОЛОГИИ
- ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
- ТОРАКАЛЬНОЕ ХИРУРГИЧЕСККОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
- ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА
- СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
- ОТДЕЛЕНИЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ
- ПАЛАТЫ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ
Код услуги | Наименование: | Сумма: |
---|---|---|
3.1.1.1 | Пипетирование стеклянными пипетками | 1.26 |
3.1.1.2 | Пипетирование полуавтоматическими дозаторами | 0.36 |
3.1.1.3 | Пипетирование автоматическими дозаторами | 0.01 |
3.1.2 | Прием и регистрация проб | 0.66 |
3.1.3 | Прием, регистрация и сортировка проб в централизованных лабораториях (при наличии выделенного участка сортировки проб и регистрации) | 0.15 |
3.1.4.1 | Взятие крови из пальца для гематологических (исследование одного показателя), биохимических исследований, определение международного нормализованного отношения (далее - МНО) | 1.47 |
3.1.4.2 | Взятие крови из пальца для всего спектра гематологических исследований в понятии "общий анализ крови" | 3.18 |
3.1.4.2.1 | Взятие крови из пальца для всего спектра гематологических исследований в понятии "общий анализ крови" | 3.51 |
3.1.4.3.1 | Взятие крови из вены (с пробиркой в поликлинике) | 2.31 |
3.1.4.3.2 | Взятие крови из вены (без пробирки в поликлинике) | 2.16 |
3.1.4.3.3 | Взятие крови из вены (в стационаре) | 0.83 |
3.1.4.4 | Забор мазка из зева | 2.12 |
3.1.5.1 | Обработка крови для получения сыворотки | 0.54 |
3.1.5.2 | Обработка крови для получения плазмы | 0.61 |
3.10.8.1 | Исследование с целью определения концентрации свободного гемоглобина фотометрическими и спектральными методами | 10.57 |
3.2.1.0 | Общий анализ мочи (норма) | 2.3 |
3.2.1.1 | Исследования мочи (определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, pH) | 0.27 |
3.2.1.10 | Исследование мочи (подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко) | 2.43 |
3.2.1.11 | Исследование мочи (определение концентрационной способности почек по Зимницкому) | 1.61 |
3.2.1.14.4 | Проведение исследований мочи посредством экспресс-анализатора мочи методом "сухой химии" с автоматической подачей тест-полосок (90 тестов в час) | 1.45 |
3.2.1.14.4.0 | Общий анализ мочи с использованием анализатора (полуавтоматический) | 2.55 |
3.2.1.14.6 | Проведение исследований мочи с помощью автоматического анализатора (физико-химический анализ мочи + анализ элементов мочевого осадка) в режиме автосамплера (100 образцов в час) | 10.32 |
3.2.1.14.6.0 | Общий анализ мочи с использованием анализатора | 10.98 |
3.2.1.2 | Исследование мочи (обнаружение глюкозы экспресс-тестом) | 0.39 |
3.2.1.3.1 | Исследование мочи (обнаружение белка экспресс-тестом) | 0.39 |
3.2.1.3.2 | Исследование мочи (обнаружение белка с сульфосалициловой кислотой) | 0.26 |
3.2.1.4.1 | Исследование мочи (определение белка с сульфосалициловой кислотой) | 1.11 |
3.2.1.6 | Исследование мочи (обнаружение кетоновых тел экспресс-тестом) | 0.4 |
3.2.1.7 | Исследование мочи (обнаружение билирубина экспресс-тестом) | 0.4 |
3.2.1.8 | Исследование мочи (обнаружение уробилиновых тел экспресс-тестом) | 0.4 |
3.2.1.9.1 | Исследование мочи (микроскопическое исследование осадка (в норме)) | 0.95 |
3.2.1.9.2 | Исследование мочи (микроскопическое исследование осадка (при патологии (белок в моче))) | 1.1 |
3.2.10.0.1 | Исследование простатического сока | 2.67 |
3.2.10.0.2 | Исследование отделяемого мочеполовых органов | 4.24 |
3.2.10.1.1 | Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы) микроскопическое исследование препаратов нативного материала (1 материал) | 2.07 |
3.2.10.1.2 | Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы) микроскопическое исследование препаратов, окрашенных метиленовым синим | 2.68 |
3.2.10.1.3 | Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы) микроскопическое исследование препаратов, окрашенных по Граму | 3.64 |
3.2.13.0 | Общее исследование крови на малярийные паразиты | 8.59 |
3.2.13.0.1 | Исследование кала на наличие яиц гельминтов | 2.35 |
3.2.13.1 | Паразитологические исследования (обнаружение простейших) | 1.35 |
3.2.13.10 | Паразитологические исследования (обнаружение микрофилярий в крови) | 3.67 |
3.2.13.11.1 | Исследование крови на малярийные паразиты с приготовлением толстой капли | 4.24 |
3.2.13.11.2 | Исследование крови на малярийные паразиты в окрашенном мазке | 3.98 |
3.2.13.2.1 | Паразитологические исследования (обнаружение яиц гельментов методом Като (1 препарат)) | 1.75 |
3.2.13.2.2 | Паразитологические исследования (обнаружение яиц гельментов с применением пробирок с фильтром (1 препарат)) | 4.53 |
3.2.13.3 | Паразитологические исследования (обнаружение анкилостом) | 1.75 |
3.2.13.5 | Паразитологические исследования (мочи на шистосомы) | 1.89 |
3.2.13.7 | Паразитологические исследования (соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах)) | 1.72 |
3.2.13.8.1 | Паразитологические исследования кала на криптоспоридии методом микроскопии | 6.94 |
3.2.13.8.2 | Паразитологические исследования кала на криптоспоридии (обнаружение антигена криптоспоридий экспресс-тестом) | 1.55 |
Код услуги | Наименование: | Сумма: |
---|---|---|
4.1.1.1.1 | Рентгеноскопия органов грудной полости | 7.07 |
4.1.1.1.1.1 | Рентгенологическое исследование, совмещенное с хирургическими лечебными манипуляциями | 54.28 |
4.1.1.1.2.1 | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 8.83 |
4.1.1.1.2.1.1 | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 9.68 |
4.1.1.1.7.1 | Флюорография профилактическая в одной проекции | 1.66 |
4.1.1.1.7.2 | Флюорография профилактическая в двух проекциях | 2.91 |
4.1.1.2.11 | Ирригоскопия | 83.64 |
4.1.1.2.11.1 | Ирригоскопия | 71.49 |
4.1.1.2.12 | Ирригоскопия с двойным контрастированием | 93.01 |
4.1.1.2.12.1 | Ирригоскопия с двойным контрастированием | 82.89 |
4.1.1.2.13 | Первичное двойное контрастирование толстой кишки | 60.5 |
4.1.1.2.2 | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 7.07 |
4.1.1.2.3 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 11.24 |
4.1.1.2.3.1 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 10.27 |
4.1.1.2.4 | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | 6.81 |
4.1.1.2.6 | Первичное двойное контрастирование желудка | 55.2 |
4.1.1.2.7.1 | Дуоденография беззондовая | 43.2 |
4.1.1.3.1.1 | Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | 6.34 |
4.1.1.3.1.1.1 | Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | 9.68 |
4.1.1.3.1.2 | Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | 10.81 |
4.1.1.3.1.2.1 | Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | 11.24 |
4.1.1.3.10 | Рентгенография височной кости | 6.72 |
4.1.1.3.16 | Функциональное исследование позвоночника | 15.58 |
4.1.1.3.16.1 | Функциональное исследование позвоночника | 13.01 |
4.1.1.3.17 | Рентгенография костей таза | 8.29 |
4.1.1.3.17.1 | Рентгенография костей таза | 9.68 |
4.1.1.3.2.1 | Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | 6.37 |
4.1.1.3.2.1.1 | Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | 6.9 |
4.1.1.3.2.1.1.1 | Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | 5.96 |
4.1.1.3.2.2 | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | 10.87 |
4.1.1.3.2.2.1 | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | 8.46 |
4.1.1.3.2.2.1.1 | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | 10.04 |
4.1.1.3.3.1 | Рентгенография черепа в одной проекции | 6.37 |
4.1.1.3.3.1.1 | Рентгенография черепа в одной проекции | 5.74 |
4.1.1.3.3.2 | Рентгенография черепа в двух проекциях | 10.87 |
4.1.1.3.3.2.1 | Рентгенография черепа в двух проекциях | 9.61 |
4.1.1.3.4 | Рентгенография придаточных пазух носа | 4.36 |
4.1.1.3.4.1 | Рентгенография придаточных пазух носа | 5.74 |
4.1.1.3.5 | Рентгенография височно-челюстного сустава | 6.67 |
4.1.1.3.6 | Рентгенография нижней челюсти (в одной проекции) | 6.67 |
4.1.1.3.7 | Рентгенография костей носа | 4.36 |
4.1.1.4.1.1 | Экскреторная урография | 60.22 |
4.1.1.4.1.1.1 | Экскреторная урография | 51.9 |
4.1.1.4.1.2.1 | Экскреторная урография | 25.84 |
4.1.1.4.4 | Ретроградная цистография | 57.58 |
4.1.1.6 | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 3.84 |
4.1.1.7.1.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга и лицевого черепа без контрастного усиления (128 срезов) | 81.4 |
4.1.1.7.10.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости с контрастным усилением (128 срезов) | 187.78 |
4.1.1.7.11.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография таза без контрастного усиления (128 срезов) | 90 |
4.1.1.7.12.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография таза с контрастным усилением (128 срезов) | 146.59 |
4.1.1.7.15.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника без контрастного усиления (128 срезов) | 74.66 |
4.1.1.7.16.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника с контрастным усилением (128 срезов) | 130.31 |
4.1.1.7.17.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления (128 срезов) | 69.88 |
4.1.1.7.18.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов с контрастным усилением (128 срезов) | 130.31 |
4.1.1.7.19.4.0 | КТ-ангиография (128 срезов) | 199.1 |
4.1.1.7.2.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга и лицевого черепа с контрастным усилением (128 срезов) | 137.05 |
4.1.1.7.21.2.0 | КТ-ангиография коронарных артерий и полостей сердца с подсчетом индекса коронарного кальция (128 срезов) | 236.62 |
4.1.1.7.3.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления (128 срезов) | 42.23 |
4.1.1.7.4.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа с контрастным усилением (128 срезов) | 99.8 |
4.1.1.7.5.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография шеи без контрастного усиления (128 срезов) | 93.82 |
4.1.1.7.6.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография шеи с контрастным усилением (128 срезов) | 182.9 |
4.1.1.7.7.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости без контрастного усиления (128 срезов) | 73.75 |
4.1.1.7.8.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости с контрастным усилением (128 срезов) | 161.54 |
4.1.1.7.9.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости без контрастного усиления (128 срезов) | 102.4 |
4.1.2.1.1.0 | МРТ головного мозга без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах в комплексе (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | 97 |
4.1.2.2.1.0 | МРТ головного мозга с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах в комплексе (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | 254.5 |
4.1.2.21.1.0 | МРТ сустава (коленного, тазобедренного, локтевого, плечевого, голеностопного без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах в комплексе (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | 84 |
4.1.2.22.1.0 | МРТ сустава (коленного, тазобедренного, локтевого, плечевого, голеностопного с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах в комплексе (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | 242.5 |
4.1.2.27.10 | Программа диагностики заболеваний гипофиза | 55 |
4.1.2.27.11 | Программа диагностики заболеваний периферического отдела зрительного анализатора | 55 |
4.1.2.27.9 | Программа ранней диагностики заболеваний черепно-мозговых нервов | 55 |
4.1.2.5.1.0 | МРТ шейного отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах в комплексе (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | 89 |
4.1.2.6.1.0 | МРТ шейного отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах в комплексе (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | 247.5 |
4.1.2.7.1.0 | МРТ грудного, поясничного отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах в комплексе (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | 89 |
4.1.2.8.1.0 | МРТ грудного, поясничного отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах в комплексе (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | 247.5 |
4.2.1.1 | Аортография | 175.3 |
4.2.1.3 | Коронарография диагностическая | 472.22 |
4.2.1.3.1 | Коронарография диагностическая (трансрадиальным доступом) | 427.62 |
4.2.1.4 | Артериография каротидная | 175.3 |
4.2.1.5 | Артериография висцеральная | 175.3 |
4.2.1.6 | Артериография периферическая | 175.3 |
4.2.1.7 | Ангиопульмонография | 175.3 |
4.2.2.2 | Стентирование коронарных артерий | 1163.14 |
4.2.2.6 | Стентирование висцеральных сосудов (артерий) | 466.26 |
4.2.2.8 | Стентирование периферических сосудов (артерий) | 466.26 |
4.2.3.5 | Шунтография | 207.78 |
4.2.3.6 | 3DRA артериография каротидная | 175.3 |
4.2.3.7 | 3DRA коронарография | 175.3 |
4.2.3.8 | 3DRA аортография (брюшная, грудная) | 175.3 |
4.2.3.9 | 3DRA артериография периферическая | 175.3 |
4.3.1.1.1 | УЗИ печени, желчного пузыря без определения функции на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 8.95 |
4.3.1.3.1 | УЗИ поджелудочной железы на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 8.95 |
4.3.1.5.1 | УЗИ селезенки на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 6.14 |
4.3.2.1.1 | УЗИ почек и надпочечников на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 12.07 |
4.3.2.10.1 | УЗИ матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 12.07 |
4.3.2.11.1 | УЗИ матки и придатков (трансвагинально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 15.71 |
4.3.2.16.1 | УЗИ органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь б/опр. ф-и, подж. железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидк.) на цв. цифровых ультразвуковых аппаратах с нал. сложного ПО (кол-во цифр. каналов более 512) | 29.68 |
4.3.2.2.1 | УЗИ мочевого пузыря на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 6.14 |
4.3.2.3.1 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 9.09 |
4.3.2.4.1 | УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 15.02 |
4.3.2.5.1 | УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 17.93 |
4.3.2.6.1 | УЗИ предстательной железы с мочевым пузырем с определением остаточной мочи (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 15.02 |
4.3.2.8.1 | УЗИ мошонки на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 8.95 |
4.3.3.1.1 | УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 12.07 |
4.3.3.10.1 | УЗИ плевральной полости на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 6.14 |
4.3.3.11.1 | УЗИ лимфатическиих узлов (одна область с обеих сторон) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 6.28 |
4.3.3.12.1 | УЗИ мышц (одной группы с обеих сторон) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 6.14 |
4.3.3.2.1 | УЗИ молочной железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 15.02 |
4.3.3.3.1 | УЗИ слюнных желез (или подчелюстных или околоушных) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 6.14 |
4.3.3.4.1 | УЗИ мягких тканей на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 6.14 |
4.3.3.5.1 | УЗИ суставов непарных на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 8.95 |
4.3.3.6.1 | УЗИ суставов парных на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 12.21 |
4.3.4.11 | Эхокардиография (M + B режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) | 35.18 |
4.3.4.14.1 | Эхокардиография чреспищеводная на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 45.9 |
4.3.4.18.1 | Дуплексное сканирование сосудов одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | 23.6 |
4.3.4.19.1 | Транскраниальное дуплексное сканирование артерий или вен основания головного мозга | 23.6 |
4.3.4.28 | Дуплексное сканирование сосудов венозного бассейна нижних конечностей (ультразвуковое исследование сосудов нижних конечностей при варикозной болезни и венозном тромбозе) | 53.98 |
4.4.1.1.1 | Сцинтиграфия статическая легких (6 проекций) на эмиссионных томографах | 58.16 |
4.4.1.11.1 | Сцинтиграфия статическая паращитовидных желез | 53.85 |
4.4.1.14.1 | Сцинтиграфия статическая SPECT миокарда (Rest- режим) на эмиссионных томографах | 69.31 |
4.4.1.15.1 | Сцинтиграфия статическая SPECT миокарда (Stress- режим) | 125.94 |
4.4.1.3.1 | Сцинтиграфия статическая печени (3 проекции) | 33.97 |
4.4.1.6.1 | Сцинтиграфия статическая скелета (1 проекция) | 35.28 |
4.4.1.7.1 | Сцинтиграфия статическая скелета (дополнительная проекция) | 7.76 |
4.4.2.3.1 | Сцинтиграфия динамическая почек | 60.95 |
4.4.2.5.1 | Сцинтиграфия динамическая мочевого пузыря (с диагностикой пузырно- мочеточникового рефлюкса) | 54.12 |
4.4.2.6.1 | Сцинтиграфия динамическая слюнных желез | 48.91 |
4.5.1.1.1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 5.68 |
4.5.1.1.2 | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | 8.6 |
4.5.1.1.3 | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 4.31 |
4.5.1.2.2 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией ЭКГ пациента (холтеровское мониторирование стандартное с дополнительными функциями) | 45.05 |
4.5.1.3 | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (ВЭМ) | 21.52 |
4.5.2.3.1 | Реоэнцефалография (РЭГ) (2 симметричных участка) без проведения функциональных проб | 5.78 |
4.5.2.3.2 | Проведение функциональной пробы при реоэнцефалографии (РЭГ) (2 симметричных участка) (за одну пробу) | 1.08 |
4.5.3.1 | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб (Спирография) | 6.74 |
4.5.3.2 | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | 6.16 |
4.5.3.3 | Пневмотахометрия | 1.95 |
4.5.3.4 | Регистрация кривой поток - объем форсированного выдоха | 3.82 |
4.5.4.3 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией) | 24.71 |
4.5.4.5 | Амбулаторный ЭЭГ-мониторинг в течении 6 часов | 157.11 |
4.5.4.6 | Амбулаторный ЭЭГ-мониторинг в течении 24 часов | 241.91 |
4.5.5.3 | Комплексное полисегментарное электронейромиографическое исследование сенсорного и моторного проведения по одному нерву с одной стороны | 42.99 |
4.5.5.4 | Исследование нервно-мышечной передачи в четырех симметричных мышцах с проведением пробы с тетанизацией | 107.25 |
4.5.6.1 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления- СМАД) стандартное | 57.42 |
4.6.1.3.4 | Выполнение теста для экспресс-диагностики инфекции Helicobacter pylori | 9.12 |
4.6.2.13.2 | Ректосигмоскопия на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | 75.67 |
4.6.2.14.2 | Ректосигмоколоноскопия на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | 119.55 |
4.6.2.14.3 | Ректосигмоколоноскопия на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии с внутривенной седацией | 296.11 |
4.6.2.3.2 | Эзофагогастродуоденоскопия на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | 51.5 |
4.6.2.7.2 | Трахеобронхоскопия на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | 60.32 |
Код услуги | Наименование: | Сумма: |
---|---|---|
6.1.1 | Гальванизация общая, местная | 2.7 |
6.1.10 | Электросон, трансцеребральная электротерапия | 8.07 |
6.1.11 | Диадинамотерапия | 5.39 |
6.1.12 | Амплипульстерапия | 5.39 |
6.1.13 | Интерференцтерапия | 5.39 |
6.1.15 | Флюктуоризация | 4.02 |
6.1.16 | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | 5.39 |
6.1.19 | Дарсонвализация местная | 5.39 |
6.1.2 | Электрофорез постоянным, импульсным токами | 4.02 |
6.1.24 | Индуктотермия | 4.02 |
6.1.25 | Ультравысокочастотная терапия | 2.7 |
6.1.27 | Сантиметроволновая терапия | 2.7 |
6.1.28 | Микроволновая терапия | 2.7 |
6.1.29 | Миллиметроволновая терапия | 4.02 |
6.1.30 | Магнитотерапия местная | 2.76 |
6.1.31 | Магнитотерапия полостная | 4.14 |
6.1.32 | Магнитотерапия (вдоль позвоночника) | 5.53 |
6.1.34 | Магнитофототерапия | 6.56 |
6.1.35 | Магнитофотобаротерапия | 6.58 |
6.1.5 | Гидрогальванические камерные ванны | 5.35 |
6.1.6 | Гидрогальванические общие ванны | 5.36 |
6.1.7 | Электродиагностика | 11.96 |
6.1.8 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | 8.42 |
6.1.9 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 5.39 |
6.2.1 | Определение биодозы | 2.7 |
6.2.10 | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 5.41 |
6.2.11 | Светотерапия | 4.71 |
6.2.2 | Ультрафиолетовое облучение общее | 2.7 |
6.2.4 | Ультрафиолетовое облучение местное | 2.7 |
6.2.6 | Видимое, инфракрасное облучение местное | 2.7 |
6.2.7 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 2.7 |
6.2.9 | Лазеропунктура | 8.42 |
6.3.1 | Ультразвуковая терапия | 5.34 |
6.3.10 | Вибротерапия электростатическим полем | 5.34 |
6.3.12 | Аппаратная тракционная терапия | 22.24 |
6.3.13 | Бесконтактный гидромассаж | 5.36 |
6.3.15 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке с локальной термотерапией | 6.66 |
6.3.16 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке с электростимуляцией мышц | 6.69 |
6.3.17 | Механический аппаратный массаж стоп и кистей, с локальной термотерапией | 5.78 |
6.3.3 | Ультрафонофорез | 5.46 |
6.3.4 | Ультрафоноэлектротерапия постоянным или импульсным токами | 5.42 |
6.3.6 | Пневмокомпрессионная терапия | 5.34 |
6.3.7 | Вакуум-терапия аппаратная | 5.42 |
6.3.8 | Виброакустическая терапия | 4.02 |
6.4.4 | Ингаляции лекарственные | 2.65 |
6.5.10 | Ванны вихревые, вибрационные | 3.99 |
6.5.11 | Ванны жемчужные | 3.99 |
6.5.14 | Вытяжение в воде горизонтальное | 8.04 |
6.5.3 | Души (циркулярный, восходящий) | 2.66 |
6.5.4 | Душ контрастный, струевой (Шарко) | 5.35 |
Код услуги | Наименование: | Сумма: |
---|---|---|
7.1.1 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 3.31 |
7.1.10 | Массаж кисти и предплечья | 3.31 |
7.1.11 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 8.28 |
7.1.12 | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей включая пояснично- крестцовую область) | 4.98 |
7.1.15 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 4.98 |
7.1.16 | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 6.62 |
7.1.17 | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 6.62 |
7.1.19 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 8.28 |
7.1.2 | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 3.31 |
7.1.20 | Массаж нижней конечности | 4.98 |
7.1.21 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 6.62 |
