График проведения «прямых телефонных линий» главным врачом и его заместителями в учреждении здравоохранения «Могилёвская областная клиническая больница» на 1 квартал 2026 года
Время проведения 9.00 — 12.00
| ФИО | Должность | Телефон | Дата |
|---|---|---|---|
| Кулик Анатолий Степанович | Главный врач | 62 -83 -95 | 15.01.2026 |
| Ильин Игорь Викторович | Заместитель главного врача по медицинской части | 62-87-34 | 22.01.2026 |
| Янушкевич Александр Сергеевич | Заместитель главного врача по орг.метод.работе | 64-68-74 | 12.02.2026 |
| Жилин Александр Дмитриевич | Заместитель главного врача по медицинской части (для работы по гражданской обороне) | 62-88-51 | 19.02.2026 |
| Ляхович Алла Валентиновна | Заместитель главного врача по экспертизе | 63-95-13 | 11.03.2026 |
| Северина Наталья Владимировна | Заместитель главного врача по кардиотерапии | 68-02-06 | 20.03,2026 |
График проведения «прямых телефонных линий» руководством главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома на 2026 год
График проведения «прямых телефонных линий» руководством главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома в 2026 году
| ФИО | Занимаемая должность | Дата и время проведения | № телефона |
|---|---|---|---|
| Гацко Владимир Владимирович | Начальник главного управления | Вторая среда третьего месяца квартала 08.00-09.00 | 8 (0222) 75-05-43 |
| Вежновец Наталья Михайловна | Первый заместитель начальника главного управления | Первый вторник второго месяца квартала 14.00-15.00 | 8 (0222) 75-05-39 |
| Бабак Александр Вячеславович | Заместитель начальника главного управления | Третий четверг первого месяца квартала 14.00-15.00 | 8 (0222) 75-05-41 |
График проведения личного приема граждан и юридических лиц руководством главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома в 2026 году
| ФИО | Занимаемая должность | Дни и часы приема | № кабинета |
|---|---|---|---|
| Гацко Владимир Владимирович | Начальник главного управления | Первый четверг месяца 08.00-13.00 | 237 |
| Вежновец Наталья Михайловна | Первый заместитель начальника главного управления | Второй вторник месяца 8.00-13.00 | 237 |
| Бабак Александр Вячеславович | Заместитель начальника главного управления | Четвертый четверг месяца 8.00-13.00 | 238 |