В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно.
Для поиска нужной услуги, воспользуйтесь соответствующей строкой над таблицей. Цены могут отличаться от заявленных на сайте. Если у Вас возникнут вопросы, воспользуйтесь электронной формой обратной связи или задайте свой вопрос по телефону.
ПРАЙС-ЛИСТ от 01.09.2024
Для граждан Республики Беларусь
Для иностранных граждан
Для страховых компаний
Для иностранных граждан, имеющих вид на жительство
Прейскурант для ИГ
Код | Наименование платных медицинских услуг | Цена с учетом лекарственных средств и изделий медицинс-кого назначения | Цена с учетом лекарственных средств и изделий медицинского назначения для иностранных граждан | |
---|---|---|---|---|
Раздел1 "1. КОНСУЛЬТАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ" | ||||
1.1 | Консультация врачей- специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих категории, ученую степень, научное звание | |||
1.1.7 | Консультация врача-специалиста | 215,00 | 67 | 67 |
1.1.8 | Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории | 235,00 | 80 | 80 |
1.1.9 | Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории | 245,00 | 83 | 83 |
1.1.10 | Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории | 27,00 | 88 | 88 |
1.1.11 | Консультация врача-специалиста кандидата медицинских наук | 515,00 | 120 | 120 |
1.1.12 | Консультация врача-специалиста доктора медицинских наук | 565,00 | 130 | 130 |
Раздел2 "2. СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ" | ||||
2.1 | Пребывание граждан в стационаре | |||
2.1.1 | Пребывание в отделении хирургического профиля | 3.164,00 | 6.676 | 66.76 |
2.1.2 | Пребывание в отделении терапевтического профиля | 2.779,00 | 6.628 | 66.28 |
2.1.3 | Пребывание в реанимационно-анестезиологическом отделении | 30.044,00 | 48.502 | 485.02 |
2.1.4 | Питание | 819,00 | 819 | 8.19 |
2.1.5 | Медикаменты согласно прилагаемому расчету | 1,00 | 1 | |
Раздел3 "3. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ" | ||||
3.1 | Отдельные операции: | |||
3.1.1.1 | Пипетирование стеклянными пипетками | 119,00 | 32 | 1.46 |
3.1.1.2 | Пипетирование полуавтоматическими дозаторами | 34,00 | 14 | 0.44 |
3.1.1.3 | Пипетирование автоматическими дозаторами | 1,00 | 14 | 0.14 |
3.1.2 | Прием и регистрация проб | 66,00 | 198 | 1.99 |
3.1.3 | Прием, регистрация и сортировка проб в централизованных лабораториях (при наличии выделенного участка сортировки проб и регистрации) | 15,00 | 99 | 1.01 |
3.1.4.1 | Взятие крови из пальца для гематологических (исследование одного показателя), биохимических исследований, определение международного нормализованного отношения (далее - МНО) | 13,00 | 132 | 2.36 |
3.1.4.2 | Взятие крови из пальца для всего спектра гематологических исследований в понятии "общий анализ крови" | 313,00 | 376 | 6.24 |
3.1.4.2.1 | Взятие крови из пальца для всего спектра гематологических исследований в понятии "общий анализ крови" | 336,00 | 376 | 6.47 |
3.1.4.3.1 | Взятие крови из вены (с пробиркой в поликлинике) | 216,00 | 414 | 5.47 |
3.1.4.3.2 | Взятие крови из вены (без пробирки в поликлинике) | 201,00 | 414 | 5.32 |
3.1.4.3.3 | Взятие крови из вены (в стационаре) | 83,00 | 414 | 4.14 |
3.1.4.4 | Забор мазка из зева | 212,00 | 2.693 | 26.93 |
3.1.5.1 | Обработка крови для получения сыворотки | 53,00 | 264 | 2.65 |
3.1.5.2 | Обработка крови для получения плазмы | 61,00 | 264 | 2.73 |
3.2 | Общеклинические исследования | |||
3.2.1 | Общеклинические исследования мочи: | |||
3.2.1 | Общеклинические лабораторные исследования мочи мануальными методами: | |||
3.2.1.0 | Общий анализ мочи (норма) | 23,00 | 1.126 | 11.43 |
3.2.1.1 | Исследования мочи (определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, pH) | 27,00 | 144 | 1.45 |
3.2.1.2 | Исследование мочи (обнаружение глюкозы экспресс-тестом) | 39,00 | 198 | 1.98 |
3.2.1.3 | Обнаружение белка: | |||
3.2.1.3.1 | Исследование мочи (обнаружение белка экспресс-тестом) | 39,00 | 198 | 1.98 |
3.2.1.3.2 | Исследование мочи (обнаружение белка с сульфосалициловой кислотой) | 26,00 | 162 | 1.62 |
3.2.1.4 | Определение белка: | |||
3.2.1.4.1 | Исследование мочи (определение белка с сульфосалициловой кислотой) | 111,00 | 525 | 5.32 |
3.2.1.6 | Исследование мочи (обнаружение кетоновых тел экспресс-тестом) | 4,00 | 198 | 1.99 |
3.2.1.7 | Исследование мочи (обнаружение билирубина экспресс-тестом) | 4,00 | 198 | 1.99 |
3.2.1.8 | Исследование мочи (обнаружение уробилиновых тел экспресс-тестом) | 4,00 | 198 | 1.99 |
3.2.1.9.1 | Исследование мочи (микроскопическое исследование осадка (в норме)) | 95,00 | 3 | 3.33 |
3.2.1.9.2 | Исследование мочи (микроскопическое исследование осадка (при патологии (белок в моче))) | 11,00 | 444 | 4.61 |
3.2.1.10 | Исследование мочи (подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко) | 242,00 | 1.044 | 10.58 |
3.2.1.10 | Микроскопическое исследование осадка: | |||
3.2.1.11 | Исследование мочи (определение концентрационной способности почек по Зимницкому) | 16,00 | 816 | 8.2 |
3.2.1.14.4 | Проведение исследований мочи посредством экспресс-анализатора мочи методом "сухой химии" с автоматической подачей тест-полосок (90 тестов в час) | 181,00 | 318 | 4.47 |
3.2.1.14.4.0 | Общий анализ мочи с использованием анализатора (полуавтоматический) | 29,00 | 717 | 8.8 |
3.2.1.14.6 | Проведение исследований мочи с помощью автоматического анализатора (физико-химический анализ мочи + анализ элементов мочевого осадка) в режиме автосамплера (100 образцов в час) | 1.032,00 | 252 | 30.84 |
3.2.1.14.6.0 | Общий анализ мочи с использованием анализатора | 1.098,00 | 2.718 | 32.83 |
3.2.2 | Исследование спинномозговой жидкости: | |||
3.2.2.0 | Общее исследование спиномозговой жидкости | 838,00 | 3.911 | 39.73 |
3.2.2.1 | Исследование спинномозговой жидкости (определение цвета, прозрачности, относительной плотности) | 53,00 | 294 | 2.95 |
3.2.2.2.1 | Исследование спинномозговой жидкости (обнаружение белка по реакции Панди) | 5,00 | 205 | 2.14 |
3.2.2.3 | Обнаружение белка: | |||
3.2.2.3.1 | Исследование спинномозговой жидкости (определение белка с сульфосалициловой кислотой) | 108,00 | 497 | 5.12 |
3.2.2.4.1 | Исследование спинномозговой жидкости (определение количества клеточных элементов (цитоз) и их дифференцированный подсчет в нативном препарате) | 291,00 | 1.452 | 14.52 |
3.2.2.4.2 | Исследование спинномозговой жидкости (микроскопическое исследование в окрашенном препарате) | 277,00 | 1.141 | 11.79 |
3.2.2.5 | Исследование спинномозговой жидкости (определение глюкозы экспресс-тестом) | 61,00 | 329 | 3.29 |
3.2.3 | Исследование экссудатов и транссудатов: | |||
3.2.3.0 | Общее исследование экссудатов и транссудатов | 1.372,00 | 3.263 | 34.15 |
3.2.3.1 | Исследование экссудатов и транссудатов (определение количества, характера, цвета, прозрачности, относительной плотности) | 111,00 | 126 | 2.11 |
3.2.3.2 | Исследование экссудатов и транссудатов (обнаружение белка по реакции Ривальти) | 65,00 | 329 | 3.29 |
3.2.3.3.1 | Исследование экссудатов и транссудатов (микроскопическое исследование в нативном препарате) | 502,00 | 954 | 9.68 |
3.2.3.3.2 | Исследование экссудатов и транссудатов (микроскопическое исследование в окрашенном препарате) | 526,00 | 1.035 | 10.73 |
3.2.3.3.3 | Исследование экссудатов и транссудатов (бактериоскопия на кислоустойчивые микробактерии в окрашенных по Цилю-Нильсену препаратах | 439,00 | 159 | 16.86 |
3.2.4 | Исследование мокроты: | |||
3.2.4.0 | Общее исследование мокроты | 444,00 | 1.926 | 19.96 |
3.2.4.1 | Исследование мокроты (определение количества, цвета, характера, консистенции, запаха) | 33,00 | 126 | 1.33 |
3.2.4.2 | Микроскопическое исследование: | |||
3.2.4.2.1 | Исследование мокроты (микроскопическое исследование в нативном препарате) | 157,00 | 68 | 7.05 |
3.2.4.2.2 | Исследование мокроты (микроскопическое исследование в окрашенном препарате) | 194,00 | 798 | 8.36 |
3.2.4.3 | Обнаружение микобактерий туберкулеза (микроскопическое исследование на кислотоустойчивые микробактерии в окрашенных по Цилю-Нильсену препаратах количественным методом в 100 полях зрения) | 451,00 | 1.638 | 17.34 |
3.2.4.3 | Обнаружение микобактерий туберкулеза: | |||
3.2.7 | Исследование синовиальной жидкости: | |||
3.2.7.0 | Общее исследование синовиальной жидкости | 614,00 | 2.805 | 28.58 |
3.2.7.1 | Исследование синовиальной жидкости (определение физико-химических свойств) | 66,00 | 297 | 2.98 |
3.2.7.2.1 | Исследование синовиальной жидкости (микроскопическое исследование с подсчетом количества форменных элементов (цитоз) в нативном препарате) | 264,00 | 122 | 12.35 |
3.2.7.2.2 | Исследование синовиальной жидкости (микроскопическое исследование в окрашенном препарате) | 225,00 | 966 | 10.04 |
3.2.8 | Микроскопическое исследование биоматериала различной локализации: | |||
3.2.8 | Микроскопическое исследование биоматериала различной локализации : | |||
3.2.8.0 | Риноцитограмма | 409,00 | 1.967 | 20.1 |
3.2.8.1 | Микроскопическое исследование отделяемого полости носа (риноцитограмма), одна локализация | 349,00 | 1.645 | 16.88 |
3.2.9 | Исследование кала: | |||
3.2.9 | Исследование кала2: | |||
3.2.9.0 | Общее исследование кала | 549,00 | 3.096 | 31.02 |
3.2.9.0.1 | Исследование кала на скрытую кровь - экспресс-тест | 5,00 | 1.141 | 14.29 |
3.2.9.1 | Исследование кала (определение цвета, формы, запаха, примесей, слизи, pH) | 27,00 | 126 | 1.27 |
3.2.9.3 | Исследование кала (обнаружение желчных пигментов экспресс-тестом) | 62,00 | 329 | 3.3 |
3.2.9.4.2 | Исследование кала (реакция на скрытую кровь экспресс-тест (иммунохроматография)) | 44,00 | 819 | 11.07 |
3.2.9.5.1 | Исследование кала (микроскопическое исследование в 3 препаратах) | 305,00 | 1.832 | 18.46 |
3.2.9.5.2 | Исследование кала (микроскопическое исследование в 4 препаратах) | 808,00 | 4.256 | 42.74 |
3.2.10 | Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы): | |||
3.2.10 | Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы): | |||
3.2.10.0.1 | Исследование простатического сока | 267,00 | 133 | 13.5 |
3.2.10.0.2 | Исследование отделяемого мочеполовых органов | 423,00 | 1.825 | 18.45 |
3.2.10.1.1 | Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы) микроскопическое исследование препаратов нативного материала (1 материал) | 207,00 | 1.008 | 10.28 |
3.2.10.1.2 | Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы) микроскопическое исследование препаратов, окрашенных метиленовым синим | 267,00 | 972 | 9.79 |
3.2.10.1.3 | Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы) микроскопическое исследование препаратов, окрашенных по Граму | 363,00 | 1.503 | 15.23 |
3.2.13 | Общеклинические паразитологические исследования: | |||
3.2.13.0 | Общее исследование крови на малярийные паразиты | 877,00 | 4.044 | 41.19 |
3.2.13.0.1 | Исследование кала на наличие яиц гельминтов | 234,00 | 1.138 | 11.46 |
3.2.13.1 | Паразитологические исследования (обнаружение простейших) | 135,00 | 636 | 6.39 |
3.2.13.2.1 | Паразитологические исследования (обнаружение яиц гельментов методом Като (1 препарат)) | 174,00 | 816 | 8.24 |
3.2.13.2.2 | Паразитологические исследования (обнаружение яиц гельментов с применением пробирок с фильтром (1 препарат)) | 457,00 | 2.275 | 23.09 |
3.2.13.3 | Паразитологические исследования (обнаружение анкилостом) | 174,00 | 816 | 8.24 |
3.2.13.5 | Паразитологические исследования (мочи на шистосомы) | 197,00 | 792 | 8.44 |
3.2.13.7 | Паразитологические исследования (соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах)) | 171,00 | 816 | 8.21 |
3.2.13.8.1 | Паразитологические исследования кала на криптоспоридии методом микроскопии | 696,00 | 3.626 | 36.49 |
3.2.13.8.2 | Паразитологические исследования кала на криптоспоридии (обнаружение антигена криптоспоридий экспресс-тестом) | 155,00 | 819 | 8.22 |
3.2.13.9.1 | Обнаружение цист лямблий в кале | 191,00 | 71 | 7.69 |
3.2.13.9.2 | Обнаружение антигена лямблий в кале экспресс-тестом | 155,00 | 819 | 8.22 |
3.2.13.10 | Паразитологические исследования (обнаружение микрофилярий в крови) | 385,00 | 1.512 | 15.85 |
3.2.13.11.1 | Исследование крови на малярийные паразиты с приготовлением толстой капли | 434,00 | 1.812 | 18.62 |
3.2.13.11.2 | Исследование крови на малярийные паразиты в окрашенном мазке | 429,00 | 1.778 | 18.75 |
3.2.14.1 | Неавтоматизированная регистрация результатов исследований | 6,00 | 322 | 3.22 |
3.3 | Гематологические исследования | |||
3.3.0.1.1 | Общий анализ крови (капилярная кровь) | 1.135,00 | 3.853 | 41.01 |
3.3.0.1.2 | Общий анализ крови с использованием автоматического гематологического анализатора (капилярная кровь) | 2.071,00 | 9.617 | 98.65 |
3.3.0.1.3 | Проведение гематологического исследования с использованием автоматического гематологического анализатора без дефферинцировки формулы (капилярная кровь) | 364,00 | 1.294 | 14.16 |
3.3.0.2.1 | Общий анализ крови (венозная кровь) | 1.206,00 | 5.101 | 51.83 |
3.3.0.2.2 | Общий анализ крови с использованием автоматического гематологического анализатора (венозная кровь) | 1.942,00 | 9.241 | 94.25 |
3.3.0.2.3 | Проведение гематологического исследования с использованием автоматического гематологического анализатора без дефферинцировки формулы (венозная кровь) | 325,00 | 1.162 | 12.71 |
3.3.1.1.1 | Приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска) ручным методом | 344,00 | 1.624 | 16.66 |
3.3.1.2.1 | Микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальная микроскопическое исследование) без патологии | 197,00 | 882 | 8.82 |
3.3.1.2.2 | Микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальная микроскопическое исследование) с патологическими изменениями | 353,00 | 1.771 | 17.71 |
3.3.1.3 | Определение гемоглобина гемоглобинцианидным методом | 62,00 | 324 | 3.24 |
3.3.1.4 | Подсчет эритроцитов в счетной камере | 152,00 | 558 | 5.65 |
3.3.1.5 | Определение гематокрита | 104,00 | 522 | 5.22 |
3.3.1.6 | Определение осмотической резистентности эритроцитов фотометрическим методом | 37,00 | 19.747 | 197.8 |
3.3.1.7.1 | Подсчет ретикулоцитов суправитальной окраски | 245,00 | 1.218 | 12.55 |
3.3.1.8.2 | Подсчет тромбоцитов фазово-контрастным методом | 301,00 | 1.526 | 15.26 |
3.3.1.8.3 | Подсчет тромбоцитов (тромбоцитограмма) | 1.865,00 | 9.835 | 98.73 |
3.3.1.8.4 | Подсчет количества тромбоцитов в периферической крови непрямым методом (по Фонио) | 651,00 | 5.061 | 51.01 |
3.3.1.9 | Подсчет лейкоцитов в счетной камере | 182,00 | 45 | 4.66 |
3.3.1.10 | Подсчет LE-клеток (по Новоселовой) | 981,00 | 456 | 46.05 |
3.3.1.11.2.1 | Исследование пробы крови с использованием гематологических анализаторов автоматических, без дифференцировки лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов | 265,00 | 84 | 9.49 |
3.3.1.11.3.1 | Исследование пробы крови с использованием гематологических анализаторов автоматических с дифференцировкой лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов | 389,00 | 1.176 | 13.37 |
3.3.1.12.1 | Определение скорости оседания эритроцитов неавтоматизированным методом | 32,00 | 176 | 1.77 |
3.3.1.13 | Определение размера эритроцитов с построением эритрометрической кривой | 187,00 | 9.835 | 98.78 |
3.3.1.14 | Определение гликированного гемоглобина на анализаторе CLOVER A1c | 1.994,00 | 1.953 | 36.65 |
3.3.1.15 | Проведение суточного мониторирования гликемии с помощью системы Guardian в режиме реального времени | 6.877,00 | 3.696 | 369.73 |
3.3.2.1.1 | Приготовление препарата костного мозга для цитоморфологического исследования (изготовление мазков костного мозга, фиксация, окраска) ручным методом | 345,00 | 1.624 | 16.67 |
3.3.2.2 | Микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате костного мозга с описанием форменных элементов (визуальное микроскопическое исследование) - миелограмма | 1.253,00 | 6.102 | 61.28 |
3.3.2.3 | Подсчет миелокариоцитов костного мозга в счетной камере | 229,00 | 1.105 | 11.26 |
3.3.2.4 | Подсчет мегакариоцитов костного мозга | 229,00 | 1.105 | 11.26 |
3.3.3.1 | Подсчет сидероцитов и сидеробластов в периферической крови и костном мозге | 678,00 | 339 | 34.24 |
3.3.6 | Подсчет тромбоцитов: | |||
3.3.8 | Подсчет лейкоцитов в счетной камере: | |||
3.3.9 | Подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов крови: | |||
3.3.14 | Исследование крови на малярийных паразитов: | |||
3.5 | Биохимические исследования | |||
3.5 | Биохимические исследования: | |||
3.5.1.1.1.7 | Определение глюкозы ферментативным методом в сыворотке (плазме) крови | 134,00 | 48 | 5.21 |
3.5.1.1.2.1 | Проведение исследований с использованием многоканальных биохимических автоматизированных фотометров конечно-точечные исследования в сыворотке (плазме) крови | 26,00 | 144 | 1.44 |
3.5.1.1.2.1.1 | Определение мочевой кислоты методом конечно-точечных исследований | 26,00 | 144 | 1.44 |
3.5.1.1.2.2 | Проведение исследований с использованием многоканальных биохимических автоматизированных фотометров кинетические исследования в сыворотке (плазме) крови | 26,00 | 174 | 1.74 |
3.5.1.1.2.2.3 | Определение креатинина (проба Роберга) методом кинетических исследований | 26,00 | 174 | 1.74 |
3.5.1.1.3.1.1 | Проведение исследований с использованием ФП-900 в сыворотке (плазме) крови | 26,00 | 186 | 1.86 |
3.5.1.1.3.1.1.1 | Определение креатинина (проба Роберга) на ФП-900 | 26,00 | 186 | 1.86 |
3.5.1.1.3.3.2 | Проведение исследований с использованием многоканальных биохимических автоанализаторов высокой производительности (производительность - свыше 300 исследований в час) с автоматизированной регистрацией результатов исследований в сыворотке (плазме) крови | 13,00 | 84 | 0.84 |
3.5.1.1.3.3.2.1 | Определение холинестеразы | 12,00 | 84 | 1.91 |
3.5.1.1.3.3.2.3 | Определение щелочной фосфотазы | 28,00 | 84 | 0.99 |
3.5.1.1.3.3.2.4 | Определение трансферрина | 328,00 | 84 | 3.99 |
3.5.1.1.3.3.2.5 | Определение гликированного гемоглобина | 1.463,00 | 84 | 15.34 |
3.5.1.1.3.3.2.6 | Определение железа | 42,00 | 84 | 1.13 |
3.5.1.1.3.3.2.7 | Определение кальция | 35,00 | 84 | 1.06 |
3.5.1.1.3.3.2.9 | Определение альфа-амилазы | 91,00 | 84 | 1.62 |
3.5.1.1.3.3.2.11 | Определение магния | 44,00 | 84 | 1.15 |
3.5.1.1.3.3.2.12 | Определение ненасыщенной железосвязывающей способности сыворотки феррозивным методом (НЖСС) | 6,00 | 84 | 1.31 |
3.5.1.1.3.3.2.13 | Определение ферритина | 499,00 | 84 | 5.7 |
3.5.1.1.3.3.2.14 | Определение С-реактивного белка | 224,00 | 84 | 2.95 |
3.5.1.1.3.3.2.15 | Определение холестерина ЛПВП | 188,00 | 84 | 2.59 |
3.5.1.1.3.3.2.16 | Определение креатинкиназы (КФК) | 118,00 | 84 | 1.89 |
3.5.1.1.3.3.2.17 | Определение креатинкиназы -МВ (КФК-МВ) | 377,00 | 84 | 4.48 |
3.5.1.1.3.3.2.18 | Определение холестерина ЛПНП | 413,00 | 84 | 4.84 |
3.5.1.1.3.3.2.19 | Определение аполипопротеина А | 213,00 | 84 | 2.84 |
3.5.1.1.3.3.2.21 | Определение ревматоидного фактора | 247,00 | 84 | 3.18 |
3.5.1.1.3.3.2.22 | Определение церуплазмин | 739,00 | 84 | 8.1 |
3.5.1.1.3.3.2.23 | Определение антистрептолизина (АСЛ-О) | 4,00 | 84 | 4.71 |
3.5.1.1.3.3.2.24 | Определение иммуноглобулина А | 331,00 | 84 | 4.02 |
3.5.1.1.3.3.2.25 | Определение иммуноглобулина G | 329,00 | 84 | 4 |
3.5.1.1.3.3.2.26 | Определение иммуноглобулина М | 328,00 | 84 | 3.99 |
3.5.1.1.3.3.2.27 | Определение бета-2-микроглобулина | 1.552,00 | 84 | 16.23 |
3.5.1.1.3.3.2.28 | Определение мочевины | 36,00 | 84 | 1.07 |
3.5.1.1.3.3.2.29 | Определение лактатдегидрогеназы (ЛДГ) | 37,00 | 84 | 1.08 |
3.5.1.1.3.3.2.31 | Определение аспартатаминотрансферазы (АсАТ) | 32,00 | 84 | 1.03 |
3.5.1.1.3.3.2.32 | Определение общего холестерина | 39,00 | 84 | 1.1 |
3.5.1.1.3.3.2.33 | Определение триацилглицеридов | 49,00 | 84 | 1.2 |
3.5.1.1.3.3.2.33 | Определение триглицеридов | 59,00 | 84 | 1.3 |
3.5.1.1.3.3.2.34 | Определение креатинина | 25,00 | 84 | 0.96 |
3.5.1.1.3.3.2.35 | Определение микроальбумина | 1.356,00 | 84 | 14.27 |
3.5.1.1.3.3.2.36 | Определение мочевой кислоты | 49,00 | 84 | 1.2 |
3.5.1.1.3.3.2.38 | Определение фосфора | 35,00 | 84 | 1.06 |
3.5.1.1.3.3.2.39 | Определение альбумина | 24,00 | 84 | 0.95 |
3.5.1.1.3.3.2.41 | Определение глюкозы | 37,00 | 84 | 1.08 |
3.5.1.1.3.3.2.42 | Определение общего белка | 24,00 | 84 | 0.95 |
3.5.1.1.3.3.2.44 | Определение гамма-глютамилтрансферазы (ГГТП) | 4,00 | 84 | 1.11 |
3.5.1.1.3.3.2.45 | Определение гаптоглобина | 561,00 | 84 | 6.32 |
3.5.1.1.3.3.2.46 | Определение альфа-1-антитрипсина | 639,00 | 84 | 7.1 |
3.5.1.1.3.3.2.47 | Определение альфа-1-кислого гликопротеина | 498,00 | 84 | 5.69 |
3.5.1.1.3.3.2.48 | Определение калия | 76,00 | 84 | 1.47 |
3.5.1.1.3.3.2.49 | Определение натрия | 58,00 | 84 | 1.29 |
3.5.1.1.3.3.2.51 | Определение общего билирубина | 39,00 | 84 | 1.1 |
3.5.1.1.3.3.2.52 | Определение прямого билирубина | 49,00 | 84 | 1.2 |
3.5.1.1.3.3.2.40 | Определение НВДН (а-гидроксибутиратдегидрогеназы) (ЛДГ 1-2) | 44,00 | 84 | 1.15 |
3.5.1.1.3.3.2.10 | Определение липазы | 361,00 | 84 | 4.32 |
3.5.1.1.3.3.2.30 | Определение аланинаминотрансферазы (АлАТ) | 32,00 | 84 | 1.03 |
3.5.1.1.3.3.2.50 | Определение хлоридов | 76,00 | 84 | 1.47 |
3.5.1.1.5 | Электрофоретические исследования на пленках из ацетата целлюлозы и агарозных гелях в сыворотке (плазме) крови | 2.102,00 | 294 | 44.81 |
3.5.1.1.5.1 | Электрофоретические исследования на пленках из ацетата целлюлозы и агарозных гелях в сыворотке (плазме) крови с применением иммунофиксации для идентификации моноклонального компонента | 8.397,00 | 294 | 107.76 |
3.5.1.2.2 | Определение показателей кислотно-основного состояния крови посредством автоматических анализаторов (1 проба) в цельной крови (КЩС) | 387,00 | 45 | 7.44 |
3.5.2 | исследования с использованием фотоэлектроколориметров и одноканальных биохимических автоматических фотометров: | |||
3.5.2.2 | Расчет индексов функциональных и нагрузочных проб в моче | 19,00 | 1.022 | 10.22 |
3.5.2.2.1 | Расчет индекса ACR | 19,00 | 1.022 | 10.22 |
3.5.2.2.2 | Расчет скорости клубочковой фильтрации по пробе Реберга | 19,00 | 1.022 | 10.22 |
3.5.2.3 | Электрофоретические исследования на пленках из ацетата целлюлозы и агарозных гелях в моче | 2.103,00 | 294 | 44.82 |
3.5.2.4 | Определение мочевины сыворотки крови: | |||
3.5.2.4 | Определение глюкозы ферментативным методом в моче | 233,00 | 1.148 | 11.68 |
3.5.2.5 | Определение альфа-амилазы кинетическим методом в моче | 249,00 | 1.148 | 11.84 |
3.5.2.20 | Определение активности альфа-амилазы в сыворотке крови: | |||
3.5.2.29 | определение активности холинэстеразы в сыворотке крови: | |||
3.5.3.2 | Определение глюкозы ферментативным методом в СМЖ | 93,00 | 48 | 4.8 |
3.5.3.3 | Определение альфа-амилазы кинетическим методом в СМЖ | 213,00 | 1.148 | 11.48 |
3.5.10 | определение кардиомаркеров: | |||
3.5.10.1 | методом сухой химии: | |||
3.5.11 | Определение карцеромаркеров методом иммуноферментного анализа : | |||
3.6 | Исследования состояния гемостаза | |||
3.6.1.1.1 | Обработка венозной крови для получения плазмы богатой тромбоцитами | 95,00 | 497 | 5 |
3.6.1.1.2 | Обработка венозной крови для получения плазмы бестромбоцитарной | 123,00 | 644 | 6.47 |
3.6.2.1.1 | Тромбоэластография (компьютерная тромбоэластометрия) неавтоматизированная регистрация результатов исследований | 13.538,00 | 775 | 141.57 |
3.6.3.1.1.1 | Исследования первичного (сосудисто-тромбоцитарного) гемостаза - агрегации тромбоцитов с помощью оптических агрегометров в плазме, богатой тромбоцитами, с использованием индукторов: или АДФ в разных концентрациях, или адреналин, или коллаген, или ристоцети | 242,00 | 1.332 | 13.35 |
3.6.3.1.1.1.1 | Исследование агрегации тромбоцитов при стимуляции АДФ | 265,00 | 1.332 | 13.58 |
3.6.3.1.1.1.2 | Исследование агрегации тромбоцитов при стимуляции адреналином | 242,00 | 1.332 | 13.35 |
3.6.3.1.1.1.3 | Исследование агрегации тромбоцитов при стимуляции коллагеном | 3,00 | 1.332 | 13.93 |
3.6.3.1.1.1.4 | Исследование агрегации тромбоцитов при стимуляции ристомицином | 2.011,00 | 1.332 | 31.04 |
3.6.3.2.1.1 | Исследования вторичного (плазменного) гемостаза - проведение исследований с помощью многоканальных оптико-механических автоматических анализаторов гемостаза неавтоматизированная регистрация результатов исследований | 283,00 | 108 | 10.83 |
3.6.3.2.1.1.1 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) на ACL | 525,00 | 108 | 13.25 |
3.6.3.2.1.1.2 | Определение протромбинового времени (ПВ) с расчетом МНО на ACL | 866,00 | 108 | 16.66 |
3.6.3.2.1.1.3 | Определение тромбинового времени на ACL | 562,00 | 108 | 13.62 |
3.6.3.2.1.1.4 | Определение фибриногена по Клауссу на ACL | 673,00 | 108 | 14.73 |
3.6.3.2.1.1.5 | Определение Волчаночного антикоагулянта клоттинговым методом (DRVVT) на ACL | 3.284,00 | 108 | 40.84 |
3.6.3.2.1.1.6 | Определение фактора VIII на ACL | 2.113,00 | 108 | 29.13 |
3.6.3.2.1.1.7 | Определение фактора IX на ACL | 2.192,00 | 108 | 29.92 |
3.6.3.2.1.1.8 | Определение фактора XI на ACL | 81,00 | 108 | 16.1 |
3.6.3.2.1.1.9 | Определение антигена фактора Виллебранда на ACL | 2.682,00 | 108 | 34.82 |
3.6.3.2.1.1.11 | Определение протеина С на ACL | 3.409,00 | 108 | 42.09 |
3.6.3.2.1.1.10 | Определение активности фактора Виллебранда на ACL | 462,00 | 108 | 54.2 |
3.6.3.2.1.1.12 | Определение протеина S на ACL | 5.248,00 | 108 | 60.48 |
3.6.3.2.1.1.13 | Определение антитромбина III на ACL | 1.032,00 | 108 | 18.32 |
3.6.3.2.1.1.15 | Определение Д-димеров на ACL | 2.271,00 | 108 | 30.71 |
3.6.3.2.1.1.16 | Определение уровня гомоцистеина на ACL | 6.349,00 | 108 | 71.49 |
3.6.3.2.1.1.17 | Определение уровня плазминогена на ACL | 2.139,00 | 108 | 29.39 |
3.6.3.2.1.1.18 | Определение уровня антиплазмина на ACL | 1.967,00 | 108 | 27.67 |
3.6.3.2.1.1.19 | Определение анти-Х-а активности. Количественное определение активности низкомолекулярного гепарина | 2.786,00 | 108 | 35.86 |
