В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно.
Для поиска нужной услуги, воспользуйтесь соответствующей строкой над таблицей. Цены могут отличаться от заявленных на сайте. Если у Вас возникнут вопросы, воспользуйтесь электронной формой обратной связи или задайте свой вопрос по телефону.
ПРАЙС-ЛИСТ от 08.08.2025
Прейскурант для граждан РБ
КОНСУЛЬТАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Прейскурант для граждан РБ
Таблица wpDataTable с заданным ID не найдена!ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Прейскурант для граждан РБ
Код услуги | Наименование: | Сумма: |
---|---|---|
4.1.1.1.2.1 | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 8.83 |
4.1.1.2.2 | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 7.07 |
4.1.1.2.4 | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | 6.81 |
4.1.1.2.6 | Первичное двойное контрастирование желудка | 55.2 |
4.1.1.2.7.1 | Дуоденография беззондовая | 43.2 |
4.1.1.2.11 | Ирригоскопия | 83.64 |
4.1.1.2.12 | Ирригоскопия с двойным контрастированием | 93.01 |
4.1.1.2.13 | Первичное двойное контрастирование толстой кишки | 60.5 |
4.1.1.3.4 | Рентгенография придаточных пазух носа | 4.36 |
4.1.1.3.5 | Рентгенография височно-челюстного сустава | 6.67 |
4.1.1.3.6 | Рентгенография нижней челюсти (в одной проекции) | 6.67 |
4.1.1.3.7 | Рентгенография костей носа | 4.36 |
4.1.1.3.10 | Рентгенография височной кости | 6.72 |
4.1.1.3.16 | Функциональное исследование позвоночника | 15.58 |
4.1.1.3.17 | Рентгенография костей таза | 8.29 |
4.1.1.4.1.1 | Экскреторная урография | 60.24 |
4.1.1.6 | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 3.84 |
4.2.1.1 | Аортография | 185.79 |
4.2.1.3 | Коронарография диагностическая | 471.24 |
4.2.1.4 | Артериография каротидная | 185.79 |
4.2.1.5 | Артериография висцеральная | 185.79 |
4.2.1.6 | Артериография периферическая | 185.79 |
4.2.1.7 | Ангиопульмонография | 185.79 |
4.2.2.2 | Стентирование коронарных артерий | 1167.84 |
4.2.2.6 | Стентирование висцеральных сосудов (артерий) | 466.26 |
4.2.2.8 | Стентирование периферических сосудов (артерий) | 466.26 |
4.2.3.6 | 3DRA артериография каротидная | 185.79 |
4.2.3.7 | 3DRA коронарография | 185.79 |
4.2.3.8 | 3DRA аортография (брюшная, грудная) | 185.79 |
4.2.3.9 | 3DRA артериография периферическая | 185.79 |
4.3.4.11 | Эхокардиография (M + B режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) | 35.18 |
4.3.4.18.1 | Дуплексное сканирование сосудов одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | 23.6 |
4.4.1.14.1 | Сцинтиграфия статическая SPECT миокарда (Rest- режим) на эмиссионных томографах | 68.97 |
4.5.1.1.1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 5.68 |
4.5.1.1.2 | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | 8.6 |
4.5.1.1.3 | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 4.31 |
4.5.1.2.2 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией ЭКГ пациента (холтеровское мониторирование стандартное с дополнительными функциями) | 45.05 |
4.5.1.3 | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (ВЭМ) | 21.52 |
4.5.2.3.1 | Реоэнцефалография (РЭГ) (2 симметричных участка) без проведения функциональных проб | 5.79 |
4.5.2.3.2 | Проведение функциональной пробы при реоэнцефалографии (РЭГ) (2 симметричных участка) (за одну пробу) | 1.08 |
4.5.3.1 | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб (Спирография) | 6.74 |
4.5.3.2 | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | 6.16 |
4.5.3.3 | Пневмотахометрия | 1.95 |
4.5.3.4 | Регистрация кривой поток - объем форсированного выдоха | 3.82 |
4.5.4.3 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией) | 24.72 |
4.1.1.1.1.1 | Рентгенологическое исследование, совмещенное с хирургическими лечебными манипуляциями | 54.28 |
4.1.1.1.7.1 | Флюорография профилактическая в одной проекции | 1.66 |
4.1.1.1.7.2 | Флюорография профилактическая в двух проекциях | 2.91 |
4.1.1.3.1.1 | Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | 6.34 |
4.1.1.3.1.2 | Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | 10.81 |
4.1.1.3.2.1 | Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | 6.37 |
4.1.1.3.2.2 | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | 10.87 |
4.1.1.3.3.1 | Рентгенография черепа в одной проекции | 6.37 |
4.1.1.3.3.2 | Рентгенография черепа в двух проекциях | 10.87 |
4.3.4.19.1 | Транскраниальное дуплексное сканирование артерий или вен основания головного мозга | 23.6 |
4.4.1.1.1 | Сцинтиграфия статическая легких (6 проекций) на эмиссионных томографах | 57.95 |
4.4.1.3.1 | Сцинтиграфия статическая печени (3 проекции) | 33.97 |
4.4.1.6.1 | Сцинтиграфия статическая скелета (1 проекция) | 35.3 |
4.4.1.7.1 | Сцинтиграфия статическая скелета (дополнительная проекция) | 7.76 |
4.4.1.11.1 | Сцинтиграфия статическая паращитовидных желез | 53.45 |
4.4.1.15.1 | Сцинтиграфия статическая SPECT миокарда (Stress- режим) | 125.6 |
4.4.2.3.1 | Сцинтиграфия динамическая почек | 60.97 |
4.4.2.5.1 | Сцинтиграфия динамическая мочевого пузыря (с диагностикой пузырно- мочеточникового рефлюкса) | 54.14 |
4.4.2.6.1 | Сцинтиграфия динамическая слюнных желез | 48.93 |
4.1.1.2.3.1 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 10.27 |
4.1.1.1.1 | Рентгеноскопия органов грудной полости | 7.07 |
4.6.1.3.4 | Выполнение теста для экспресс-диагностики инфекции Helicobacter pylori | 9.12 |
4.2.1.3.1 | Коронарография диагностическая (трансрадиальным доступом) | 436.28 |
4.1.1.1.2.1.1 | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 9.68 |
4.1.1.2.3 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 11.24 |
4.1.1.2.11.1 | Ирригоскопия | 71.49 |
4.1.1.2.12.1 | Ирригоскопия с двойным контрастированием | 82.89 |
4.1.1.3.1.1.1 | Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | 9.68 |
4.1.1.3.1.2.1 | Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | 11.24 |
4.1.1.3.2.1.1 | Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | 6.9 |
4.1.1.3.2.2.1 | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | 8.46 |
4.1.1.3.3.1.1 | Рентгенография черепа в одной проекции | 5.74 |
4.1.1.3.3.2.1 | Рентгенография черепа в двух проекциях | 9.61 |
4.1.1.3.16.1 | Функциональное исследование позвоночника | 13.01 |
4.1.1.3.17.1 | Рентгенография костей таза | 9.68 |
4.1.1.4.1.1.1 | Экскреторная урография | 51.93 |
4.1.1.4.1.2.1 | Экскреторная урография | 25.87 |
4.1.1.4.4 | Ретроградная цистография | 57.58 |
4.3.4.28 | Дуплексное сканирование сосудов венозного бассейна нижних конечностей (ультразвуковое исследование сосудов нижних конечностей при варикозной болезни и венозном тромбозе) | 53.98 |
4.1.1.3.2.1.1.1 | Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | 5.96 |
4.1.1.3.2.2.1.1 | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | 10.04 |
4.1.1.3.4.1 | Рентгенография придаточных пазух носа | 5.74 |
4.1.2.1.1.0 | МРТ головного мозга без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах в комплексе (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | 97 |
4.1.2.2.1.0 | МРТ головного мозга с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах в комплексе (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | 262.49 |
4.1.2.7.1.0 | МРТ грудного, поясничного отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах в комплексе (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | 89 |
4.1.2.8.1.0 | МРТ грудного, поясничного отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах в комплексе (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | 255.49 |
4.1.2.22.1.0 | МРТ сустава (коленного, тазобедренного, локтевого, плечевого, голеностопного с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах в комплексе (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | 250.49 |
4.1.2.21.1.0 | МРТ сустава (коленного, тазобедренного, локтевого, плечевого, голеностопного без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах в комплексе (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | 84 |
4.1.2.6.1.0 | МРТ шейного отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах в комплексе (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | 255.49 |
4.1.2.5.1.0 | МРТ шейного отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах в комплексе (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | 89 |
4.3.1.1.1 | УЗИ печени, желчного пузыря без определения функции на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 8.95 |
4.3.1.3.1 | УЗИ поджелудочной железы на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 8.95 |
4.3.1.5.1 | УЗИ селезенки на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 6.14 |
4.3.2.1.1 | УЗИ почек и надпочечников на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 12.07 |
4.3.2.2.1 | УЗИ мочевого пузыря на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 6.14 |
4.3.2.3.1 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 9.09 |
4.3.2.4.1 | УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 15.02 |
4.3.2.5.1 | УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 17.93 |
4.3.2.6.1 | УЗИ предстательной железы с мочевым пузырем с определением остаточной мочи (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 15.02 |
4.3.2.8.1 | УЗИ мошонки на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 8.95 |
4.3.2.10.1 | УЗИ матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 12.07 |
4.3.2.11.1 | УЗИ матки и придатков (трансвагинально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 15.71 |
4.3.2.16.1 | УЗИ органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь б/опр. ф-и, подж. железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидк.) на цв. цифровых ультразвуковых аппаратах с нал. сложного ПО (кол-во цифр. каналов более 512) | 29.68 |
4.3.3.1.1 | УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 12.07 |
4.3.3.3.1 | УЗИ слюнных желез (или подчелюстных или околоушных) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 6.14 |
4.3.3.4.1 | УЗИ мягких тканей на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 6.14 |
4.3.3.5.1 | УЗИ суставов непарных на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 8.95 |
4.3.3.6.1 | УЗИ суставов парных на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 12.21 |
4.3.3.10.1 | УЗИ плевральной полости на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 6.14 |
4.3.3.11.1 | УЗИ лимфатическиих узлов (одна область с обеих сторон) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 6.28 |
4.3.3.12.1 | УЗИ мышц (одной группы с обеих сторон) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 6.14 |
4.6.2.3.2 | Эзофагогастродуоденоскопия на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | 51.57 |
4.6.2.7.2 | Трахеобронхоскопия на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | 60.39 |
4.6.2.13.2 | Ректосигмоскопия на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | 75.71 |
4.6.2.14.2 | Ректосигмоколоноскопия на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | 119.59 |
4.3.3.2.1 | УЗИ молочной железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 15.02 |
4.5.4.5 | Амбулаторный ЭЭГ-мониторинг в течении 6 часов | 157.11 |
4.5.4.6 | Амбулаторный ЭЭГ-мониторинг в течении 24 часов | 241.91 |
4.2.3.5 | Шунтография | 207.74 |
4.1.2.27.9 | Программа ранней диагностики заболеваний черепно-мозговых нервов | 55 |
4.1.2.27.10 | Программа диагностики заболеваний гипофиза | 55 |
4.1.2.27.11 | Программа диагностики заболеваний периферического отдела зрительного анализатора | 55 |
4.3.4.14.1 | Эхокардиография чреспищеводная на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 45.94 |
4.5.6.1 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления- СМАД) стандартное | 57.47 |
4.6.2.14.3 | Ректосигмоколоноскопия на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии с внутривенной седацией | 295.81 |
4.1.1.7.1.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга и лицевого черепа без контрастного усиления (128 срезов) | 81.4 |
4.1.1.7.2.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга и лицевого черепа с контрастным усилением (128 срезов) | 137.08 |
4.1.1.7.3.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления (128 срезов) | 42.23 |
4.1.1.7.4.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа с контрастным усилением (128 срезов) | 99.83 |
4.1.1.7.5.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография шеи без контрастного усиления (128 срезов) | 93.82 |
4.1.1.7.6.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография шеи с контрастным усилением (128 срезов) | 182.91 |
4.1.1.7.7.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости без контрастного усиления (128 срезов) | 73.75 |
4.1.1.7.8.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости с контрастным усилением (128 срезов) | 161.55 |
4.1.1.7.9.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости без контрастного усиления (128 срезов) | 102.4 |
4.1.1.7.10.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости с контрастным усилением (128 срезов) | 187.79 |
4.1.1.7.11.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография таза без контрастного усиления (128 срезов) | 90 |
4.1.1.7.12.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография таза с контрастным усилением (128 срезов) | 146.6 |
4.1.1.7.15.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника без контрастного усиления (128 срезов) | 74.66 |
4.1.1.7.16.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника с контрастным усилением (128 срезов) | 130.34 |
4.1.1.7.17.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления (128 срезов) | 69.88 |
4.1.1.7.18.4.0 | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов с контрастным усилением (128 срезов) | 130.34 |
4.1.1.7.19.4.0 | КТ-ангиография (128 срезов) | 199.11 |
4.1.1.7.21.2.0 | КТ-ангиография коронарных артерий и полостей сердца с подсчетом индекса коронарного кальция (128 срезов) | 236.63 |
4.5.5.3 | Комплексное полисегментарное электронейромиографическое исследование сенсорного и моторного проведения по одному нерву с одной стороны | 43.01 |
4.5.5.4 | Исследование нервно-мышечной передачи в четырех симметричных мышцах с проведением пробы с тетанизацией | 107.25 |
Код услуги | Наименование: | Сумма: |
ОТДЕЛЕНИЕ ОФТАЛЬМОЛОГИИ
Прейскурант для граждан РБ
Код услуги | Наименование: | Сумма: |
---|---|---|
22.3.1 | Исследование полей зрения (периметрия) | 16.43 |
22.3.5 | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 9.45 |
22.3.6.1 | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 13.86 |
22.3.9.1 | Тонография | 23.35 |
22.3.10 | Авторефрактометрия | 13.97 |
22.3.11 | Авторефрактокератометрия | 12.72 |
22.3.12 | Рефрактометрия | 13.97 |
22.3.13.1 | Эхобиометрия | 13.39 |
22.3.14 | Эхоскопия А методом | 21.8 |
22.3.15 | Эхоскопия Б методом | 23.97 |
22.3.16.1 | Гониоскопия | 20.55 |
22.3.17.1 | Осмотр глазного дна с фундус-линзой | 29.45 |
22.3.18 | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 15.63 |
22.3.19 | Биомикроскопия глазного дна | 9.18 |
22.3.20 | Кератометрия | 14.59 |
22.3.22 | Офтальмометрия | 14.59 |
22.3.31 | Ультразвуковая биомикроскопия | 36.96 |
22.4.2.1 | Промывание слезных путей | 23.88 |
22.4.3.1 | Эпиляция ресниц | 19.75 |
22.3.28 | Ретиноскопия с видеорегистрацией (ОКТ) | 33.1 |
22.3.6.2 | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 13.72 |
22.3.9.2 | Тонография | 23.47 |
22.3.13.2 | Эхобиометрия | 13.61 |
22.3.16.2 | Гониоскопия | 20.78 |
22.3.17.2 | Осмотр глазного дна с фундус-линзой | 29.68 |
22.4.2.2 | Промывание слезных путей | 24.11 |
22.4.3.2 | Эпиляция ресниц | 19.98 |
22.3.6 | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 11.08 |
22.3.32 | Статическая периметрия | 58.77 |
22.3.33 | Биомикрофотография глазного дна (осмотр глазного дна при помощи фундус-камеры) | 29.16 |
22.5.27 | Лазерная операция на переднем отрезке глаза (по поводу вторичной пленчатой катаракты, синехиотомия) | 1.95 |
22.5.28 | Лазерная операция на переднем отрезке глаза (по поводу закрытоугольной глаукомы) | 1.95 |
22.5.29 | Лазерная операция на переднем отрезке глаза (по поводу открытоугольной глаукомы) | 1.95 |
22.5.30 | Лазерная операция на заднем отрезке отрезке глаза (по поводу разрыва, отслойки, периферической дистрофии сетчатки, ретиношизиса) | 1.95 |
22.5.31 | Лазерная операция на заднем отрезке отрезке глаза (по поводу диабетической ретинопатии, тромбозов вен сетчатки) | 1.95 |
22.5.32 | Имплантационная хирургия переднего отрезка глаза (интраокулярной линзы) | 165.62 |
22.5.33 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов | 3.89 |
Код услуги | Наименование: | Сумма: |
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Прейскурант для граждан РБ
Код услуги | Наименование: | Сумма: |
---|---|---|
34.1.1.3 | Консультация (челюстно-лицевого хирурга, стоматолога) | 9.58 |
34.1.2.1 | Оценка результатов дентальных рентгенограмм, панорамных (ортопантомограмм), заключений врачей-рентгенологов по проведенным рентгенисследованиям | 6.34 |
34.1.2.2 | Оценка результатов телерентгенограмм, конусно-лучевых компьютерных томограмм (далее КЛКТ) | 12.7 |
34.1.2.3 | Оценка результатов дополнительных методов исследования, медицинского фотографирования, заключений врачей-специалистов | 1.35 |
34.1.4.1 | аппликационная анестезия | 1.59 |
34.1.4.2 | инфильтрационная анестезия | 3.62 |
34.1.4.3 | проводниковая анестезия | 4.97 |
34.1.5 | наложение временной пломбы | 5.64 |
34.1.10.1 | трепанбиопсия | 32.35 |
34.1.10.2 | биопсия(инцизионная, эксцизионная) | 27.25 |
34.1.10.3 | пункционная биопсия | 7.71 |
34.1.10.4 | забор материала для микробиологического исследования | 4.94 |
34.1.10.5 | забор материала для цитологического исследования одним из методов | 4.94 |
34.1.12.1 | с кламмерной системой | 9.18 |
34.1.12.2 | бескламмерной системой | 4.07 |
34.1.16 | удаление одной пломбы, трепанация одной искусственной коронки | 4.85 |
34.1.17 | ретракция десны одного зуба | 0.8 |
34.1.18 | планирование дентальной имплантации на одну челюсть (до 4 имплантатов включительно) с использованием специального программного обеспечения | 27.98 |
34.1.19 | планирование дентальной имплантации на одну челюсть (более 4 имплантатов) с использованием специального программного обеспечения | 37.3 |
34.2.3.1 | препарирование кариозной полости одна поверхность | 9.82 |
34.2.3.2 | препарирование кариозной полости каждая последующая (дополнительная) поверхность | 2.86 |
34.2.5.1 | препарирование полости зуба | 7.23 |
34.2.7 | наложение девитализирующей пасты | 2.25 |
34.2.8.1 | инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала | 7.59 |
34.2.8.2 | инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала | 14.14 |
34.2.10 | наложение пасты над устьями каналов | 1.82 |
34.2.11 | экстирпация пульпы (пульпэктомия) из одного канала | 1.81 |
34.2.12 | остановка кровотечения из одного корневого канала | 5 |
34.2.13.1 | распломбирование, инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей | 20.83 |
34.2.14.1 | распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой | 28.31 |
34.2.15 | пломбирование одного корневого канала пастой | 8.77 |
34.2.17 | пломбирование одного корневого канала гуттаперчевыми штифтами с применением метода конденсации | 13.56 |
34.2.20.1 | диагностическая ревизия одного корневого канала | 20.22 |
34.2.22 | обработка одного корневого канала с использование эндодонтического наконечника | 8.31 |
34.2.23 | измерение длины одного корневого канала при помощи аппарата "Апекслокатор" | 1.8 |
34.2.24.1 | пломбирование коронковой части одного зуба композиционным (композитным) материалом химического отверждения при лечении кариозной полости одна поверхность | 14.6 |
34.2.24.2 | пломбирование коронковой части одного зуба композиционным (композитным) материалом химического отверждения при лечении кариозной полости каждая последующая (дополнительная) поверхность | 6.79 |
34.2.25.1 | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиомером при лечении кариозной полости одна поверхность | 15.19 |
34.2.25.2 | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиомером при лечении кариозной полости каждая последующая (дополнительная) поверхность | 9.07 |
34.2.26.1.1 | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости одна поверхность | 14.64 |
34.2.26.2 | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости каждая последующая (дополнительная) поверхность | 8.39 |
34.2.27.1 | применение парапульпарного штифта при реставрации коронковой части зуба | 21.53 |
34.2.27.2 | применение интраканального (стекловолоконного, углеволоконного, анкера) штифта в одном канале при реставрации коронковой части зуба | 31.18 |
34.2.28.1 | наложение матрицы | 1.65 |
34.2.28.2 | установка матрицедержателя | 2.19 |
34.2.28.3 | установка межзубных клиньев | 0.89 |
34.2.29.1 | финишная обработка, шлифовка, полировка пломбы из СИЦ, композиционного (композитного) материала химического или фотоотверждения | 7.74 |
34.3.1.1 | Подготовка пациента к операции | 7.11 |
34.3.1.2 | Проведение послеоперационных мероприятий | 7.07 |
34.3.1.3 | Перевязка пациента после операции | 10.21 |
34.3.1.4 | Смена межчелюстной резиновой тяги | 10.2 |
34.3.1.5 | наложение или снятие одной шины | 20.55 |
34.3.1.6 | Наложение одного одиночного шва | 11.91 |
34.3.1.7 | Снятие одного шва | 3.87 |
34.3.1.8 | Остановка кровотечения в операционной ране, лунке | 10.09 |
34.3.1.9 | Обработка коронки и (или) корня одного зуба в костной ране во время проведения лоскутных операций | 5.27 |
34.3.1.10 | Изготовление и введение препаратов, изготовленных из аутокрови, в области челюсти | 20.33 |
34.3.1.11 | Применение остеокондуктивного препарата и (или) барьерной мембраны | 15.05 |
34.3.1.12 | Фиксация одной барьерной мембраны или одного трансплантата | 18.51 |
34.3.1.13 | Внутрикостная фиксация одного хирургического шаблона | 18.51 |
34.3.1.15 | Использование пьезохирургического аппарата при проведении хирургических вмешательств (дополнительно к объему выполненной работы) | 1.95 |
34.3.1.16 | Использование аппарата радиоволновой хирургии или диатермокоагулятора (дополнительно к объему выполненной работы) | 1.98 |
34.3.1.17 | Ретроградная пломбировка одного корневого канала при проведении зубосохраняющих операций | 29.13 |
34.3.1.18 | Лечение альвеолита одной лунки зуба | 10.03 |
34.3.1.19 | Введение препаратов (биомедицинских клеточных продуктов), изготовленных из аутологичных мезенхимальных стволовых клеток жировой ткани в области одного зуба | 40.1 |
34.3.2.1 | Операция удаления одного однокорневого зуба щипцами | 13.74 |
34.3.2.2 | Операция удаления одного однокорневого зуба щипцами и элеватором | 18.75 |
34.3.2.3 | Операция удаления одного многокорневого зуба щипцами | 13.8 |
34.3.2.4 | Операция удаления одного многокорневого зуба щипцами и элеватором | 23.74 |
34.3.2.5 | Операция удаления однокорневого зуба методом выпиливания и разделения на фрагменты с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | 36.43 |
34.3.2.6 | Операция удаления многокорневого зуба методом выпиливания и разделения на фрагменты с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | 51.42 |
34.3.2.7 | Операция удаления зуба при нарушении прорезывания, ретинированных, полуретинированных, импактных, сверхкомплектных зубов | 62.44 |
34.3.2.8 | Операция компактостеотомии | 32.21 |
34.3.2.9 | Операция резекции верхушки корня однокорневого зуба | 52.57 |
34.3.2.10 | Операция ампутации корня многокорневого зуба | 52.12 |
34.3.2.11 | Операция коронаро-радикулярной сепарации многокорневого зуба | 42.17 |
34.3.2.12 | Операция гемисекциимного корневого зуба | 42.27 |
34.3.2.13 | Операция реплантации зуба | 52.12 |
34.3.2.14 | Аутотрансплантация зуба | 42.27 |
34.3.2.15 | Удаление одного экзостоза, остеофита, иного костного анатомического образования, коррекция альвеолярного гребня в области одного зуба (в том числе при дентальной имплантации) | 42.53 |
34.3.2.16 | Внутрикостная дентальная имплантация одного имплантата | 55.5 |
34.3.2.17 | Установка одного ФДМ или одного абатмента (мультикомпонентного или временного) | 20.04 |
34.3.2.18 | Увеличение альвеолярной кости челюсти с использованием одного аутокостного трансплантата | 161.65 |
34.3.2.19 | Увеличение альвеолярной кости челюсти с использованием одного аллогенного костного трансплантата | 161.85 |
34.3.2.20 | Поднятие дна одной верхнечелюстной пазухи (закрытый или открытый синус-лифтинг) или дна грушевидного отверствия | 109.2 |
34.3.2.21 | Удаление одного внутрикостного имплантата | 60.89 |
34.3.2.22 | Введение ортодонтического временного импланта | 30.62 |
34.3.2.23 | Извлечение ортодонтического временного импланта | 25.75 |
34.3.2.24 | Операция цистэктомии в области одного однокорневого зуба | 42.32 |
34.3.2.25 | Операция цистэктомии в области многокорневого зуба | 62.48 |
34.3.2.26 | Операция цистэктомии с удалением зуба | 52.53 |
34.3.2.27 | Операция цистотомии при корневой кисте (апикальной, остаточной, парадентальной) | 47.54 |
34.3.2.28 | Секвестрэктомия при хроническом ограниченном одонтогенном остеомиелите | 42.17 |
34.3.2.29 | Латеризация и (или) декомпрессия нижнеальвеолярного нерва | 101.79 |
34.3.3.1 | Удаление избытков слизистой оболочки (до 5 см) или рубцов слизистой оболочки | 41.49 |
34.3.3.2 | Френулопластика языка или губы | 56.42 |
