С 1 августа 2023 года по 1 сентября 2024 года в УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «МОГИЛЁВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» проводится эксперимент по оказанию платных медицинских услуг гражданам Республики Беларусь в государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные нерабочими, выходные дни (суббота и воскресенье), в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2023 года № 453 «Об оказании платных медицинских услуг в порядке эксперимента».
Услуги:
- Стационарная помощь
- Травматология
- Кардиохирургия
- Диагностика и Рентгеноэндоваскулярная хирургия
- Анестезиология
- Хирургия
- Урология
- Сосудистая хирургия
- Челюстно-лицевая хирургия
- Оториноларингология
- Микрохирургия глаза
Код | Наименование платных медицинских услуг | Цена |
---|---|---|
2.1 | Пребывание граждан в стационаре | |
2.1.1 | Пребывание в отделении хирургического профиля | 66.76 |
2.1.2 | Пребывание в отделении терапевтического профиля | 66.28 |
2.1.3 | Пребывание в реанимационно-анестезиологическом отделении | 485.02 |
2.1.4 | Питание | 6.85 |
Код | Наименование платных медицинских услуг | Цена |
Код | Наименование платных медицинских услуг | Цена |
---|---|---|
21.1 | Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава | 1 873.03 |
21.2 | Тотальное эндопротезирование коленного сустава | 1 706.32 |
21.3 | Остеосинтез переломов (ключицы, локтевого отростка, костей кисти, костей стопы) | 426.28 |
21.4 | Открытое вправление вывихов (ключицы, полулунной кости кисты, костей кисти, костей стопы) | 426.28 |
21.5 | Операции по артроскопии суставов, иссечению слизистых сумок, иссечению кисты Бейкера, удалению костных опухолей, удалению опухолей м/тканей, шов сухожилий кисти, стопы. | 574.92 |
21.6 | Остеосинтез переломов (плечевой кости, костей предплечья, костей голени, в/суставных переломов г/стопного сустава, трепанации костей черепа) | 532.84 |
21.7 | Операции по открытому вправлению вывиха плеча, восстановлению ротаторной манжеты плеча, привычному вывиху плеча, привычному вывиху надколенника. | 532.84 |
21.8 | Остеосинтез переломов (шейки бедра, подвертельных переломов, диафиза бедра, крыши вертлужной впадины, мыщелков бедра, в/суставных переломов коленного сустава. | 844.44 |
21.9 | Операции по открытому вправлению переломо-вывиху плеча, открытому вправлению переломо-вывиху таранной кости. | 735.83 |
21.1 | Операции по первичной хирургической обработке ран, вскрытию и дренированию гематом, удалению инородных тел, удалению металлоконструкций, операционной биопсии, стенозирующему лигаментиту. | 166.75 |
21.11 | Наложение скелетного вытяжения | 115.58 |
21.12 | Наложение циркулярной гипсовой повязки | 126.73 |
21.13 | Ортопедические операции на стопе (Hallux valgus, rigidus, артродезы суставов стопы, коррегирующие остеотомии, операции на мягких тканях стопы.) | 1 372.69 |
21.14 | Артроскопия суставов | 826.28 |
Код | Наименование платных медицинских услуг | Цена |
Код | Наименование платных медицинских услуг | Цена |
---|---|---|
18.1 | Аортокоронарное шунтирование | 3 728.42 |
18.2 | Аортокоронарное шунтирование и каротидная эндартерэктомия | 4 199.76 |
18.3 | Аортокоронарное шунтирование с пластикой аневризмы левого желудочка | 4 458.80 |
18.4 | Аортокоронарное шунтирование с пластикой аневризмы левого желудочка и протезированием (пластикой) митрального клапана | 4 945.79 |
18.5 | Аортокоронарное шунтирование с пластикой аневризмы левого желудочка, протезированием (пластикой) митрального клапана и протезированием ( пластикой) трёхстворчатого клапана. | 5 541.66 |
18.6 | Аортальное протезирование | 3 133.90 |
18.7 | Митральное протезирование, пластика митрального клапана | 3 133.90 |
18.8 | Протезирование (пластика) трёхстворчатого клапана | 3 133.90 |
18.9 | Аортокоронарное шунтирование с протезированием (пластикой) митрального клапана | 4 458.80 |
18.1 | Аортокоронарное шунтирование с протезированием аортального клапана | 4 458.80 |
18.11 | Аортокоронарное шунтирование с протезированием (пластикой) трёхстворчатого клапана | 4 458.80 |
18.12 | Аортокоронарное шунтирование на работающем сердце | 3 728.42 |
18.13 | Пластика дефекта межпредсердной перегородки | 2 522.38 |
18.14 | Удаление опухоли левого (правого) предсердий | 2 522.38 |
Код | Наименование платных медицинских услуг | Цена |
Код | Наименование платных медицинских услуг | Цена | |
---|---|---|---|
4.2 | Рентгеноэндоваскулярная хирургия | ||
4.2.1.1 | Аортография | 417.83 | |
4.2.1.2 | Ангиокардиография | 300.00 | |
4.2.1.3 | Коронарография | 591.67 | |
4.2.1.3.1 | Коронарография (трансрадиальным доступом) | 568.41 | |
4.2.1.4 | Артериография каротидная | 617.83 | |
4.2.1.5 | Артериография висцеральная | 417.83 | |
4.2.1.6 | Артериография периферическая | 417.83 | |
4.2.1.7 | Ангиопульмонография | 517.83 | |
4.2.1.8 | Каваграфия | 250.00 | |
4.2.1.9 | Флебография висцеральная | 250.00 | |
4.2.1.10 | Флебография периферическая | 200.00 | |
4.2.2.1 | Рентгеноэндоваскулярная баллонная дилатация коронарных артерий | 1 000.00 | |
4.2.2.2 | Стентирование коронарных артерий | 2 303.20 | |
4.2.2.3 | Рентгеноэндоваскулярная баллонная дилатация брахиоцефальных сосудов | 1 000.00 | |
4.2.2.4 | Стентирование брахиоцефальных сосудов | 1 200.00 | |
4.2.2.5 | Рентгеноэндоваскулярная баллонная дилатация висцеральных сосудов | 1 000.00 | |
4.2.2.6 | Стентирование висцеральных сосудов | 1 200.00 | |
4.2.2.7 | Рентгеноэндоваскулярная баллонная дилатация периферических сосудов | 1 000.00 | |
4.2.2.8 | Стентирование периферических сосудов | 1 200.00 | |
4.2.2.9 | Наружное и внутреннее дренирование желчных протоков | 1 000.00 | |
4.2.2.10 | Рентгеноэндоваскулярная эмболизация висцеральных сосудов | 1 200.00 | |
4.2.2.11 | Рентгеноэндоваскулярная эмболизация периферических сосудов | 1 200.00 | |
4.2.2.12 | Рентгеноэндоваскулярная эмболизация внутренней семенной вены | 1 200.00 | |
4.2.2.13 | Имплантация кава-фильтра | 1 020.00 | |
4.2.3 | Рентгенологические исследования и операции | ||
4.2.3.1 | Удаление временного кавафильтра | 1 200.00 | |
4.2.3.2 | РЭВ удаление инородных тел | 1 200.00 | |
4.2.3.3 | Имплантация эндокардиального элекстростимулятора | 840.00 | |
4.2.3.4 | Установка ВАБК | 1 020.00 | |
4.2.3.5 | Шунтография | 609.69 | |
4.2.3.6 | 3DRA артериография каротидная | 617.83 | |
4.2.3.7 | 3DRA коронарография | 617.83 | |
4.2.3.8 | 3DRA аортография (брюшная, грудная) | 467.83 | |
4.2.3.9 | 3DRA артериография периферическая | 467.83 | |
4.2.3.10 | Рентгеноэндоваскулярная балонная дилатация артериальных и венозных графтов | 1 000.00 | |
4.2.3.11 | Стентирование артериальных и венозных графтов | 1 200.00 | |
4.2.3.12 | Биопсия миокарда | 1 300.00 | |
4.2.3.13 | Рентгеноэндоваскулярная эмболизация ветвей внутренней подвздошной артерии | 1 500.00 | |
4.2.3.14 | Трансъюгулярное интрапеченочное портокавальное шунтирование (ТИПС) | 2 040.00 | |
4.2.4 | Интервенционная аритмология | ||
4.2.4.1 | Эндокардиальное электрофизиологическое исследование | 720.00 | |
4.2.4.2 | Аблация истмуса правого предсердия | 1 200.00 | |
4.2.4.3 | Аблация атриовентикулярной узловой реципрокной тихикардии (АВУРТ) | 1 200.00 | |
4.2.4.4 | Аблация дополнительного соединения | 1 200.00 | |
4.2.4.5 | Пункция межпредсердечной перегородки | 200.00 | |
4.2.4.6 | Модификация AV - узла | 1 200.00 | |
4.2.4.7 | Криоаблация устьев легочных вен | 1 800.00 | |
4.2.4.8 | Радиочастотная аблация устьев легочных вен | 2 520.00 | |
4.2.4.9 | Аблация желудочковой экстрасистолии | 2 520.00 | |
4.2.4.10 | Аблация желудочковой тахикардии | 2 520.00 | |
4.2.4.11 | Аблация предсердной тахикардии | 2 520.00 | |
4.2.4.12 | Имплантация эндокардиального электрокардиостимулятора | 1 200.00 | |
4.2.4.13 | Имплантация кардиовертера-дефибриллятора | 1 200.00 | |
4.2.4.14 | Имплантация ресинхронизирующего устройства | 1 200.00 | |
4.2.4.15 | Реимплантация / замена электрокардиостимулятора | 1 000.00 | |
4.2.4.16 | Реимплантация / замена кардиовертера-дефибриллятора | 850.00 | |
4.2.4.17 | Реимплантация / замена ресинхронизирующего устройства | 850.00 | |
4.2.4.18 | Замена электрода | 1 200.00 | |
4.2.4.19 | Имплантация петлевого регистратора | 700.00 | |
4.3.4 | Специальные ультразвуковые исследования | ||
4.3.4.11 | Эхокардиография (M + B режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) | 35.47 | |
4.3.4.14.1 | Эхокардиография чреспищеводная на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 45.90 | |
4.3.4.18.1 | Дуплексное сканирование сосудов одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | 23.85 | |
4.3.4.19.1 | Транскраниальное дуплексное сканирование артерий или вен основания головного мозга | 23.47 | |
4.5 | Функциональная диагностика | ||
4.5.1.1.1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 10.63 | |
4.5.1.1.2 | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | 16.14 | |
4.5.1.1.3 | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 8.05 | |
4.5.1.2.2 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией ЭКГ пациента (холтеровское мониторирование стандартное с дополнительными функциями) | 97.75 | |
4.5.1.3 | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (ВЭМ) | 60.75 | |
4.5.2.3.1 | Реоэнцефалография (РЭГ) (2 симметричных участка) без проведения функциональных проб | 9.40 | |
4.5.2.3.2 | Проведение функциональной пробы при реоэнцефалографии (РЭГ) (2 симметричных участка) (за одну пробу) | 1.77 | |
4.5.3.1 | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб (Спирография) | 12.63 | |
4.5.3.2 | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | 11.62 | |
4.5.3.3 | Пневмотахометрия | 3.63 | |
4.5.3.4 | Регистрация кривой поток - объем форсированного выдоха | 7.17 | |
4.5.6.1 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления - СМАД) стандартное | 96.65 | |
4.6 | Эндоскопические исследования | ||
4.6.2.14.3 | Ректосигмоколоноскопия на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии с внутривенной седацией | 224.62 | |
Код | Наименование платных медицинских услуг | Цена |
Код | Наименование платных медицинских услуг | Цена |
---|---|---|
13.1 | Подготовка к проведению анестезии и постнаркозное наблюдение | 83.00 |
13.2 | Ингаляционная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I - II ASA) | 119.00 |
13.3 | Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием | 119.00 |
13.4 | Сбалансированная анестезия с искусственной вентиляцией легких | 119.00 |
13.5 | Тотальная внутривенная анестезия с искусственной вентиляцией легких | 119.00 |
13.6 | Спинальная (субарахноидальная) анестезия | 119.00 |
13.7 | Эпидуральная анестезия | 119.00 |
13.8 | Сакральная анестезия | 119.00 |
13.9 | Комбинированная анестезия (эпидуральная плюс общая анестезия с искусственной вентиляцией легких) | 119.00 |
13.10.1 | Периферическая регионарная блокада плечевого сплетения | 119.00 |
13.10.2 | Периферическая регионарная блокада бедренного нерва | 119.00 |
13.10.3 | Периферическая регионарная блокада седалищного нерва | 119.00 |
13.10.4 | Периферическая регионарная блокада запирательного нерва | 119.00 |
13.10.5 | Периферическая регионарная блокада лучевого, срединного и локтевого нервов | 119.00 |
Код | Наименование платных медицинских услуг | Цена |
Код | Наименование платных медицинских услуг | Цена |
---|---|---|
14.2.1 | Перевязка | 30.00 |
14.3 | Хирургические операции | |
14.3.102 | Операции при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы лапароскопические | 970.00 |
14.3.109 | Грыжесечение и пластика грыж передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов | 194.28 |
14.3.32 | Операции на коже и подкожной клетчатке (удаление липомы) | 200.00 |
14.3.33 | Операции на коже и подкожной клетчатке (удаление атеромы) | 140.00 |
14.3.35 | Операции на коже и подкожной клетчатке (удаление папилломы) | 140.00 |
14.3.38 | Операции на коже и подкожной клетчатке (удаление других доброкачественных опухолей мягких тканей) | 200.00 |
14.3.97 | Операции на печени и желчных протоках: лапароскопическая холицистэктомия с дренированием брюшной полости | 385.00 |
Код | Наименование платных медицинских услуг | Цена |
Код | Наименование платных медицинских услуг | Цена |
---|---|---|
16.2 | Манипуляции и исследования для диагностики и лечения урологических заболеваний | |
16.2.1 | Ректальный осмотр простаты | 21.06 |
16.2.2 | Массаж предстательной железы, получение секрета | 21.06 |
16.2.3 | Лечебный массаж | 21.06 |
16.2.4 | Взятие мазка из уретры | 21.06 |
16.2.6 | Инстилляция в переднюю уретру | 18.00 |
16.2.7 | Инстилляция задней уретры | 18.00 |
16.2.8 | Катетеризация мочевого пузыря | 18.00 |
16.2.9 | Блокада семенного канатика | 31.05 |
16.2.10 | Урофлоуметрия | 15.00 |
16.2.11 | Уретроскопия | 30.43 |
16.2.12 | Цистоскопия | 100.00 |
16.2.13 | Интракавернозное введение лекарственного препарата | 15.00 |
16.2.14 | Бужирование уретры | 44.10 |
16.2.15 | Уродинамическое исследование | 66.77 |
16.3 | Урологические операции | |
16.3.1 | Электрорезекция полипа уретры | 44.10 |
16.3.2 | Электрорезекция остроконечных кондилом | 53.90 |
16.3.3 | Рассечение короткой уздечки | 60.00 |
16.3.4 | Круговое иссечение крайней плоти | 24.05 |
16.3.5 | Операция Иванисевича при варикоцеле | 140.00 |
16.3.6 | Операция Винкельмана или операция Бергмана при гидроцеле | 140.22 |
16.3.7 | Выпрямление полового члена при врожденном искривлении | 474.66 |
16.3.8 | Иссечение кисты придатка яичника | 75.00 |
16.3.9 | Перкутанная нефролитолапаксия | 810.00 |
16.3.10 | Ретроперитонеоскопическая нефропексия | 856.94 |
16.3.11 | Ретроперитонеоскопическая уретеролитотомия | 835.34 |
16.3.12 | Контактная литотрипсия в мочеточнике | 500.00 |
16.3.13 | Пункционная нефростомия | 406.23 |
16.3.14 | Пункция и дренирование кисты почки | 450.00 |
16.3.15 | Лапороскопическое иссечение кисты почки | 616.99 |
16.3.16 | Лапароскопическая нефропексия | 600.00 |
16.3.17 | Пункция гидроцеле | 45.00 |
16.3.18 | Цистостомия (цистолитостомия) | 242.37 |
16.3.19 | Уретеролитотомия | 532.80 |
16.3.20 | Пиелолитотомия, нефролитотомия | 392.85 |
16.3.21 | Нефрэктомия | 489.65 |
16.3.22 | Пластика уретры при гипоспадии, эписпадии | 675.45 |
16.3.23 | Операция Хольцова, Солового при протяженных стриктурах уретры | 1 215.81 |
16.3.24 | Уретероцистонеоанастомоз | 1 070.42 |
16.3.25 | Аденомэктомия | 785.70 |
16.3.26 | Пластика лоханочно-мочеточникового сегмента при гидронефрозе | 780.00 |
16.3.27 | Оптическая внутренняя уретротомия | 450.00 |
16.3.28 | Трансуретральная резекция ДГПЖ монополярная | 450.00 |
16.3.29 | Трансуретральная резекция ДГПЖ биполярная | 450.00 |
16.3.30 | Трансуретральная резекция мочевого пузыря | 450.00 |
16.3.31 | Уретеролитоэкстракция | 571.90 |
16.3.32 | Механическая оптическая цистолитотрипсия | 571.90 |
16.3.33 | Лапароскопическое лигирование внутренней семенной вены | 571.90 |
16.3.34 | Лапароскопическое низведение яичка | 1 047.00 |
16.3.35 | Нефропексия по Федорченко | 540.00 |
16.3.36 | Дистанционная литотрипсия | 210.00 |
16.3.37 | Проведение субуретрального сетчатого слинга по методике TVT-O | 230.00 |
16.3.38 | Иссечение перауретральной кисты | 140.00 |
16.3.39 | Мультифокальная трансректальная биопсия предстательной железы под ТРУЗИ | 506.33 |
Код | Наименование платных медицинских услуг | Цена |
Код | Наименование платных медицинских услуг | Цена |
---|---|---|
17.9 | Флебэктомия | 610.39 |
17.14 | Эндовенозная лазерная облитерация подкожных вен | 1 779.76 |
Код | Наименование платных медицинских услуг | Цена |
Код | Наименование платных медицинских услуг | Цена |
---|---|---|
19.1.1.2 | Динамическое наблюдение в процессе лечения | 2.96 |
19.1.1.4 | Анализ дентальных снимков | 1.35 |
19.1.1.5 | Анализ визиограмм, панорамных рентгенограмм, ортопантомограмм, телерентгенограмм | 4.31 |
19.1.1.6 | Анализ результатов дополнительных методов исследования | 1.35 |
19.1.3.1 | Апликационая анестезия | 1.72 |
19.1.3.2 | Инфильтрационная анестезия | 4.93 |
19.1.3.3.1 | Проводниковая анестезия | 6.28 |
19.3.1.1 | Перевязка пациента после операции | 15.17 |
19.3.1.7 | Снятие швов | 14.48 |
19.3.1.8 | Наложение швов | 25.32 |
19.3.1.18 | Операция удаления ретинированного зуба | 195.23 |
19.3.1.33 | Операция усложненного удаления ретенированного зуба при помощи ультразвуковой системы | 406.65 |
19.3.2.7.а | Эндооссальная имплантация (система Alpfa-Bio) одного импланта по двухэтапной методике (цилиндрический, винтовой, комбинированный, платинчатый) Введение имплантата (первый этап) | 218.07 |
19.3.2.7.б | Эндооссальная имплантация (система Megagen) одного импланта по двухэтапной методике (цилиндрический, винтовой, комбинированный, платинчатый) Введение имплантата (первый этап) | 218.07 |
19.3.2.8 | Эндоосальная имплантация одного импланта по двухэтапной методике (цилиндрический, винтовой, комбинированный, платиночный). Установка формирователя десневой манжетки (второй этап) | 53.56 |
19.3.2.11 | Введение остеокондуктивных препаратов и барьерных мембран при детальной имплантации | 77.53 |
19.3.2.12 | Введение остеокондуктивных препаратов, изготовленных из аутокрови при дентальной имплантации | 80.20 |
19.3.2.14 | Увеличение альвеолярного отроска с использованием остеокондуктивных препаратов | 256.05 |
19.3.2.15 | Увеличение альвеолярного отроска с использованием аутокостных препаратов | 546.16 |
19.3.2.17 | Наращивание высоты альвеолярного отростка в области дна верхнечелюстной пазухи. Операция синус-лифт (открытая методика) | 220.76 |
19.3.2.18 | Операция удаления имплантата винтового | 198.53 |
19.3.2.19 | Операция удаления имплантата пластинчатого | 255.85 |
19.7 | Удаление кист верхней и нижней челюсти (цистэктомия) с резекцией верхушки корня зуба | 200.02 |
19.8 | Атипичное удаление ретинированых зубов (зубов мудрости) | 215.32 |
Код | Наименование платных медицинских услуг | Цена |
Код | Наименование платных медицинских услуг | Цена |
---|---|---|
20.1 | Шунтирование барабанной полости с одной стороны | 290.00 |
20.2 | Двусторонняя вазотомия с латеропозицией нижних носовых раковин | 125.00 |
20.3 | Рассечение синехий полости носа | 125.00 |
20.1 | Септопластика | 600.00 |
20.11 | Эндоназальное эндоскопическое удаление кисты верхней челюстной пазухи с одной стороны | 307.00 |
20.17 | Полипотомия носа | 178.38 |
20.18 | Полипотомия носа (лазерная, видеоэндоскопическая) | 178.38 |
20.21 | Удаление серной пробки | 49.01 |
20.22 | Промывание лакун миндалин | 49.01 |
20.28 | Увулопалатофарингопластика для лечения храпа | 550.90 |
20.29 | Двусторонняя лазерная вапоризация нижних носовых с латеропексией нижних носовых раковин | 350.00 |
20.3 | Двусторонняя лазерная вапоризация нижних носовых раковин | 300.00 |
20.31 | Односторонняя эндоскопическая верхнечелюстная синусотомия | 452.38 |
Код | Наименование платных медицинских услуг | Цена |
Код | Наименование платных медицинских услуг | Цена |
---|---|---|
22.5.1 | Хирургическое лечение катаракты с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ): - травматической; - врожденной; - осложненной; - в сочетании с глаукомой | 350.00 |
22.5.2 | Хирургическое лечение глаукомы первичной | 347.40 |
22.5.3 | Хирургическое лечение заболеваний век (трихиаз, вворот, заворот) | 261.00 |
22.5.4 | Операции по поводу косоглазия | 567.42 |
22.5.5 | Лазерные методы лечения по поводу: - глаукомы; - вторичной катаракты; - дистрофии сетчатки; - отслойки сетчатки | 407.65 |
22.5.6 | Первичная хирургическая обработка раны: - века; - конъюнктивы; - роговицы; - склеры | 260.40 |
22.5.7 | Удаление доброкачественных новообразований век. | 102.40 |
22.5.8 | Дакриоцисториностомия | 342.45 |
22.5.9 | Хирургическое лечение старческой катаракты с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) | 348.00 |
22.5.24 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) | 204.39 |
Код | Наименование платных медицинских услуг | Цена |
Примечание* — ориентировочная стоимость лечения тотального эндопротезирования тазобедренного сустава — 2600 руб, без учёта стоимости протеза
Предварительная стоимость ЭВЛК (операция, пребывание, питание) составит 2000 руб