прайс-лист
В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно.
ПРАЙС-ЛИСТ от 01.04.2021
Чтобы просмотреть (или закрыть) нужный раздел, нажмите на символ ">" | Тариф в бел.руб.коп. (Ед.изм.) |
---|---|
1. КОНСУЛЬТАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ | |
1.1 Консультация врачей- специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих категории, ученую степень, научное звание | |
1.1.1 Второй квалификационной категории: | |
1.1.1.1 Консультация врача второй квалификационной категории терапевтического профиля | 19.28 (Консультация) |
1.1.1.2 Консультация врача второй квалификационной категории хирургического профиля | 20.16 (Консультация) |
1.1.2 Первой квалификационной категории: | |
1.1.2.1 Консультация врача первой квалификационной категории терапевтического профиля | 20.16 (Консультация) |
1.1.2.2 Консультация врача первой квалификационной категории хирургического профиля | 21.03 (Консультация) |
1.1.3 Высшей квалификационной категории: | |
1.1.3.1 Консультация врача высшей квалификационной категории терапевтического профиля | 21.93 (Консультация) |
1.1.3.2 Консультация врача высшей квалификационной категории хирургического профиля | 22.8 (Консультация) |
1.1.4.1 Консультация врача кандидата медицинских наук терапевтического профиля | 42.11 (Консультация) |
1.1.4.2 Консультация врача кандидата медицинских наук хирургического профиля | 43.88 (Консультация) |
1.1.5 Доктора медицинских наук: | |
1.1.5.1 Консультация врача доктора медицинских наук терапевтического профиля | 43.88 (Консультация) |
1.1.5.2 Консультация врача доктора медицинских наук хирургического профиля | 47.39 (Консультация) |
2. СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ | |
2.1 Пребывание граждан в стационаре | |
2.1.1 Пребывание в отделении хирургического профиля | 31.64 (Койко-день) |
2.1.2 Пребывание в отделении терапевтического профиля | 27.79 (Койко-день) |
2.1.3 Пребывание в реанимационно-анестезиологическом отделении | 260.38 (Койко-день) |
2.1.4 Питание | 3.96 (Койко-день) |
2.1.5 Медикаменты согласно прилагаемому расчету | 1 (Исследование) |
3. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
3.1 Отдельные операции: | |
3.1.1.1 Пипетирование стеклянными пипетками | 1.43 (пипетирование) |
3.1.1.2 Пипетирование полуавтоматическими дозаторами | 0.33 (пипетирование) |
3.1.1.3 Пипетирование автоматическими дозаторами | 0.01 (пипетирование) |
3.1.2 Прием и регистрация проб | 0.41 (Регистрация) |
3.1.3 Прием, регистрация и сортировка проб в централизованных лабораториях (при наличии выделенного участка сортировки проб и регистрации) | 0.13 (Регистрация) |
3.1.4.1 Взятие крови из пальца для гематологических (исследование одного показателя), биохимических исследований, определение международного нормализованного отношения (далее - МНО) | 1.43 (Проба) |
3.1.4.2 Взятие крови из пальца для всего спектра гематологических исследований в понятии "общий анализ крови" | 3.01 (Проба) |
3.1.4.2.1 Взятие крови из пальца для всего спектра гематологических исследований в понятии "общий анализ крови" | 3.03 (Проба) |
3.1.4.3.1 Взятие крови из вены (с пробиркой в поликлинике) | 2.65 (Проба) |
3.1.4.3.2 Взятие крови из вены (без пробирки в поликлинике) | 2.25 (Проба) |
3.1.4.3.3 Взятие крови из вены (в стационаре) | 0.8 (Проба) |
3.1.5.1 Обработка крови для получения сыворотки | 0.52 (Проба) |
3.1.5.2 Обработка крови для получения плазмы | 0.52 (Проба) |
3.2 Общеклинические исследования | |
3.2.1 Общеклинические исследования мочи: | |
3.2.1.0 Общий анализ мочи (норма) | 1.92 (Исследование) |
3.2.1.1 Исследования мочи (определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, pH) | 0.27 (Исследование) |
3.2.1.2 Исследование мочи (обнаружение глюкозы экспресс-тестом) | 0.38 (Исследование) |
3.2.1.3 Обнаружение белка: | |
3.2.1.3.1 Исследование мочи (обнаружение белка экспресс-тестом) | 0.38 (Исследование) |
3.2.1.3.2 Исследование мочи (обнаружение белка с сульфосалициловой кислотой) | 0.25 (Исследование) |
3.2.1.4 Определение белка: | |
3.2.1.4.1 Исследование мочи (определение белка с сульфосалициловой кислотой) | 1.01 (Исследование) |
3.2.1.6 Исследование мочи (обнаружение кетоновых тел экспресс-тестом) | 0.4 (Исследование) |
3.2.1.7 Исследование мочи (обнаружение билирубина экспресс-тестом) | 0.4 (Исследование) |
3.2.1.8 Исследование мочи (обнаружение уробилиновых тел экспресс-тестом) | 0.4 (Исследование) |
3.2.1.9.1 Исследование мочи (микроскопическое исследование осадка (в норме)) | 0.63 (Исследование) |
3.2.1.9.2 Исследование мочи (микроскопическое исследование осадка (при патологии (белок в моче))) | 0.95 (Исследование) |
3.2.1.10 Исследование мочи (подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко) | 2.31 (Исследование) |
3.2.1.10 Микроскопическое исследование осадка: | |
3.2.1.11 Исследование мочи (определение концентрационной способности почек по Зимницкому) | 1.56 (Исследование) |
3.2.1.14.4 Проведение исследований мочи посредством экспресс-анализатора мочи методом "сухой химии" с автоматической подачей тест-полосок (90 тестов в час) | 0.52 (Исследование) |
3.2.2 Исследование спинномозговой жидкости: | |
3.2.2.0 Общее исследование спиномозговой жидкости | 7.43 (Исследование) |
3.2.2.1 Исследование спинномозговой жидкости (определение цвета, прозрачности, относительной плотности) | 0.52 (Исследование) |
3.2.2.2.1 Исследование спинномозговой жидкости (обнаружение белка по реакции Панди) | 0.43 (Исследование) |
3.2.2.3 Обнаружение белка: | |
3.2.2.3.1 Исследование спинномозговой жидкости (определение белка с сульфосалициловой кислотой) | 0.92 (Исследование) |
3.2.2.4.1 Исследование спинномозговой жидкости (определение количества клеточных элементов (цитоз) и их дифференцированный подсчет в нативном препарате) | 2.8 (Исследование) |
3.2.2.4.2 Исследование спинномозговой жидкости (микроскопическое исследование в окрашенном препарате) | 2.37 (Исследование) |
3.2.2.5 Исследование спинномозговой жидкости (определение глюкозы экспресс-тестом) | 0.4 (Исследование) |
3.2.3 Исследование экссудатов и транссудатов: | |
3.2.3.0 Общее исследование экссудатов и транссудатов | 8.02 (Исследование) |
3.2.3.1 Исследование экссудатов и транссудатов (определение количества, характера, цвета, прозрачности, относительной плотности) | 1.42 (Исследование) |
3.2.3.2 Исследование экссудатов и транссудатов (обнаружение белка по реакции Ривальти) | 0.63 (Исследование) |
3.2.3.3.1 Исследование экссудатов и транссудатов (микроскопическое исследование в нативном препарате) | 1.9 (Исследование) |
3.2.3.3.2 Исследование экссудатов и транссудатов (микроскопическое исследование в окрашенном препарате) | 2.76 (Исследование) |
3.2.3.3.3 Исследование экссудатов и транссудатов (бактериоскопия на кислоустойчивые микробактерии в окрашенных по Цилю-Нильсену препаратах | 4.28 (Исследование) |
3.2.4 Исследование мокроты: | |
3.2.4.0 Общее исследование мокроты | 3.51 (Исследование) |
3.2.4.1 Исследование мокроты (определение количества, цвета, характера, консистенции, запаха) | 0.34 (Исследование) |
3.2.4.2 Микроскопическое исследование: | |
3.2.4.2.1 Исследование мокроты (микроскопическое исследование в нативном препарате) | 1.39 (Исследование) |
3.2.4.2.2 Исследование мокроты (микроскопическое исследование в окрашенном препарате) | 1.57 (Исследование) |
3.2.4.3 Обнаружение микобактерий туберкулеза (микроскопическое исследование на кислотоустойчивые микробактерии в окрашенных по Цилю-Нильсену препаратах количественным методом в 100 полях зрения) | 4.58 (Исследование) |
3.2.4.3 Обнаружение микобактерий туберкулеза: | |
3.2.7 Исследование синовиальной жидкости: | |
3.2.7.0 Общее исследование синовиальной жидкости | 5.29 (Исследование) |
3.2.7.1 Исследование синовиальной жидкости (определение физико-химических свойств) | 0.62 (Исследование) |
3.2.7.2.1 Исследование синовиальной жидкости (микроскопическое исследование с подсчетом количества форменных элементов (цитоз) в нативном препарате) | 2.41 (Исследование) |
3.2.7.2.2 Исследование синовиальной жидкости (микроскопическое исследование в окрашенном препарате) | 1.87 (Исследование) |
3.2.8 Микроскопическое исследование биоматериала различной локализации: | |
3.2.8 Микроскопическое исследование биоматериала различной локализации : | |
3.2.8.0 Риноцитограмма | 2.56 (Исследование) |
3.2.8.1 Микроскопическое исследование отделяемого полости носа (риноцитограмма), одна локализация | 2.17 (Исследование) |
3.2.9 Исследование кала: | |
3.2.9 Исследование кала2: | |
3.2.9.0 Общее исследование кала | 5.09 (Исследование) |
3.2.9.0.1 Исследование кала на скрытую кровь - экспресс-тест | 1.43 (Исследование) |
3.2.9.1 Исследование кала (определение цвета, формы, запаха, примесей, слизи, pH) | 0.26 (Исследование) |
3.2.9.3 Исследование кала (обнаружение желчных пигментов экспресс-тестом) | 0.41 (Исследование) |
3.2.9.4.2 Исследование кала (реакция на скрытую кровь экспресс-тест (иммунохроматография)) | 2.61 (Исследование) |
3.2.9.5.1 Исследование кала (микроскопическое исследование в 3 препаратах) | 2.94 (Исследование) |
3.2.9.5.2 Исследование кала (микроскопическое исследование в 4 препаратах) | 4.76 (Исследование) |
3.2.10 Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы): | |
3.2.10 Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы): | |
3.2.10.0.1 Исследование простатического сока | 1.51 (Исследование) |
3.2.10.0.2 Исследование отделяемого мочеполовых органов | 3.95 (Исследование) |
3.2.10.1.1 Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы) микроскопическое исследование препаратов нативного материала (1 материал) | 1.12 (Исследование) |
3.2.10.1.2 Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы) микроскопическое исследование препаратов, окрашенных метиленовым синим | 2.59 (Исследование) |
3.2.10.1.3 Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы) микроскопическое исследование препаратов, окрашенных по Граму | 3.56 (Исследование) |
3.2.13 Общеклинические паразитологические исследования: | |
3.2.13.0 Общее исследование крови на малярийные паразиты | 8.25 (Исследование) |
3.2.13.0.1 Исследование кала на наличие яиц гельминтов | 2.08 (Исследование) |
3.2.13.1 Паразитологические исследования (обнаружение простейших) | 1.31 (Исследование) |
3.2.13.2.1 Паразитологические исследования (обнаружение яиц гельментов методом Като (1 препарат)) | 1.69 (Исследование) |
3.2.13.2.2 Паразитологические исследования (обнаружение яиц гельментов с применением пробирок с фильтром (1 препарат)) | 2.79 (Исследование) |
3.2.13.3 Паразитологические исследования (обнаружение анкилостом) | 1.67 (Исследование) |
3.2.13.5 Паразитологические исследования (мочи на шистосомы) | 1.66 (Исследование) |
3.2.13.7 Паразитологические исследования (соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах)) | 1.67 (Исследование) |
3.2.13.8.1 Паразитологические исследования кала на криптоспоридии методом микроскопии | 4.21 (Исследование) |
3.2.13.8.2 Паразитологические исследования кала на криптоспоридии (обнаружение антигена криптоспоридий экспресс-тестом) | 1.04 (Исследование) |
3.2.13.9.1 Обнаружение цист лямблий в кале | 1.31 (Исследование) |
3.2.13.9.2 Обнаружение антигена лямблий в кале экспресс-тестом | 1.04 (Исследование) |
3.2.13.10 Паразитологические исследования (обнаружение микрофилярий в крови) | 3.46 (Исследование) |
3.2.13.11.1 Исследование крови на малярийные паразиты с приготовлением толстой капли | 3.89 (Исследование) |
3.2.13.11.2 Исследование крови на малярийные паразиты в окрашенном мазке | 3.81 (Исследование) |
3.2.14.1 Неавтоматизированная регистрация результатов исследований | 0.39 (Исследование) |
3.3 Гематологические исследования | |
3.3.0.1.1 Общий анализ крови (капилярная кровь) | 9.92 (Исследование) |
3.3.0.1.2 Общий анализ крови с использованием автоматического гематологического анализатора (капилярная кровь) | 15.14 (Исследование) |
3.3.0.1.3 Проведение гематологического исследования с использованием автоматического гематологического анализатора без дефферинцировки формулы (капилярная кровь) | 2.95 (Исследование) |
3.3.0.2.1 Общий анализ крови (венозная кровь) | 9.25 (Исследование) |
3.3.0.2.2 Общий анализ крови с использованием автоматического гематологического анализатора (венозная кровь) | 13.74 (Исследование) |
3.3.0.2.3 Проведение гематологического исследования с использованием автоматического гематологического анализатора без дефферинцировки формулы (венозная кровь) | 2.6 (Исследование) |
3.3.1.1.1 Приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска) ручным методом | 2.15 (Исследование) |
3.3.1.2.1 Микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальная микроскопическое исследование) без патологии | 1.9 (Исследование) |
3.3.1.2.2 Микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальная микроскопическое исследование) с патологическими изменениями | 3.4 (Исследование) |
3.3.1.3 Определение гемоглобина гемоглобинцианидным методом | 0.6 (Исследование) |
3.3.1.4 Подсчет эритроцитов в счетной камере | 1.41 (Исследование) |
3.3.1.5 Определение гематокрита | 1 (Исследование) |
3.3.1.6 Определение осмотической резистентности эритроцитов фотометрическим методом | 20.52 (Исследование) |
3.3.1.7.1 Подсчет ретикулоцитов суправитальной окраски | 2.11 (Исследование) |
3.3.1.8.2 Подсчет тромбоцитов фазово-контрастным методом | 2.9 (Исследование) |
3.3.1.8.3 Подсчет тромбоцитов (тромбоцитограмма) | 10.5 (Исследование) |
3.3.1.8.4 Подсчет количества тромбоцитов в периферической крови непрямым методом (по Фонио) | 5.69 (Исследование) |
3.3.1.9 Подсчет лейкоцитов в счетной камере | 0.91 (Исследование) |
3.3.1.10 Подсчет LE-клеток (по Новоселовой) | 9.08 (Исследование) |
3.3.1.11.2.1 Исследование пробы крови с использованием гематологических анализаторов автоматических, без дифференцировки лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов | 2.21 (Исследование) |
3.3.1.11.3.1 Исследование пробы крови с использованием гематологических анализаторов автоматических с дифференцировкой лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов | 3.23 (Исследование) |
3.3.1.12.1 Определение скорости оседания эритроцитов неавтоматизированным методом | 0.26 (Исследование) |
3.3.1.13 Определение размера эритроцитов с построением эритрометрической кривой | 10.57 (Исследование) |
3.3.1.14 Определение гликированного гемоглобина на анализаторе CLOVER A1c | 17.2 (Исследование) |
3.3.1.15 Проведение суточного мониторирования гликемии с помощью системы Guardian в режиме реального времени | 42.44 (Исследование) |
3.3.2.1.1 Приготовление препарата костного мозга для цитоморфологического исследования (изготовление мазков костного мозга, фиксация, окраска) ручным методом | 2.17 (Исследование) |
3.3.2.2 Микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате костного мозга с описанием форменных элементов (визуальное микроскопическое исследование) - миелограмма | 12.15 (Исследование) |
3.3.2.3 Подсчет миелокариоцитов костного мозга в счетной камере | 2.11 (Исследование) |
3.3.2.4 Подсчет мегакариоцитов костного мозга | 2.11 (Исследование) |
3.3.3.1 Подсчет сидероцитов и сидеробластов в периферической крови и костном мозге | 6.3 (Исследование) |
3.3.6 Подсчет тромбоцитов: | |
3.3.8 Подсчет лейкоцитов в счетной камере: | |
3.3.9 Подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов крови: | |
3.3.14 Исследование крови на малярийных паразитов: | |
3.5 Биохимические исследования | |
3.5 Биохимические исследования: | |
3.5.1.1.1.7 Определение глюкозы ферментативным методом в сыворотке (плазме) крови | 0.94 (Исследование) |
3.5.1.1.2.1 Проведение исследований с использованием многоканальных биохимических автоматизированных фотометров конечно-точечные исследования в сыворотке (плазме) крови | 0.25 (Исследование) |
3.5.1.1.2.1.1 Определение мочевой кислоты методом конечно-точечных исследований | 0.25 (Исследование) |
3.5.1.1.2.2 Проведение исследований с использованием многоканальных биохимических автоматизированных фотометров кинетические исследования в сыворотке (плазме) крови | 0.25 (Исследование) |
3.5.1.1.2.2.3 Определение креатинина (проба Роберга) методом кинетических исследований | 0.25 (Исследование) |
3.5.1.1.3.1.1 Проведение исследований с использованием ФП-900 в сыворотке (плазме) крови | 0.25 (Исследование) |
3.5.1.1.3.1.1.1 Определение креатинина (проба Роберга) на ФП-900 | 0.25 (Исследование) |
3.5.1.1.3.3.2 Проведение исследований с использованием многоканальных биохимических автоанализаторов высокой производительности (производительность - свыше 300 исследований в час) с автоматизированной регистрацией результатов исследований в сыворотке (плазме) крови | 0.13 (Исследование) |
3.5.1.1.3.3.2.1 Определение холинестеразы | 0.96 (Исследование) |
3.5.1.1.3.3.2.3 Определение щелочной фосфотазы | 0.21 (Исследование) |
3.5.1.1.3.3.2.4 Определение трансферрина | 2.39 (Исследование) |
3.5.1.1.3.3.2.5 Определение гликированного гемоглобина | 9.08 (Исследование) |
3.5.1.1.3.3.2.6 Определение железа | 0.32 (Исследование) |
3.5.1.1.3.3.2.7 Определение кальция | 0.25 (Исследование) |
3.5.1.1.3.3.2.9 Определение альфа-амилазы | 0.64 (Исследование) |
3.5.1.1.3.3.2.11 Определение магния | 0.33 (Исследование) |
3.5.1.1.3.3.2.12 Определение ненасыщенной железосвязывающей способности сыворотки феррозивным методом (НЖСС) | 0.44 (Исследование) |
3.5.1.1.3.3.2.13 Определение ферритина | 3.68 (Исследование) |
3.5.1.1.3.3.2.14 Определение С-реактивного белка | 1.56 (Исследование) |
3.5.1.1.3.3.2.15 Определение холестерина ЛПВП | 1.37 (Исследование) |
3.5.1.1.3.3.2.16 Определение креатинкиназы (КФК) | 0.82 (Исследование) |
3.5.1.1.3.3.2.17 Определение креатикиназы -МВ (КФК-МВ) | 2.78 (Исследование) |
3.5.1.1.3.3.2.18 Определение холестерина ЛПНП | 3.35 (Исследование) |
3.5.1.1.3.3.2.19 Определение аполипопротеина А | 2.3 (Исследование) |
3.5.1.1.3.3.2.21 Определение ревматоидного фактора | 1.57 (Исследование) |
3.5.1.1.3.3.2.22 Определение церуплазмин | 4.49 (Исследование) |
3.5.1.1.3.3.2.23 Определение антистрептолизина (АСЛ-О) | 2.98 (Исследование) |
3.5.1.1.3.3.2.24 Определение иммуноглобулина А | 2.3 (Исследование) |
3.5.1.1.3.3.2.25 Определение иммуноглобулина G | 2.3 (Исследование) |
3.5.1.1.3.3.2.26 Определение иммуноглобулина М | 2.3 (Исследование) |
3.5.1.1.3.3.2.27 Определение бета-2-микроглобулина | 4.38 (Исследование) |
3.5.1.1.3.3.2.28 Определение мочевины | 0.27 (Исследование) |
3.5.1.1.3.3.2.29 Определение лактатдегидрогеназы (ЛДГ) | 0.27 (Исследование) |
3.5.1.1.3.3.2.31 Определение аспартатаминотрансферазы (АсАТ) | 0.24 (Исследование) |
3.5.1.1.3.3.2.32 Определение общего холестерина | 0.3 (Исследование) |
3.5.1.1.3.3.2.33 Определение триацилглицеридов | 0.43 (Исследование) |
3.5.1.1.3.3.2.34 Определение креатинина | 0.2 (Исследование) |
3.5.1.1.3.3.2.35 Определение микроальбумина | 8.58 (Исследование) |
3.5.1.1.3.3.2.36 Определение мочевой кислоты | 0.36 (Исследование) |
3.5.1.1.3.3.2.38 Определение фосфора | 0.26 (Исследование) |
3.5.1.1.3.3.2.39 Определение альбумина | 0.19 (Исследование) |
3.5.1.1.3.3.2.41 Определение глюкозы | 0.27 (Исследование) |
3.5.1.1.3.3.2.42 Определение общего белка | 0.17 (Исследование) |
3.5.1.1.3.3.2.44 Определение гамма-глютамилтрансферазы (ГГТП) | 0.3 (Исследование) |
3.5.1.1.3.3.2.45 Определение гаптоглобина | 3.45 (Исследование) |
3.5.1.1.3.3.2.46 Определение альфа-1-антитрипсина | 4.54 (Исследование) |
3.5.1.1.3.3.2.47 Определение альфа-1-кислого гликопротеина | 4.64 (Исследование) |
3.5.1.1.3.3.2.48 Определение калия | 0.61 (Исследование) |
3.5.1.1.3.3.2.49 Определение натрия | 0.61 (Исследование) |
3.5.1.1.3.3.2.51 Определение общего билирубина | 0.28 (Исследование) |
3.5.1.1.3.3.2.52 Определение прямого билирубина | 0.36 (Исследование) |
3.5.1.1.3.3.2.10 Определение липазы | 2.73 (Исследование) |
3.5.1.1.3.3.2.20 Определение аполипопротеина В | 2.3 (Исследование) |
3.5.1.1.3.3.2.30 Определение аланинаминотрансферазы (АлАТ) | 0.24 (Исследование) |
3.5.1.1.3.3.2.40 Определение НВДН (а-гидроксибутиратдегидрогеназы) (ЛДГ 1-2) | 0.33 (Исследование) |
3.5.1.1.3.3.2.50 Определение хлоридов | 0.61 (Исследование) |
3.5.1.1.5 Электрофоретические исследования на пленках из ацетата целлюлозы и агарозных гелях в сыворотке (плазме) крови | 20.64 (Исследование) |
3.5.1.1.5.1 Электрофоретические исследования на пленках из ацетата целлюлозы и агарозных гелях в сыворотке (плазме) крови с применением иммунофиксации для идентификации моноклонального компонента | 91.41 (Исследование) |
3.5.1.2.2 Определение показателей кислотно-основного состояния крови посредством автоматических анализаторов (1 проба) в цельной крови (КЩС) | 4.11 (Исследование) |
3.5.2 исследования с использованием фотоэлектроколориметров и одноканальных биохимических автоматических фотометров: | |
3.5.2.2 Расчет индексов функциональных и нагрузочных проб в моче | 1.07 (расчет) |
3.5.2.2.1 Расчет индекса ACR | 1.07 (Исследование) |
3.5.2.2.2 Расчет скорости клубочковой фильтрации по пробе Реберга | 1.07 (Исследование) |
3.5.2.3 Электрофоретические исследования на пленках из ацетата целлюлозы и агарозных гелях в моче | 20.65 (Исследование) |
3.5.2.4 Определение мочевины сыворотки крови: | |
3.5.2.4 Определение глюкозы ферментативным методом в моче | 1.42 (Исследование) |
3.5.2.5 Определение альфа-амилазы кинетическим методом в моче | 1.6 (Исследование) |
3.5.2.20 Определение активности альфа-амилазы в сыворотке крови: | |
3.5.2.29 определение активности холинэстеразы в сыворотке крови: | |
3.5.3.2 Определение глюкозы ферментативным методом в СМЖ | 0.9 (Исследование) |
3.5.3.3 Определение альфа-амилазы кинетическим методом в СМЖ | 1.39 (Исследование) |
3.5.10 определение кардиомаркеров: | |
3.5.10.1 методом сухой химии: | |
3.5.11 Определение карцеромаркеров методом иммуноферментного анализа : | |
3.6 Исследования состояния гемостаза | |
3.6.1.1.1 Обработка венозной крови для получения плазмы богатой тромбоцитами | 0.57 (Исследование) |
3.6.1.1.2 Обработка венозной крови для получения плазмы бестромбоцитарной | 0.79 (Исследование) |
3.6.2.1.1 Тромбоэластография (компьютерная тромбоэластометрия) неавтоматизированная регистрация результатов исследований | 74.07 (Исследование) |
3.6.3.1.1.1 Исследования первичного (сосудисто-тромбоцитарного) гемостаза - агрегации тромбоцитов с помощью оптических агрегометров в плазме, богатой тромбоцитами, с использованием индукторов: или АДФ в разных концентрациях, или адреналин, или коллаген, или ристоцети | 2.3 (Исследование) |
3.6.3.1.1.1.1 Исследование агрегации тромбоцитов при стимуляции АДФ | 2.37 (Исследование) |
3.6.3.1.1.1.2 Исследование агрегации тромбоцитов при стимуляции адреналином | 2.3 (Исследование) |
3.6.3.1.1.1.3 Исследование агрегации тромбоцитов при стимуляции коллагеном | 2.48 (Исследование) |
3.6.3.1.1.1.4 Исследование агрегации тромбоцитов при стимуляции ристомицином | 10.36 (Исследование) |
3.6.3.2.1.1 Исследования вторичного (плазменного) гемостаза - проведение исследований с помощью многоканальных оптико-механических автоматических анализаторов гемостаза неавтоматизированная регистрация результатов исследований | 2.7 (Исследование) |
3.6.3.2.1.1.1 Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) на ACL | 5.26 (Исследование) |
3.6.3.2.1.1.2 Определение протромбинового времени (ПВ) с расчетом МНО на ACL | 6.11 (Исследование) |
3.6.3.2.1.1.3 Определение тромбинового времени на ACL | 5.77 (Исследование) |
3.6.3.2.1.1.4 Определение фибриногена по Клауссу на ACL | 7.38 (Исследование) |
3.6.3.2.1.1.5 Определение Волчаночного антикоагулянта клоттинговым методом (DRVVT) на ACL | 27.79 (Исследование) |
3.6.3.2.1.1.6 Определение фактора VIII на ACL | 17.24 (Исследование) |
3.6.3.2.1.1.7 Определение фактора IX на ACL | 15.63 (Исследование) |
3.6.3.2.1.1.8 Определение фактора XI на ACL | 8.5 (Исследование) |
3.6.3.2.1.1.9 Определение антигена фактора Виллебранда на ACL | 27.06 (Исследование) |
3.6.3.2.1.1.11 Определение протеина С на ACL | 38.22 (Исследование) |
3.6.3.2.1.1.10 Определение активности фактора Виллебранда на ACL | 38.66 (Исследование) |
3.6.3.2.1.1.12 Определение протеина S на ACL | 49.69 (Исследование) |
3.6.3.2.1.1.13 Определение антитромбина III на ACL | 21.35 (Исследование) |
3.6.3.2.1.1.15 Определение Д-димеров на ACL | 28.94 (Исследование) |
3.6.3.2.1.1.16 Определение уровня гомоцистеина на ACL | 55.76 (Исследование) |
3.6.3.2.1.1.17 Определение уровня плазминогена на ACL | 19 (Исследование) |
3.6.3.2.1.1.18 Определение уровня антиплазмина на ACL | 16.29 (Исследование) |
3.6.3.2.2.1.1 Исследования вторичного (плазменного) гемостаза - проведение исследований с помощью полуавтоматических оптико-механических анализаторов гемостаза скрининговые тесты: Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) | 4.47 (Исследование) |
3.6.3.2.2.1.3 Исследования вторичного (плазменного) гемостаза - проведение исследований с помощью полуавтоматических оптико-механических анализаторов гемостаза скрининговые тесты: Определение протромбинового (тромбопластинового) времени с тромбопластин-кальциевой смесь | 4.98 (Исследование) |
3.6.3.2.2.2.2 Исследования вторичного (плазменного) гемостаза - проведение исследований с помощью полуавтоматических оптико-механических анализаторов гемостаза специальные тесты: Определение ингибитора факторов свертывания крови или VIII, или IX в плазме крови с примен | 6.28 (Исследование) |
3.6.3.2.2.2.2.1 Определение ингибитора свертывания крови VIII фактора | 15.88 (Исследование) |
3.6.3.2.2.2.2.2 Определение ингибитора свертывания крови IX фактора | 6.28 (Исследование) |
3.6.5 Определение времени кровотечения | 2 (Исследование) |
3.6.6 Определение времени свертывания цельной крови | 1.57 (Исследование) |
3.7 Иммунологические исследования | |
3.7 Иммунологические исследования: | |
3.7.1.4 Метод ИФА (гормоны; онкомаркеры, маркеры аллергий, антитела к вирусным и бактериальным антигенам, маркеры иммунного статуса, маркеры аутоиммунной патологии, цитокины, факторы роста и другие маркеры в биологических жидкостях) на основе стриповых технологий | 2.6 (Исследование) |
3.7.1.4.1 Определение антител к компоненту SS-A (Ro) | 16.36 (Исследование) |
3.7.1.4.4 Определение антител к компоненту Sm | 16.36 (Исследование) |
3.7.1.4.5 Определение антител к компоненту RNP/Sm | 15.61 (Исследование) |
3.7.1.4.6 Определение антител к компоненту RNP-70 | 15.61 (Исследование) |
3.7.1.4.9 Определение антител к компоненту Jo-1 | 16.36 (Исследование) |
3.7.1.4.10 Определение антител к базальной мембране клубочков (Anti-GBM) | 18.44 (Исследование) |
3.7.1.4.12 Определение антител к компоненту Scl-70 | 16.36 (Исследование) |
3.7.1.4.15 Определение анти-фосфолипида антител (скрининг Ig G) | 16.36 (Исследование) |
3.7.1.4.16 Определение анти-фосфолипида антител (скрининг Ig M) | 16.36 (Исследование) |
3.7.1.4.17 Определение ревматоидного фактора Ig M | 16.36 (Исследование) |
3.7.1.4.22 Определение антиядерных антител к 26 антигенам ANA (detect) | 16.36 (Исследование) |
3.7.1.4.23 Определение антител к модифицированному цитрулированному виментину | 22.41 (Исследование) |
3.7.1.4.24 Определение антител к циклическому цитрулированному пептиду, высокочувствительные (Anti-CCP) | 18.76 (Исследование) |
3.7.1.4.25 Определение антител к протеиназе 3 (Anti-PR3) | 17.71 (Исследование) |
3.7.1.4.26 Определение антител к миелопероксидазе (Anti-MPO) | 16.36 (Исследование) |
3.7.1.4.27 Определение антител к бета-2-гликопротеину I (IgG) | 16.36 (Исследование) |
3.7.1.4.28 Определение антител к бета-2-гликопротеину I (IgM) | 16.36 (Исследование) |
3.7.1.4.29 Определение антител к кардиолипину (IgG) | 16.36 (Исследование) |
3.7.1.4.30 Определение антител к кардиолипину (IgM) | 16.36 (Исследование) |
3.7.1.4.31 Определение антител к митохондриям АМА-М2 | 16.36 (Исследование) |
3.7.1.4.32 Определение антител к тканевой трансглутаминазе (скрининг) | 16.36 (Исследование) |
3.7.1.4.33 Определение антител к цитоплазматическим антигенам нейтрофилов ANCA (скрининг) | 16.36 (Исследование) |
